Schilling Denar: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: «{{Coin |valText=1 }}») |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Coin | {{Coin | ||
|valText=1 | |valText=12 d | ||
|valDn=12 | |||
|relations=12 d = 1ß, 20 ß = 1 Pfund | |||
|mentions=Ss (ß) | |||
|notes=Meist einfach Schilling | |||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 31. Oktober 2024, 16:56 Uhr
Schilling Denar | |
---|---|
Rechenwert in £ ß d | 12 d |
Wert in Denar | 12 |
Umrechnung | 12 d = 1ß, 20 ß = 1 Pfund |
Nennungen | Ss (ß) |
Meist einfach Schilling
Buchung | Art | Abt. | Zweck | Nennung | Betrag | Person(en) |
---|---|---|---|---|---|---|
WR1428 007v 01 | Ausgabe | xxxvj ß dn | 1lb 16ß | Kibli Ueli | ||
WR1428 008v 19 | Einnahme | Verkauf von Streue | xxiij lb än v ß dn | 22lb 15ß | ||
WR1428 009r 22 | Einnahme | x ß dn | 10ß | Rubin | ||
WR1429 012v 23 | Einnahme | x ß dn | 10ß | Ribi | ||
WR1430 016r 28 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe für Brotbank | x ß dn | 10ß | Rubin |
WR1431 018r 07 | Ausgabe | xxxvj ß dn | 1lb 16ß | Huntschüpfer |
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|