WR1427 001r 19: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|department=Vogtei | |department=Vogtei | ||
|purpose=Jahres-Ertrag | |purpose=Jahres-Ertrag | ||
|amount= | |amount=xxviii½ lb | ||
|pound=28 | |pound=28 | ||
|shilling=10 | |shilling=10 |
Aktuelle Version vom 1. Oktober 2024, 12:02 Uhr
WR1427 001r 19 | |
---|---|
Datum | 9. Jan. 1427 |
Buch.-Typ | Einnahme |
Ressort | Vogtei |
Zweck | Jahres-Ertrag |
Betrag Text | xxviii½ lb |
Normwert | 28 lb 10 ß |
Münzen | Pfund Denar |
Person Text | Schell |
Person norm | Schell Ruedi |
Ort Text | Kam |
Ort norm | Cham |
19 Der Schell vogt ze Kam hat 20 bracht von Kam xxviii½ lb; 21 ...
Ertrag Vogtei Cham 28½ lb
1 Eintrag zurück WR1427 001r 18
Nächster Eintrag WR1427 001r 21
Ganze Seite Seite 001 recto