Pfund Denar
| Pfund Denar | |
|---|---|
| Wert in £ ß d | 1 £ |
| Wert in Denar | 240 |
| Umrechnung | 1 Pfund = 20 Shilling à je 12 Denar |
| Nennungen | lb dn |
Recheneinheit.
Existiert anfangs des 15.Jh. nicht als geprägte Münze.
1 Pfund ist auch eine Mengenangabe für die Zahl 240. "lb dn" hat im 15. Jahrhundert die Bedeutung "240 Denare".
Aus der Tradition seit Karl dem Grossen - genauer seit dessen Vater Pippin - sollen aus einem Pfund Silber 240 Denare geprägt werden.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Nennung | Betrag | Person(en) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 001r 09 | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | L Lib dn minder ij dn | 49lb 19ß 10dn | Seiler jun. |
| WR1427 001r 11 | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | v lb dn | 5lb | Seiler jun. |
| WR1427 001r 13 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | xxxij lb dn | 32lb | Riff Peter |
| WR1427 001r 15 | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | iij lb dn | 3lb | Riff Peter |
| WR1427 001r 16 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | Lxxxvij lb dn - 2 pla | 86lb 19ß | Koch Hartmann |
| WR1427 001r 18 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | vj lb | 6lb | Koch Hartmann |
| WR1427 001r 19 | Einnahme | Vogtei Cham | Ertrag | xxviii½ lb | 28lb 10ß | Schell Ruedi |
| WR1427 001r 21 | Ausgabe | Vogtei Cham | Lohn | v lb dn | 5lb | Schell Ruedi |
| WR1427 001v 01 | Einnahme | Einiger | Ertrag | xLv lb dn | 45lb | Schuhmacher Wikart • Kolin Hans |
| WR1427 001v 02 | Ausgabe | Einiger | Lohn | iij lb dn | 3lb | Kolin Hans |
| WR1427 001v 03 | Ausgabe | Einiger | Lohn | iij lb dn | 3lb | Schuhmacher Wikart |
| WR1427 001v 05 | Ausgabe | Bau | Lohn | v lb | 5lb | |
| WR1427 001v 07 | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | vj lb dn | 6lb | |
| WR1427 001v 08 | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | v lb | 5lb | |
| WR1427 001v 11 | Ausgabe | Finanzen | Lohn | iij lb dn | 3lb | |
| WR1427 002r 06 | Ausgabe | Finanzen | Finanzen Gemeins. Amt | Cxxj lb dn | 121lb | |
| WR1427 002r 18 | Ausgabe | j lb viij ß dn | 1lb 8ß | Rubin | ||
| WR1427 002r 19 | Ausgabe | j lb dn | 1lb | Schütz Bertschi | ||
| WR1427 002r 20 | Ausgabe | j lb dn | 1lb | Höhn | ||
| WR1427 002r 21 | Ausgabe | iiij lb än j pla | 3lb 19ß 6dn | Amann Hans | ||
| WR1427 002v 01 | Ausgabe | iiij lb dn | 4lb | Schott | ||
| WR1427 002v 10 | Ausgabe | j lb dn | 1lb | Tossen Rudi | ||
| WR1427 002v 11 | Ausgabe | iiij lb dn | 4lb | |||
| WR1427 002v 12 | Ausgabe | ij lb dn | 2lb | Esslinger | ||
| WR1427 002v 13 | Ausgabe | j lb dn | 1lb | Wächter Ueli | ||
| WR1427 002v 18 | Ausgabe | vj lb dn | 6lb | Seiler | ||
| WR1427 003r 01 | Ausgabe | xviij lb dn viiij ß dn | 18lb 4ß 6dn | Mühleschwand Heinrich | ||
| WR1427 003r 06 | Ausgabe | iij lb dn än iiij pla | 2lb 18ß | Kech Ruedi | ||
| WR1427 003v 04 | Einnahme | Zoll am Tor | Nachtrag | xxj lb dn | 21lb | |
| WR1427 003v 09 | Einnahme | Zins | Ertrag | än ij lb C lb dn | 98lb | |
| WR1427 003v 11 | Einnahme | Vogtei | Nachtrag | viij lb dn | 8lb | Schell Ruedi |
| WR1427 004r 03 | Einnahme | Zoll Sust | xiij lb dn | 13lb | Riff Peter | |
| WR1427 004r 05 | Einnahme | Markt | Abgabe | vj lb dn | 6lb | Röllin Hans |
| WR1427 004v 01 | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | j lb dn | 1lb | Lub Hans |
| WR1427 005r 01 | Einnahme | Umgeld | iiij lb dn xij angster minder | 3lb 18ß | Amann Hans | |
| WR1427 005r 04 | Einnahme | Fischerei | Fischereirechte | xxx lb dn | 30lb | |
| WR1427 005r 18 | Struktur | Jahres-Abschluss | CLxxxviij lb dn. | 138lb | ||
| WR1428 006v 01 | Einnahme | Einiger | Ertrag | Lij lb dn | 52lb | |
| WR1428 006v 02 | Ausgabe | Einiger | Lohn | iiij lb dn | 4lb | |
| WR1428 006v 04 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | vj lb dn | 6lb | |
| WR1428 006v 08 | Ausgabe | Finanzen | Lohn | iiij lb dn | 4lb | |
| WR1428 007r 07 | Ausgabe | xj lb dn | 11lb | Stötti w. | ||
| WR1428 007r 11 | Ausgabe | x lb dn än iiij ß dn; aber vj ... | 10lb 17ß | Spiller | ||
| WR1428 007r 14 | Ausgabe | iiij lb dn ij pla | 4lb 1ß | Zwimpfer Frau | ||
| WR1428 007r 15 | Ausgabe | än iiij pla iiij lb dn | 3lb 18ß | |||
| WR1428 007r 17 | Ausgabe | ij lb dn | 2lb | |||
| WR1428 007r 20 | Ausgabe | viij lb dn; aber xij ß | 8lb 12ß | Schell Ruedi | ||
| WR1428 007r 22 | Ausgabe | viiij lb dn und än iiij dn vij... | 9lb 6ß 8dn | Seiler sen. | ||
| WR1428 007v 06 | Ausgabe | xvij lb dn | 17lb | Zenagel Ueli | ||
| WR1428 007v 07 | Ausgabe | vij lb dn | 7lb | Becker | ||
| WR1428 007v 08 | Ausgabe | x lb dn | 10lb | Hagnauer | ||
| WR1428 007v 09 | Ausgabe | ij lb dn | 2lb | Jab | ||
| WR1428 007v 10 | Ausgabe | ij lb dn | 2lb | Scheiblin | ||
| WR1428 007v 20 | Ausgabe | j lb dn | 1lb | Scherb | ||
| WR1428 007v 21 | Ausgabe | Verpflegung | x lb dn 1 ß dn, - 2lb, - 1lb... | 6lb 15ß | ||
| WR1428 007v 22 | Ausgabe | Verpflegung | 2 lb dn | 2lb | Fischer Heini | |
| WR1428 007v 23 | Ausgabe | Verpflegung | j lb dn | 1lb | Vatter Ueli | |
| WR1428 007v 25 | Struktur | Addition | Cxxxxi½ lb iiij ß | 141lb 14ß | ||
| WR1428 008r 03 | Einnahme | Finanzen | Überschuss Vorjahr | xxx lib dn xxj pla. | 30lb 5ß 6dn | Koch Hartmann |
| WR1428 008r 06 | Einnahme | Einiger | Busse | ein lb; aber xvj ß hlr | 1lb 8ß | Seiler sen. |
| WR1428 008r 10 | Einnahme | Einiger | Bussen | xviij lb dn | 18lb | |
| WR1428 008r 13 | Einnahme | Zoll am Tor | Zoll | viiij lb dn | 9lb | Staler • Röller |
| WR1428 008r 15 | Einnahme | Zoll Sust | Zoll | xj lb vij angster | 11lb 1ß 2dn | |
| WR1428 008r 21 | Einnahme | Kirche | von der frümeß wegen | xij lb | 12lb | Rubin |
| WR1428 008r 22 | Einnahme | Umgeld | Nachtrag | xLviiij lb xij angster; dar an... | 49lb 2ß | Wild Jost |
| WR1428 008v 14 | Einnahme | Finanzen | Zins | xiij lb dn. | 13lb | Huntschüpfer |
| WR1428 008v 22 | Einnahme | Kornhaus | von den Standen | vj lb dn | 6lb | Röller |
| WR1428 009r 15 | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | ein lb dn | 1lb | Lub Hans |
| WR1428 009r 17 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | j lb dn | 1lb | Hediger Heinrich |
| WR1428 009r 18 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | j lb dn | 1lb | Grotz |
| WR1428 009r 19 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | ein lb dn | 1lb | Töder |
| WR1428 009r 20 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | j lb dn | 1lb | Zörnli |
| WR1428 009r 21 | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | j lb dn | 1lb | Schifflin |
| WR1428 009r 23 | Einnahme | Burgrecht | individuell | vij lb dn | 7lb | Mühleschwand Heinrich |
| WR1428 009r 25 | Einnahme | Burgrecht | individuell | vij lb | 7lb | Job Werner |
| WR1428 009v 01 | Einnahme | Burgrecht | individuell | vij lb dn | 7lb | |
| WR1428 009v 03 | Einnahme | Burgrecht | Ort | xiij lb dn. | 13lb | |
| WR1428 009v 07 | Einnahme | Burgrecht | Ort | iij lb dn | 3lb | |
| WR1428 009v 10 | Einnahme | Fischerei | Fischereirechte | xxx lb | 30lb | |
| WR1428 009v 12 | Einnahme | Pacht | Rossberg | xvij lb | 17lb | |
| WR1428 009v 13 | Einnahme | Zins | Rechers hoffstat | v lb | 5lb | Hess Heinrich |
| WR1428 009v 16 | Einnahme | Zins | guot uff Ruegg | vj lb | 6lb | Stocker |
| WR1428 009v 18 | Einnahme | Pacht | hoffmatten u.a. | xiij lb dn | 13lb | Uttiger Rudolf |
| WR1428 009v 21 | Einnahme | Zins | Zins | iiij lb dn | 4lb | Flader Jakob |
| WR1428 010r 03 | Einnahme | j lb dn | 1lb | Kech Ruedi | ||
| WR1428 010r 07 | Einnahme | Einiger | von buossen | xLij lb dn | 42lb | Mühleschwand Heinrich |
| WR1428 010r 12 | Struktur | Jahres-Abschluss | DCxxviij lb dn, iij pla | 628lb 1ß 6dn | ||
| WR1429 010v 06 | Ausgabe | Einiger | Lohn | iiij lb dn. | 4lb | |
| WR1429 010v 08 | Ausgabe | Umgeld | Lohn | vi lb dn | 6lb | |
| WR1429 010v 09 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | Lv lb dn än iij pla | 54lb 18ß 6dn | |
| WR1429 010v 11 | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | v lb dn | 5lb | |
| WR1429 011r 07 | Ausgabe | vj lib dn | 6lb | Stötti w. | ||
| WR1429 011r 10 | Ausgabe | xxij lib dn | 22lb | Schmid Ueli | ||
| WR1429 011r 12 | Ausgabe | j lib dn | 1lb | Müller Jenny | ||
| WR1429 011r 19 | Ausgabe | ij lib dn | 2lb | Agris | ||
| WR1429 011r 23 | Ausgabe | än v ß xij lib dn; 24 aber vj ... | 11lb 18ß | Huntschüpfer | ||
| WR1429 011v 01 | Ausgabe | x lib ij ß; aber xLiij lib dn;... | 53lb 2ß 6dn | Spiller | ||
| WR1429 011v 04 | Ausgabe | Finanzen | Finanzen Gemeins. Amt | Lj ib dn | 51lb | |
| WR1429 011v 09 | Ausgabe | Kirche | Kosten Kirchherr | CxL lib dn | 140lb | |
| WR1429 011v 12 | Ausgabe | vij lib dn; aber j lib; aber i... | 8lb 2ß | Becker |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|