Seite 001 recto
1427 / 1. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 001r 01 | 9.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1427 001r 04 | 9.Jan | Struktur | Ämter-Liste | ||||
| WR1427 001r 09 | 9.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 49lb 19ß 10dn | Seiler jun. | |
| WR1427 001r 11 | 9.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Seiler jun. | |
| WR1427 001r 13 | 9.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 32lb | Riff Peter | |
| WR1427 001r 15 | 9.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 3lb | Riff Peter | |
| WR1427 001r 16 | 9.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 86lb 19ß | Koch Hartmann | |
| WR1427 001r 18 | 9.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Koch Hartmann | |
| WR1427 001r 19 | 9.Jan | Einnahme | Vogtei Cham | Ertrag | 28lb 10ß | Schell Ruedi | |
| WR1427 001r 21 | 9.Jan | Ausgabe | Vogtei Cham | Lohn | 5lb | Schell Ruedi |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|
1 Seite zurück neue Seite
Nächste Seite Seite 001 verso
