Seite 016 recto
1430 / 5. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1430 016r 01 | 19.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Holz | 27lb 1ß 6dn | ||
| WR1430 016r 03 | 19.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 1lb 16ß | ||
| WR1430 016r 05 | 19.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 23lb 1ß | ||
| WR1430 016r 06 | 19.Jan | Einnahme | 1lb | Spiller | |||
| WR1430 016r 08 | 19.Jan | Einnahme | 6lb | Roller Hans | |||
| WR1430 016r 09 | 19.Jan | Einnahme | 20lb | Lub Heinrich | |||
| WR1430 016r 10 | 19.Jan | Einnahme | Abzug | 15lb 4ß 6dn | |||
| WR1430 016r 12 | 19.Jan | Einnahme | 13ß | Wulflinger | |||
| WR1430 016r 13 | 19.Jan | Einnahme | 5lb | Krümbli Hans | |||
| WR1430 016r 14 | 19.Jan | Einnahme | 9ß 6dn | Becker | |||
| WR1430 016r 15 | 19.Jan | Einnahme | 2ß | Kech Hans | |||
| WR1430 016r 16 | 19.Jan | Struktur | Metzgerei | Gruppentitel | |||
| WR1430 016r 17 | 19.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 30ß | Von Nüchen Heinrich | |
| WR1430 016r 18 | 19.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 30ß | Wikart Hans | |
| WR1430 016r 19 | 19.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 7ß 6dn | Wikart Rudolf | |
| WR1430 016r 20 | 19.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 7ß 6dn | Tröller | |
| WR1430 016r 21 | 19.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 10ß | Kolin Bartel | |
| WR1430 016r 22 | 19.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 1lb | Lub Hans | |
| WR1430 016r 23 | 19.Jan | Struktur | Bäckerei | Gruppentitel | |||
| WR1430 016r 24 | 19.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Hediger Heinrich | |
| WR1430 016r 25 | 19.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Grotz | |
| WR1430 016r 26 | 19.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Töder | |
| WR1430 016r 27 | 19.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Zörnli | |
| WR1430 016r 28 | 19.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 10ß | Rubin |
| Einnahmen der Stadt |
|
|---|
1 Seite zurück Seite 015 verso
Nächste Seite Seite 016 verso
