Buchungen 1439
12. Februar 1439 - (betrifft Einnahmen und Ausgaben für 1438)
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1439 038r 05 | 12.Feb | Struktur | Titel Ausgaben | ||||
| WR1439 038r 06 | 12.Feb | Ausgabe | 1lb | Mühleschwand Ammann | |||
| WR1439 038r 08 | 12.Feb | Ausgabe | 1lb 12ß 6dn | Eberhart | |||
| WR1439 038r 09 | 12.Feb | Ausgabe | 6lb 2ß 6dn | Fischer Oberwil | |||
| WR1439 038r 10 | 12.Feb | Ausgabe | 1lb | Jörig Hans | |||
| WR1439 038r 11 | 12.Feb | Ausgabe | 1lb | Metzger Heinrich | |||
| WR1439 038r 12 | 12.Feb | Ausgabe | 19lb 1ß | Kolin Bartel | |||
| WR1439 038r 13 | 12.Feb | Ausgabe | Lohn | 5lb | Kolin Bartel | ||
| WR1439 038r 14 | 12.Feb | Ausgabe | 6lb | Tröler am stad, Steinmann | |||
| WR1439 038r 16 | 12.Feb | Ausgabe | 6lb 2ß | Hüsler Ammann | |||
| WR1439 038r 17 | 12.Feb | Ausgabe | 8lb 6dn | Graf | |||
| WR1439 038r 18 | 12.Feb | Ausgabe | 75lb 1ß 6dn | Rubi Peter | |||
| WR1439 038r 19 | 12.Feb | Ausgabe | 3ß | Salzmann | |||
| WR1439 038r 20 | 12.Feb | Ausgabe | 3lb | Müller an der A | |||
| WR1439 038r 21 | 12.Feb | Ausgabe | 4lb 19ß 8dn | Kündig | |||
| WR1439 038r 22 | 12.Feb | Ausgabe | 1lb 2dn | Berkam | |||
| WR1439 038r 23 | 12.Feb | Ausgabe | 1lb | Heuberger | |||
| WR1439 038r 24 | 12.Feb | Ausgabe | 14lb 11ß | Seiler jun. | |||
| WR1439 038r 26 | 12.Feb | Ausgabe | Kornhaus | umb die standen | 15lb | Röllin | |
| WR1439 038r 27 | 12.Feb | Ausgabe | 5lb | Böl Jost | |||
| WR1439 038r 28 | 12.Feb | Ausgabe | 40lb | Schmid Josef | |||
| WR1439 038r 29 | 12.Feb | Ausgabe | 164lb 2ß | Dem sekler | |||
| WR1439 038r 31 | 12.Feb | Ausgabe | 105lb | Schinder Martin | |||
| WR1439 038r 32 | 12.Feb | Ausgabe | 10ß 6dn | Fassbind Ernst | |||
| WR1439 038r 33 | 12.Feb | Ausgabe | 4lb 3ß | Jörig Jost | |||
| WR1439 038r 34 | 12.Feb | Ausgabe | vom saltz | 1ß | Jörig Jost | ||
| WR1439 038r 35 | 12.Feb | Ausgabe | 9lb | Dem Schriber | |||
| WR1439 038r 36 | 12.Feb | Ausgabe | 17lb | Zenagel Ueli | |||
| WR1439 038r 37 | 12.Feb | Ausgabe | 9lb | Kolin Hans | |||
| WR1439 038r 38 | 12.Feb | Ausgabe | 11lb 19ß | Müller Heinrich | |||
| WR1439 038r 39 | 12.Feb | Ausgabe | 5ß 6dn | Haffner Hans | |||
| WR1439 038v 01 | 12.Feb | Ausgabe | Wohltätigkeit | 1lb | den veltsiechen | ||
| WR1439 038v 02 | 12.Feb | Ausgabe | 3ß | Schön | |||
| WR1439 038v 03 | 12.Feb | Ausgabe | 3ß | Kürsner Hans | |||
| WR1439 038v 04 | 12.Feb | Ausgabe | 3ß | Küng Heinrich | |||
| WR1439 038v 05 | 12.Feb | Ausgabe | 3ß | Kürsner am Stad | |||
| WR1439 038v 06 | 12.Feb | Ausgabe | 3ß | Schwester Elsin | |||
| WR1439 038v 07 | 12.Feb | Ausgabe | 3ß | ||||
| WR1439 038v 08 | 12.Feb | Ausgabe | 3ß | Studer | |||
| WR1439 038v 09 | 12.Feb | Ausgabe | 3ß | Ur | P |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|