Dukaten
Dukaten | |
---|---|
Rechenwert in £ ß d | 2 £ |
Wert in Denar | 480 |
Umrechnung | 1 Dukat = ca. 2 £ |
Nennungen | Dukat |
Haupt Münzort | Venedig |
Venedig begann 1284 Dukaten (auch Zechinen genannt) zu prägen als Konkurrenz zum Florin, der Goldmünze von 1252 aus Florenz.
Der Wert des Dukaten kann zu Beginn des 15. Jh. noch mit 2 lb dn eingesetzt werden, Ende des Jahrhunderts werden es eher 1,5 lb dn.
Feste Umrechnungs-Faktoren waren aber im 15. Jh. noch nicht allgemein gegeben.
Buchung | Art | Abt. | Zweck | Nennung | Betrag | Person(en) |
---|---|---|---|---|---|---|
WR1427 005v 04 | Einnahme | Finanzen | Reste der ersten Zahlung aus M... | Lxxvij ducaten und xiiij kamer... | 172lb | |
WR1427 005v 08 | Einnahme | Kanzlei | Zahlungen aus dem 1.Kapitulat ... | CxLiij Kamer guldin /nxxiiij r... | 1030lb | |
WR1427 005v 12 | Ausgabe | Finanzen | übergeben | CCCCxxxij ducaten, xxiiij rini... | 1050lb | Mühleschwand Heinrich • Eberhardt Arnold |
WR1427 005v 17 | Ausgabe | Finanzen | übergeben | ij ducaten | 4lb | Seiler |
WR1427 005v 20 | Ausgabe | Finanzen | CC ducaten | 400lb | Spiller • Seiler | |
WR1427 005v 22 | Ausgabe | Finanzen | xLviij ducaten | 96lb | Seiler sen. | |
WR1428 008v 20 | Einnahme | vj ducaten. | 12lb |
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|