Kammer Gulden
| Kammer Gulden | |
|---|---|
| Wert in £ ß d | 2 £ |
| Wert in Denar | 480 |
| Umrechnung | 1 Kammer Gulden = 2 £ |
| Nennungen | Kamer Guldin |
| Haupt Münzort | Rom/Avignon |
Nach Venedig und Florenz musste natürlich auch der Papst eine eigene Goldmünze haben. Diese entspricht im Wert ziemlich dem ordinären Gulden Der Wert des Gulden kann zu Beginn des 15. Jh. noch mit 2 lb dn eingesetzt werden, Ende des Jahrhunderts werden es eher 1,5 lb dn.
Feste Umrechnungs-Faktoren waren aber im 15. Jh. noch nicht allgemein gegeben.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Nennung | Betrag | Person(en) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 005v 04 | Einnahme | Finanzen | Zahlung aus Mailand | Lxxvij ducaten und xiiij kamer... | 172lb | |
| WR1427 005v 08 | Einnahme | Kanzlei | Zahlung aus Mailand | CxLiij Kamer guldin /nxxiiij r... | 1030lb | |
| WR1427 005v 12 | Ausgabe | Finanzen | übergeben | CCCCxxxij ducaten, xxiiij rini... | 1050lb | Mühleschwand Heinrich • Eberhardt Arnold |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|