Strassenbau
1433 wurde eine der 3 Gassen Zugs mit Steinen ("Bsetzi-Stei") befestigt. In der Rechnung erscheint dies unter dem Titel "ze besetzen".
36 Hausbesitzer haben je 4 Pfund bezahlt, einer 3 Pfund und einer 6 Pfund. Diese Liste mit 38 Hausbesitzer in einer der 3 Gassen ist ein Beleg dafür, dass Zug 1433 wirklich nur ca. 100 "Feuer", also ca. 100 Haushaltungen hatte. Mit knapp über 300-400 Leuten (ca. 100 Haushalt-Vorstände) wirklich sehr klein.
| Einnahmen der Stadt |
|
|---|
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1431 019v 13 | 2.Jan 1431 | Struktur | Strassenbau | Gruppentitel | |||
| WR1431 019v 14 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Schnider | |
| WR1431 019v 15 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Struslin Ita | |
| WR1431 019v 16 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Schniderin von Hasle | |
| WR1431 019v 17 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Meier Frau | |
| WR1431 019v 18 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Meienberger | |
| WR1431 019v 19 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Löpacher | |
| WR1431 019v 20 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Von Tan | |
| WR1431 019v 21 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Twerenbold | |
| WR1431 019v 22 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Küng Heini | |
| WR1431 019v 23 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Wikart Hans | |
| WR1431 019v 24 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Spreng Frau | |
| WR1431 019v 25 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Toss Ueli | |
| WR1431 019v 26 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Tröler | |
| WR1431 019v 27 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Rölli Hans | |
| WR1431 019v 28 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Der frühmesser | |
| WR1431 019v 29 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Rölli Ueli | |
| WR1431 019v 30 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Koch Hartmann | |
| WR1431 020r 01 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Rübi | |
| WR1431 020r 02 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 3ß | Cuprion | |
| WR1431 020r 03 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Widmann | |
| WR1431 020r 04 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 3ß | Amberg | |
| WR1431 020r 05 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 5ß | Roi Heini | |
| WR1431 020r 06 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Toss Frau | |
| WR1431 020r 07 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Howa Hans | |
| WR1431 020r 08 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Rappenstein | |
| WR1431 020r 09 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Dahinden | |
| WR1431 020r 10 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Kibli Ueli | |
| WR1431 020r 11 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Eberhart | |
| WR1431 020r 12 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Gerwer Hans | |
| WR1431 020r 13 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Heuberger Heini | |
| WR1431 020r 14 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Zwimpfer Frau | |
| WR1431 020r 15 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 8ß | Rüdiger | |
| WR1431 020r 16 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 6ß | Graf | |
| WR1431 020r 17 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 2ß | Hediger | |
| WR1431 020r 18 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 2ß | Heuberger | |
| WR1431 020r 19 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 2ß | Riedmann | |
| WR1431 020r 20 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 2ß | Fassbind | |
| WR1431 020r 21 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 2ß | Wulfflin |
39 Einträge