Zum Inhalt springen

Strassenbau

Aus WeihnachtsRechnungen
1433 wurde eine der 3 Gassen Zugs mit Steinen ("Bsetzi-Stei") befestigt. In der Rechnung erscheint dies unter dem Titel "ze besetzen".
36 Hausbesitzer haben je 4 Pfund bezahlt, einer 3 Pfund und einer 6 Pfund.
Diese Liste mit 38 Hausbesitzer in einer der 3 Gassen ist ein Beleg dafür, dass Zug 1433 wirklich nur ca. 100 "Feuer", also ca. 100 Haushaltungen hatte. 
Mit knapp über 300-400 Leuten (ca. 100 Haushalt-Vorstände) wirklich sehr klein.
Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
38 38 38 37 7,4



Buchung    Art Abt Zweck Betrag Person(en)
WR1431 019v 13 2.Jan 1431 Struktur Strassenbau Gruppentitel
WR1431 019v 14 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Schnider
WR1431 019v 15 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Struslin Ita
WR1431 019v 16 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Schniderin von Hasle
WR1431 019v 17 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Meier Frau
WR1431 019v 18 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Meienberger
WR1431 019v 19 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Löpacher
WR1431 019v 20 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Von Tan
WR1431 019v 21 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Twerenbold
WR1431 019v 22 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Küng Heini
WR1431 019v 23 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Wikart Hans
WR1431 019v 24 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Spreng Frau
WR1431 019v 25 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Toss Ueli
WR1431 019v 26 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Tröler
WR1431 019v 27 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Rölli Hans
WR1431 019v 28 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Der frühmesser
WR1431 019v 29 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Rölli Ueli
WR1431 019v 30 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Koch Hartmann
WR1431 020r 01 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Rübi
WR1431 020r 02 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Cuprion
WR1431 020r 03 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Widmann
WR1431 020r 04 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Amberg
WR1431 020r 05 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Roi Heini
WR1431 020r 06 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Toss Frau
WR1431 020r 07 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Howa Hans
WR1431 020r 08 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Rappenstein
WR1431 020r 09 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Dahinden
WR1431 020r 10 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Kibli Ueli
WR1431 020r 11 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Eberhart
WR1431 020r 12 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Gerwer Hans
WR1431 020r 13 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Heuberger Heini
WR1431 020r 14 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Zwimpfer Frau
WR1431 020r 15 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Rüdiger
WR1431 020r 16 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Graf
WR1431 020r 17 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Hediger
WR1431 020r 18 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Heuberger
WR1431 020r 19 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Riedmann
WR1431 020r 20 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Fassbind
WR1431 020r 21 2.Jan 1431 Einnahme Strassenbau Kosten-Anteil Wulfflin

39 Einträge