Ausgaben
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile. - Für eine Auswahl führt der blaue Button "Suche" zu einer Selektions-Definition, um zu vielen Feldern Auswahl-Kriterien zu bestimmen.
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Person(en) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 001r 11 | 9.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Seiler jun. | |
| WR1427 001r 15 | 9.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 3lb | Riff Peter | |
| WR1427 001r 18 | 9.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Koch Hartmann | |
| WR1427 001r 21 | 9.Jan | Ausgabe | Vogtei Cham | Lohn | 5lb | Schell Ruedi | |
| WR1427 001v 02 | 9.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 3lb | Kolin Hans | |
| WR1427 001v 03 | 9.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 3lb | Schuhmacher Wikart | |
| WR1427 001v 05 | 9.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | Dem bumeijester | |
| WR1427 001v 07 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 6lb | Dem schriber | |
| WR1427 001v 08 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 5lb | Dem sekler | |
| WR1427 001v 09 | 9.Jan | Ausgabe | Ankenwaage | Lohn | 5lb | Lub Heinrich | |
| WR1427 001v 10 | 9.Jan | Ausgabe | Standen | Lohn | 3lb | ||
| WR1427 001v 11 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 3lb | zinsmeijer | |
| WR1427 002r 06 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | Finanzen Gemeins. Amt | 121lb | ||
| WR1427 002r 08 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Uniform | 7lb | Zwimpfer | |
| WR1427 002r 09 | 9.Jan | Ausgabe | Allmend | 1lb | Zwimpfer | ||
| WR1427 002r 10 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Heizung | 8lb | Zwimpfer | |
| WR1427 002r 11 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 3ß | Zwimpfer | P |
| WR1427 002r 12 | 9.Jan | Ausgabe | 6dn | Zwimpfer | |||
| WR1427 002r 13 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Bewirtung | 4lb3ß | ||
| WR1427 002r 14 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Uniform | 7lb | Becker | |
| WR1427 002r 15 | 9.Jan | Ausgabe | Allmend | 1lb | Becker | ||
| WR1427 002r 16 | 9.Jan | Ausgabe | 3lb2ß | Landtwing sen. | |||
| WR1427 002r 18 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb8ß | Rubin | |||
| WR1427 002r 19 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb | Schütz Bertschi | |||
| WR1427 002r 20 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb | Höhn | |||
| WR1427 002r 21 | 9.Jan | Ausgabe | 3lb19ß6dn | Amann Hans | |||
| WR1427 002v 01 | 9.Jan | Ausgabe | 4lb | Schott | |||
| WR1427 002v 02 | 9.Jan | Ausgabe | 3lb3dn | Huntschüpfer | |||
| WR1427 002v 03 | 9.Jan | Ausgabe | 11ß6dn | Spiller | |||
| WR1427 002v 04 | 9.Jan | Ausgabe | 10lb18ß | Spiller | |||
| WR1427 002v 05 | 9.Jan | Ausgabe | 5ß6dn | Spiller | P | ||
| WR1427 002v 07 | 9.Jan | Ausgabe | 3ß | Moss | |||
| WR1427 002v 08 | 9.Jan | Ausgabe | 2lb | Symon Hans | |||
| WR1427 002v 09 | 9.Jan | Ausgabe | 2lb | Sigrist | |||
| WR1427 002v 10 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb | Tossen Rudi | |||
| WR1427 002v 11 | 9.Jan | Ausgabe | 4lb | Den von Oberwil | |||
| WR1427 002v 12 | 9.Jan | Ausgabe | 2lb | Esslinger | |||
| WR1427 002v 13 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb | Wächter Ueli | |||
| WR1427 002v 14 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb | Schuhmacher Wikart | |||
| WR1427 002v 15 | 9.Jan | Ausgabe | 5lb18ß | Schmid Ueli | |||
| WR1427 002v 16 | 9.Jan | Ausgabe | 4ß | Von Nüchen Schwester | |||
| WR1427 002v 17 | 9.Jan | Ausgabe | 3ß | Stocker Hans | |||
| WR1427 002v 18 | 9.Jan | Ausgabe | 6lb | Seiler | |||
| WR1427 002v 19 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 6lb | Schreiber | |
| WR1427 003r 01 | 9.Jan | Ausgabe | 18lb4ß6dn | Mühleschwand Heinrich | |||
| WR1427 003r 03 | 9.Jan | Ausgabe | 7ß | ||||
| WR1427 003r 04 | 9.Jan | Ausgabe | 2lb | ||||
| WR1427 003r 06 | 9.Jan | Ausgabe | 2lb18ß | Kech Ruedi | |||
| WR1427 005v 12 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | übergeben | 1050lb | Mühleschwand Heinrich, Eberhardt Arnold | P |
| WR1427 005v 17 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | übergeben | 4lb | Seiler | |
| WR1427 005v 20 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | 400lb | Spiller, Seiler jun. | ||
| WR1427 005v 22 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | 96lb | Seiler sen. | ||
| WR1428 006v 02 | 21.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 4lb | Die Einiger | |
| WR1428 006v 04 | 21.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Der Umgelter | |
| WR1428 006v 07 | 21.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5ß | der zoller under dem tore | P |
| WR1428 006v 08 | 21.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 4lb | dem zinsmeijer | |
| WR1428 007r 07 | 21.Jan | Ausgabe | 11lb | Stötti w. | |||
| WR1428 007r 08 | 21.Jan | Ausgabe | 12ß7dn | Forster w. | |||
| WR1428 007r 09 | 21.Jan | Ausgabe | 8lb3dn | Mühleschwand Heinrich | |||
| WR1428 007r 11 | 21.Jan | Ausgabe | 10lb17ß | Spiller | |||
| WR1428 007r 14 | 21.Jan | Ausgabe | 4lb1ß | Zwimpfer Frau | |||
| WR1428 007r 15 | 21.Jan | Ausgabe | 3lb18ß | Den von Maschwanden | |||
| WR1428 007r 17 | 21.Jan | Ausgabe | 2lb | Den von Meggen | |||
| WR1428 007r 18 | 21.Jan | Ausgabe | 5lb19ß3dn | Rubin | |||
| WR1428 007r 19 | 21.Jan | Ausgabe | Ankenwaage | Lohn | 1lb | Lub Heinrich | |
| WR1428 007r 20 | 21.Jan | Ausgabe | 8lb12ß | Schell Ruedi | |||
| WR1428 007r 22 | 21.Jan | Ausgabe | 9lb6ß8dn | Seiler sen. | |||
| WR1428 007r 24 | 21.Jan | Ausgabe | 2ß | Schifflin Walter | |||
| WR1428 007r 25 | 21.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 6lb | Dem Schriber | |
| WR1428 007r 26 | 21.Jan | Ausgabe | 5lb12ß | Dem Schriber | |||
| WR1428 007v 01 | 21.Jan | Ausgabe | 1lb16ß | Kibli Ueli | |||
| WR1428 007v 02 | 21.Jan | Ausgabe | 9lb10ß6dn | Seiler jun. | |||
| WR1428 007v 04 | 21.Jan | Ausgabe | 4ß6dn | Schmid Ueli | |||
| WR1428 007v 05 | 21.Jan | Ausgabe | 2ß | Hürteler | |||
| WR1428 007v 06 | 21.Jan | Ausgabe | 17lb | Zenagel Ueli | |||
| WR1428 007v 07 | 21.Jan | Ausgabe | 7lb | Becker | |||
| WR1428 007v 08 | 21.Jan | Ausgabe | 10lb | Hagnauer | |||
| WR1428 007v 09 | 21.Jan | Ausgabe | 2lb | Jab | |||
| WR1428 007v 10 | 21.Jan | Ausgabe | 2lb | Scheiblin | |||
| WR1428 007v 11 | 21.Jan | Ausgabe | 4lb | Dien von Pfeffekon | |||
| WR1428 007v 12 | 21.Jan | Ausgabe | 2ß9dn | Jost Jörigen | |||
| WR1428 007v 14 | 21.Jan | Ausgabe | 1ß6dn | Von Nüchen Heinrich | |||
| WR1428 007v 16 | 21.Jan | Ausgabe | Kirche | Seelenmesse | 2lb | ||
| WR1428 007v 18 | 21.Jan | Ausgabe | Kirche | Seelenmesse | 6ß6dn | ||
| WR1428 007v 20 | 21.Jan | Ausgabe | 1lb | Scherb | |||
| WR1428 007v 21 | 21.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 6lb15ß | |||
| WR1428 007v 22 | 21.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 2lb | Fischer Heini | ||
| WR1428 007v 23 | 21.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 1lb | Vatter Ueli | P | |
| WR1428 007v 24 | 21.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 6ß | Eberhart | P | |
| WR1429 010v 03 | 30.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Trochsler | |
| WR1429 010v 06 | 30.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 4lb | die einiger | |
| WR1429 010v 08 | 30.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Umgelter | |
| WR1429 010v 11 | 30.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 5lb | der zoller in der suust | |
| WR1429 010v 12 | 30.Jan | Ausgabe | Vogtei Cham | Lohn | 5lb | vogt ze Cham | |
| WR1429 010v 14 | 30.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 10lb | bumeister | |
| WR1429 010v 15 | 30.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 8lb | schriber | |
| WR1429 010v 16 | 30.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 4lb | zinsmeijer | |
| WR1429 010v 17 | 30.Jan | Ausgabe | Speicher | 1lb | zinsmeijer | ||
| WR1429 011r 07 | 30.Jan | Ausgabe | 6lb | Stötti w. | |||
| WR1429 011r 08 | 30.Jan | Ausgabe | 4lb4ß2dn | Koch Hartmann | |||
| WR1429 011r 10 | 30.Jan | Ausgabe | 22lb | Schmid Ueli | |||
| WR1429 011r 11 | 30.Jan | Ausgabe | 15lb2ß | Kolin | |||
| WR1429 011r 12 | 30.Jan | Ausgabe | 1lb | Müller Jenny | |||
| WR1429 011r 13 | 30.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 5lb | Schifflin sen. | |
| WR1429 011r 14 | 30.Jan | Ausgabe | 2ß6dn | Schifflin sen. | P | ||
| WR1429 011r 16 | 30.Jan | Ausgabe | 1ß9dn | Jörigen Jost | |||
| WR1429 011r 17 | 30.Jan | Ausgabe | 1ß6dn | Rüshalter | |||
| WR1429 011r 18 | 30.Jan | Ausgabe | 2ß6dn | Zimmermann Werner | |||
| WR1429 011r 19 | 30.Jan | Ausgabe | 2lb | Agris | |||
| WR1429 011r 20 | 30.Jan | Ausgabe | 4lb | Tossen Ueli | |||
| WR1429 011r 21 | 30.Jan | Ausgabe | 2ß6dn | Kibli Ueli | |||
| WR1429 011r 22 | 30.Jan | Ausgabe | 2ß6dn | Berner | |||
| WR1429 011r 23 | 30.Jan | Ausgabe | 11lb18ß | Huntschüpfer | |||
| WR1429 011v 01 | 30.Jan | Ausgabe | 53lb2ß6dn | Spiller | |||
| WR1429 011v 03 | 30.Jan | Ausgabe | 1lb10ß | Seiler sen. | |||
| WR1429 011v 04 | 30.Jan | Ausgabe | Finanzen | Finanzen Gemeins. Amt | 51lb | Dem Sekler | |
| WR1429 011v 07 | 30.Jan | Ausgabe | 8lb8ß | Mühleschwand Heinrich | |||
| WR1429 011v 09 | 30.Jan | Ausgabe | Kirche | Kosten Kirchherr | 140lb | kilchherr | |
| WR1429 011v 11 | 30.Jan | Ausgabe | Lohn | 8lb | Dem schriber | ||
| WR1429 011v 12 | 30.Jan | Ausgabe | 8lb2ß | Becker | |||
| WR1429 011v 14 | 30.Jan | Ausgabe | 24lb | Zenagel Ueli | |||
| WR1429 011v 16 | 30.Jan | Ausgabe | Kirche | Seelenmesse | 2lb7ß | Ze selgeret | P |
| WR1430 013r 14 | 19.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 5lb | Der zinsmeijer | |
| WR1430 014r 03 | 19.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 9lb | die Einiger | |
| WR1430 014r 07 | 19.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Koch Hartmann | |
| WR1430 014r 10 | 19.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Jörig Hans | |
| WR1430 014r 13 | 19.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 5lb | Kibli Ueli | |
| WR1430 014r 14 | 19.Jan | Ausgabe | Zins | Lohn | 5lb | Der zinsmeijer | |
| WR1430 014r 18 | 19.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 6lb | Der zoller in der suust | |
| WR1430 014r 19 | 19.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | Dem bumeijster | |
| WR1430 014r 20 | 19.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 6lb | Dem sekler | P |
| WR1430 014v 07 | 19.Jan | Ausgabe | 7lb | Stötti w. | |||
| WR1430 014v 08 | 19.Jan | Ausgabe | 9lb4ß | Kolin | |||
| WR1430 014v 10 | 19.Jan | Ausgabe | 11lb12ß | Seiler sen. | |||
| WR1430 014v 11 | 19.Jan | Ausgabe | 4lb7ß | Mühleschwand Heinrich | |||
| WR1430 014v 12 | 19.Jan | Ausgabe | 4lb2ß | Spiller | |||
| WR1430 014v 13 | 19.Jan | Ausgabe | 1lb | Kibli Ueli | |||
| WR1430 014v 14 | 19.Jan | Ausgabe | 2lb | Schnider Klaus | |||
| WR1430 014v 15 | 19.Jan | Ausgabe | 5ß | Huntschüpfer | |||
| WR1430 014v 16 | 19.Jan | Ausgabe | 11ß | Schell Ruedi | |||
| WR1430 014v 18 | 19.Jan | Ausgabe | 2lb1ß | Rubin | |||
| WR1430 014v 19 | 19.Jan | Ausgabe | 8ß | Berkan | |||
| WR1430 014v 20 | 19.Jan | Ausgabe | 12lb4ß | Schmid Ueli | |||
| WR1430 014v 22 | 19.Jan | Ausgabe | 5lb | Schifflin | |||
| WR1430 014v 23 | 19.Jan | Ausgabe | Totenmesse | 2lb7ß | P | ||
| WR1430 014v 25 | 19.Jan | Ausgabe | 3lb | Janno | |||
| WR1430 014v 26 | 19.Jan | Ausgabe | Gemeinsames Amt | 47lb2ß | |||
| WR1430 014v 28 | 19.Jan | Ausgabe | 2ß | Rüshalter | |||
| WR1430 014v 29 | 19.Jan | Ausgabe | 5ß | Hösi | |||
| WR1430 015r 01 | 19.Jan | Ausgabe | 6lb | Kech Hans | |||
| WR1430 015r 02 | 19.Jan | Ausgabe | Bau | 44lb5ß6dn | Dem bumeister | ||
| WR1430 015r 04 | 19.Jan | Ausgabe | 15ß8dn | Rubin | |||
| WR1430 015r 05 | 19.Jan | Ausgabe | 8lb4ß6dn | Becker | |||
| WR1430 015r 07 | 19.Jan | Ausgabe | 16lb2ß | Zenagel Ueli | |||
| WR1430 015r 09 | 19.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 8lb | Dem schriber | |
| WR1430 015r 10 | 19.Jan | Ausgabe | 1lb3ß | Fischer Heini | |||
| WR1431 017r 06 | 1.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 6lb | Lub Hans | |
| WR1431 017r 09 | 1.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | der umgelter | |
| WR1431 017r 12 | 1.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Fladrer Jakob | |
| WR1431 017r 13 | 1.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 5lb | dem zinsmeijer | |
| WR1431 017r 16 | 1.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 8lb | die einiger | |
| WR1431 017r 18 | 1.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 5lb | Dem sekler | |
| WR1431 017r 19 | 1.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | Dem bumeijster | |
| WR1431 017r 20 | 1.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 7lb | Dem schriber | |
| WR1431 018r 05 | 2.Jan | Ausgabe | 3lb | dera ab Berg | |||
| WR1431 018r 06 | 2.Jan | Ausgabe | 8lb | Schmid Ueli | |||
| WR1431 018r 07 | 2.Jan | Ausgabe | 1lb16ß | Huntschüpfer | |||
| WR1431 018r 08 | 2.Jan | Ausgabe | 19lb3ß19dn | Frei Hans | |||
| WR1431 018r 10 | 2.Jan | Ausgabe | 5lb2ß | Kibli Ueli | |||
| WR1431 018r 11 | 2.Jan | Ausgabe | 5lb2ß | Wikart Hans | |||
| WR1431 018r 12 | 2.Jan | Ausgabe | 7ß | Seiler sen. | |||
| WR1431 018r 13 | 2.Jan | Ausgabe | 4lb | Von Nüchen Heinrich | |||
| WR1431 018r 14 | 2.Jan | Ausgabe | 87lb3ß | Schell Ruedi | |||
| WR1431 018r 16 | 2.Jan | Ausgabe | 12lb1ß | Kolin Hans | |||
| WR1431 018r 17 | 2.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 4lb | Kolin | ||
| WR1431 018r 18 | 2.Jan | Ausgabe | 6lb | Spiller | |||
| WR1431 018r 19 | 2.Jan | Ausgabe | 4ß | Kappel Berchtold | |||
| WR1431 018r 20 | 2.Jan | Ausgabe | 10lb | Kech Hans | |||
| WR1431 018r 21 | 2.Jan | Ausgabe | für das gemeine Amt | 31lb2ß | |||
| WR1431 018r 23 | 2.Jan | Ausgabe | Seelenmesse | 2lb6ß6dn | P | ||
| WR1431 018r 25 | 2.Jan | Ausgabe | 8lb4ß6dn | Becker | |||
| WR1431 018r 26 | 2.Jan | Ausgabe | 16lb | Zenagel Ueli | |||
| WR1431 018r 27 | 2.Jan | Ausgabe | 7lb3ß | Dem schriber | |||
| WR1431 018r 28 | 2.Jan | Ausgabe | 7ß6dn | Kech Ruedi | |||
| WR1432 020v 04 | 25.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 8lb | Die Einiger | |
| WR1432 020v 06 | 25.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 5lb | ||
| WR1432 020v 09 | 25.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 3lb2ß6dn | dem zinsmeijer | |
| WR1432 020v 12 | 25.Jan | Ausgabe | Lohn | 5lb | Jörig Erni | ||
| WR1433 021r 10 | 29.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Joerg Hans | |
| WR1433 021r 15 | 29.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 5lb | ||
| WR1433 021r 18 | 29.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Jenni Ur | |
| WR1433 021r 24 | 29.Jan | Ausgabe | Zins | Lohn | 3lb | Koch Hartmann | |
| WR1433 021v 14 | 29.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 8lb | ||
| WR1433 022v 14 | 6.Feb | Ausgabe | 5ß | Rüshalter | |||
| WR1433 022v 15 | 6.Feb | Ausgabe | 9lb1ß3dn | Schmid Ueli | |||
| WR1433 022v 17 | 29.Jan | Ausgabe | 4ß6dn | Frei w. | |||
| WR1433 022v 18 | 29.Jan | Ausgabe | 10ß | Rubin | |||
| WR1433 022v 19 | 29.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Reise-Entschädigung | 6ß | Seiler sen. | |
| WR1433 022v 21 | 29.Jan | Ausgabe | 17lb4ß | Kolin Ammann | |||
| WR1433 022v 22 | 29.Jan | Ausgabe | 7ß8dn | Hunnen w. | |||
| WR1433 022v 23 | 29.Jan | Ausgabe | 5lb6dn | Spiller | |||
| WR1433 022v 24 | 29.Jan | Ausgabe | 6ß | Kolmer Konrad | |||
| WR1433 022v 25 | 29.Jan | Ausgabe | 11ß | Lub Hans | |||
| WR1433 022v 26 | 29.Jan | Ausgabe | 4lb13ß3dn | Klibi Ueli | |||
| WR1433 022v 27 | 29.Jan | Ausgabe | Warenverkauf | Laden | 5lb10ß | Klibi Ueli | |
| WR1433 022v 29 | 29.Jan | Ausgabe | 3lb | dem altten schriber | |||
| WR1433 022v 30 | 29.Jan | Ausgabe | 6ß | Koch Hartmann | |||
| WR1433 022v 31 | 29.Jan | Ausgabe | 11lb1ß6dn | Wikart Hans | |||
| WR1433 022v 32 | 29.Jan | Ausgabe | 4ß6dn | Seiler jun. | P | ||
| WR1433 022v 33 | 29.Jan | Ausgabe | 1ß6dn | Hüsler | |||
| WR1433 022v 34 | 29.Jan | Ausgabe | 5lb | Kuntz w. | |||
| WR1433 022v 35 | 29.Jan | Ausgabe | 2ß | Kel Walter | |||
| WR1433 023r 01 | 29.Jan | Ausgabe | 4ß | Agris | |||
| WR1433 023r 02 | 29.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Für das gemeine Amt | 20lb | ||
| WR1433 023r 04 | 29.Jan | Ausgabe | 9lb | Troeller Heinz | |||
| WR1433 023r 07 | 29.Jan | Ausgabe | 8lb3ß | dem sekler | |||
| WR1433 023r 08 | 29.Jan | Ausgabe | Kirche | Seelenmesse | 2lb | dem lüppriester | |
| WR1433 023r 09 | 29.Jan | Ausgabe | Kirche | 7ß | der kilchen | P | |
| WR1433 023r 10 | 29.Jan | Ausgabe | Kanzlei | 11lb6dn | Stocker Werner | P | |
| WR1433 023r 12 | 29.Jan | Ausgabe | 11lb2dn | Stocker Werner, Klein | |||
| WR1433 023r 15 | 29.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | 1lb | Peter im Spittal | ||
| WR1433 023r 16 | 29.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | 1lb | Den feldziechen | ||
| WR1433 023r 17 | 29.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | 3ß | Schintz | ||
| WR1433 023r 18 | 29.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | 1ß6dn | Jann | ||
| WR1433 023r 19 | 29.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | 3ß | Schön | ||
| WR1433 023r 20 | 29.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | 3ß | Dem arm man man mit den kruken | ||
| WR1433 023r 22 | 29.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | 3ß | Kesal w. | ||
| WR1433 023r 23 | 29.Jan | Ausgabe | Finanzen | Darlehen | 346lb | Stocker Werner, Reding | |
| WR1434 024r 29 | 7.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 4lb | die einiger | |
| WR1434 024r 33 | 7.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Gräff Hans | |
| WR1434 024r 37 | 7.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 3lb | Ur Hans | |
| WR1434 024r 39 | 7.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 3lb | Lub Hans | |
| WR1434 025r 07 | 7.Jan | Ausgabe | 16lb2ß | Spiller Ammann | |||
| WR1434 025r 11 | 7.Jan | Ausgabe | Bremgarten Pfifer | 8ß | |||
| WR1434 025r 12 | 7.Jan | Ausgabe | 6ß | P | |||
| WR1434 025r 18 | 7.Jan | Ausgabe | 12lb5dn | Kolin Ammann | |||
| WR1434 025r 20 | 7.Jan | Ausgabe | 16lb18ß6dn | Rubin | |||
| WR1434 025r 21 | 7.Jan | Ausgabe | 17ß | Spiller Ammann | |||
| WR1434 025r 22 | 7.Jan | Ausgabe | 2lb8ß | Hüsler Ammann | |||
| WR1434 025r 23 | 7.Jan | Ausgabe | 6ß | Seiler sen. | |||
| WR1434 025r 24 | 7.Jan | Ausgabe | 2lb | Tröller | |||
| WR1434 025r 25 | 7.Jan | Ausgabe | Bau | Abrechnung | 26lb12ß | Scholl Baumeister | |
| WR1434 025r 26 | 7.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | Scholl Baumeister | |
| WR1434 025r 27 | 7.Jan | Ausgabe | Bau | Abrechnung | 13lb6ß | Scholl Baumeister | |
| WR1434 025r 29 | 7.Jan | Ausgabe | 20lb3ß2dn | Schmid Ueli | |||
| WR1434 025r 31 | 7.Jan | Ausgabe | 8ß | Frei w. | |||
| WR1434 025r 32 | 7.Jan | Ausgabe | 5ß | ||||
| WR1434 025r 33 | 7.Jan | Ausgabe | Schiff-Transport | Lohn | 8ß6dn | Schifflin sen. | P |
| WR1434 025v 01 | 7.Jan | Ausgabe | 1ß | Rüsshalter | |||
| WR1434 025v 02 | 7.Jan | Ausgabe | 2ß | Roeller | |||
| WR1434 025v 03 | 7.Jan | Ausgabe | Schule | ze besrung | 3lb3ß | dem schuolmeister | P |
| WR1434 025v 05 | 7.Jan | Ausgabe | Kirche | selgeretz vom se | 2lb | dem kilchheren | P |
| WR1434 025v 06 | 7.Jan | Ausgabe | Kirche | Totenmessen | 6ß6dn | ||
| WR1434 025v 08 | 7.Jan | Ausgabe | 8ß | Huntschüpfer | |||
| WR1434 025v 09 | 7.Jan | Ausgabe | Lohn | 6lb5ß | Grunzin Peter | ||
| WR1434 025v 11 | 7.Jan | Ausgabe | 1lb | Joergen Hans | |||
| WR1434 025v 12 | 7.Jan | Ausgabe | Finanzen | Gemeines Amt | 59lb18ß | Stocker Werner | |
| WR1434 025v 14 | 7.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 5lb | Stocker Werner | P |
| WR1434 025v 16 | 7.Jan | Ausgabe | 120lb10ß | Eberhart | |||
| WR1434 025v 18 | 7.Jan | Ausgabe | 30lb | Suren Hermann | |||
| WR1434 025v 19 | 7.Jan | Ausgabe | 16lb | Zenagel Ueli | |||
| WR1434 025v 20 | 7.Jan | Ausgabe | 7lb | Becker | |||
| WR1434 025v 21 | 7.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 7lb | dem schriber | P |
| WR1434 025v 23 | 7.Jan | Ausgabe | 1lb | Tossen Ueli | |||
| WR1434 025v 24 | 7.Jan | Ausgabe | 1lb | Winiger | |||
| WR1434 025v 25 | 7.Jan | Ausgabe | 1lb2ß | Seiler jun. | |||
| WR1434 025v 27 | 7.Jan | Ausgabe | für Fische | 8ß | Fischer Heini | ||
| WR1434 026r 02 | 7.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | 1lb | Peter im spital | ||
| WR1434 026r 03 | 7.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | 1lb | den veldzieche | ||
| WR1434 026r 04 | 7.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | 2lb | Jenni | ||
| WR1434 026r 05 | 7.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | 10ß | dem man mit den krumen beinen | ||
| WR1434 026r 07 | 7.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | 10ß | Kesel w. | ||
| WR1434 026v 06 | 7.Jan | Ausgabe | Trostung | 35lb2ß | Kolin Ammann | P | |
| WR1434 026v 09 | 7.Jan | Ausgabe | Trostung | 9ß | Rubin | P | |
| WR1435 028r 03 | 27.Jan | Ausgabe | Kornhaus | Lohn | 6lb | Tormann Hans | |
| WR1435 028r 33 | 27.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Kole Bartli | |
| WR1435 028v 18 | 27.Jan | Ausgabe | Zins | Lohn | 3lb | Joerg Hans | |
| WR1435 028v 30 | 27.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Müller von Affoltern | |
| WR1435 029r 03 | 27.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 4lb | di zoller in der suust | |
| WR1435 029r 08 | 27.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 4lb | die Einiger | |
| WR1435 029r 20 | 27.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 5lb2ß | der sekler | |
| WR1435 029r 29 | 27.Jan | Ausgabe | 13lb18ß | Schmid Ueli | |||
| WR1435 029r 31 | 27.Jan | Ausgabe | 7ß6dn | Vasbinden Ernst | |||
| WR1435 029r 32 | 27.Jan | Ausgabe | 8ß6dn | Schiffli sen. | |||
| WR1435 029r 33 | 27.Jan | Ausgabe | 2lb | Engelhart | |||
| WR1435 029r 34 | 27.Jan | Ausgabe | 2ß6dn | Wickhart Schuhmacher | |||
| WR1435 029v 03 | 27.Jan | Ausgabe | 1ß6dn | Huntschüpfer | |||
