Seite 022 verso
1433 / 4. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1433 022v 01 | 29.Jan | Struktur | Burgrecht | Gruppentitel | |||
| WR1433 022v 02 | 29.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Ruse Rudolf | |
| WR1433 022v 03 | 29.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | In der Hab Ueli | |
| WR1433 022v 04 | 29.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 10lb | Helbling Claus | |
| WR1433 022v 05 | 29.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Klein Hans | |
| WR1433 022v 06 | 29.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Klein Müller | |
| WR1433 022v 07 | 29.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Kuntz Heini | |
| WR1433 022v 09 | 29.Jan | Einnahme | 82lb | Spiller, Landtwing Walter, Joerg Hans | |||
| WR1433 022v 11 | 29.Jan | Struktur | Titel Ausgaben | ||||
| WR1433 022v 14 | 6.Feb | Ausgabe | 5ß | Rüshalter | |||
| WR1433 022v 15 | 6.Feb | Ausgabe | 9lb 1ß 3dn | Schmid Ueli | |||
| WR1433 022v 17 | 29.Jan | Ausgabe | 4ß 6dn | Frijen Hans | |||
| WR1433 022v 18 | 29.Jan | Ausgabe | 10ß | Rubin | |||
| WR1433 022v 19 | 29.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Reise-Entschädigung | 6ß | Seiler sen. | |
| WR1433 022v 21 | 29.Jan | Ausgabe | 17lb 4ß | Koli | |||
| WR1433 022v 22 | 29.Jan | Ausgabe | 7ß 9dn | Hunnen w. | |||
| WR1433 022v 23 | 29.Jan | Ausgabe | 5lb 6dn | Spiller | |||
| WR1433 022v 24 | 29.Jan | Ausgabe | 6ß | Kolmer Konrad | |||
| WR1433 022v 25 | 29.Jan | Ausgabe | 11ß | Lub Hans | |||
| WR1433 022v 26 | 29.Jan | Ausgabe | 11lb 19ß 6dn | Klibi Ueli | |||
| WR1433 022v 27 | 29.Jan | Ausgabe | 5lb 10ß | Klibi Ueli | |||
| WR1433 022v 29 | 29.Jan | Ausgabe | 3lb | dem altten schriber | |||
| WR1433 022v 30 | 29.Jan | Ausgabe | 6ß | Koch Hartmann | |||
| WR1433 022v 31 | 29.Jan | Ausgabe | 11lb 1ß 6dn | Wikart Hans | |||
| WR1433 022v 32 | 29.Jan | Ausgabe | 4ß 6dn | Seiler jun. | P | ||
| WR1433 022v 33 | 29.Jan | Ausgabe | 1ß 6dn | Hüsler | |||
| WR1433 022v 34 | 29.Jan | Ausgabe | 5lb | Kuntz w. | |||
| WR1433 022v 35 | 29.Jan | Ausgabe | 2ß | Kel Walter |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|
1 Seite zurück Seite 022 recto
Nächste Seite Seite 023 recto
