Pfund
Pfund | |
---|---|
Rechenwert in £ ß d | 1 £ |
Wert in Denar | 240 |
Umrechnung | "lb" ist mit wahrscheinlich gleich "lb dn" |
Nennungen | lb |
Vermutlich nur aus Bequemlichkeit oder Flüchtigkeit als "lb" geschrieben ohne "dn"
Buchung | Art | Abt. | Zweck | Nennung | Betrag | Person(en) |
---|---|---|---|---|---|---|
WR1427 001v 09 | Ausgabe | Ankenwaage | Lohn | v lb | 5lb | |
WR1427 001v 10 | Ausgabe | Standen | Lohn | iij lb | 3lb | |
WR1427 002r 08 | Ausgabe | Kanzlei | Uniform | vij lb | 7lb | Zwimpfer |
WR1427 002r 09 | Ausgabe | j lb | 1lb | Zwimpfer | ||
WR1427 002r 10 | Ausgabe | Heizung | viij lb | 8lb | Zwimpfer | |
WR1427 002r 13 | Ausgabe | Kanzlei | Bewirtung | iiij lb und vj pla | 4lb 3ß | |
WR1427 002r 14 | Ausgabe | Kanzlei | Uniform | vij lb | 7lb | Becker |
WR1427 002r 15 | Ausgabe | Kanzlei | Entschädigung | j lb | 1lb | Becker |
WR1427 002r 16 | Ausgabe | Kanzlei | Aufwand-Entschädigung | iij lb iiij pla | 3lb 2ß | Landtwing |
WR1427 002v 02 | Ausgabe | iij lb vj hlr | 3lb 3dn | Huntschüpfer | ||
WR1427 002v 04 | Ausgabe | xj lb än iiij pla | 10lb 18ß | Spiller | ||
WR1427 002v 08 | Ausgabe | ij lb | 2lb | Symon Hans | ||
WR1427 002v 09 | Ausgabe | ij lb | 2lb | Sigrist | ||
WR1427 002v 14 | Ausgabe | j lb | 1lb | Schuhmacher Wikart | ||
WR1427 002v 15 | Ausgabe | vj lb än iiij pla | 5lb 18ß | Schmid Ueli | ||
WR1427 002v 19 | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | vj lb | 6lb | Schreiber |
WR1427 003r 04 | Ausgabe | ij lb | 2lb | |||
WR1427 003v 06 | Einnahme | Zoll Sust | Nachtrag | xx lb | 20lb | |
WR1427 003v 07 | Einnahme | Umgeld | Nachtrag | L lb än xxj pla | 49lb 9ß 6dn | |
WR1427 003v 12 | Einnahme | Einiger | Nachtrag | xvj lb v pla | 16lb 2ß 6dn | |
WR1427 003v 13 | Einnahme | Verkauf von Bäumen | v lb än j pla | 4lb 19ß 6dn | Säckelmeister | |
WR1427 003v 16 | Einnahme | Verkauf von Streue | xxv lb än ij pla | 14lb 19ß | ||
WR1427 004r 01 | Einnahme | von Rosberg | xiiij lb | 14lb | Zer Keri Hartmann | |
WR1427 004r 07 | Einnahme | Ankenwaage | Jahres-Ertrag | xxiiij lb | 24lb | Lub Heinrich |
WR1427 004v 03 | Einnahme | j lb | 1lb | Töder | ||
WR1427 004v 04 | Einnahme | j lb | 1lb | Grotz | ||
WR1427 004v 05 | Einnahme | j lb | 1lb | Zörnli | ||
WR1427 004v 06 | Einnahme | viij lb | 8lb | Schifflin | ||
WR1427 004v 10 | Einnahme | Vogtei | xiij lb | 13lb | ||
WR1427 004v 11 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | iij lb | 3lb | |
WR1427 004v 15 | Einnahme | Kanzlei | vij lb iiij pla | 7lb 2ß | ||
WR1427 005r 08 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | vij lb | 7lb | Lütold |
WR1427 005r 10 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | vij lb | 7lb | Uttiger |
WR1427 005r 12 | Einnahme | Burgrecht | Erneuerung Burgrecht | j lb | 1lb | Haß |
WR1427 005r 14 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | viij lb | 8lb | Halter |
WR1427 005r 16 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | vij lb | 7lb | Zimmermann Werner |
WR1428 006v 03 | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | Lxxxxv lb | 95lb | |
WR1428 006v 05 | Einnahme | Zoll am Tor | Jahres-Ertrag | xxxvj lb minder ein pla | 35lb 19ß 6dn | |
WR1428 007r 09 | Ausgabe | vj lb ii½ pla; aber xxxvj ß dn... | 8lb 3dn | Mühleschwand Heinrich | ||
WR1428 007r 18 | Ausgabe | vj lib än xviij hr | 5lb 19ß 3dn | Rubin | ||
WR1428 007r 25 | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | vj lb | 6lb | |
WR1428 007r 26 | Ausgabe | v½ lb ij ß. | 5lb 12ß | |||
WR1428 007v 02 | Ausgabe | viiij lb iii pla; aber xviij p... | 9lb 10ß 6dn | Seiler jun. | ||
WR1428 007v 11 | Ausgabe | iiij lb | 4lb | |||
WR1428 007v 16 | Ausgabe | ij lb | 2lb | |||
WR1428 008r 09 | Einnahme | Einiger | Busse | j lb | 1lb | Kibli Ueli |
WR1428 008v 02 | Einnahme | Umgeld | xj lb minus vij hlr | 10lb 19ß 9dn | ||
WR1428 008v 05 | Einnahme | Umgeld | xj lb | 11lb | Schell Ruedi | |
WR1428 008v 08 | Einnahme | Zoll am Tor | xvj lb än xxiiij angster. | 15lb 16ß | ||
WR1428 008v 11 | Einnahme | Abzug | xv lb iiij pla | 15lb 2ß | Huntschüpfer • Eberhart | |
WR1428 008v 19 | Einnahme | Verkauf von Streue | xxiij lb än v ß dn | 22lb 15ß | ||
WR1428 008v 24 | Einnahme | Ankenwaage | xx lb | 20lb | Lub Heinrich | |
WR1428 009r 08 | Einnahme | Zoll Sust | Zoll | xxj lb än ij pla | 20lb 19ß | Riff Peter |
WR1428 009v 22 | Einnahme | Zins | Zins | ij lb | 2lb | Wild Jost |
WR1428 010r 04 | Einnahme | Überschuss Vorjahr | xxxvj lb ij pla | 36lb 1ß | Mühleschwand Heinrich | |
WR1428 010r 09 | Einnahme | ze buoß. | v lb | 5lb | Vatter Ueli | |
WR1428 010r 10 | Einnahme | ze buoß | v lb | 5lb | Eschibach Heinrich • Holzgang Hans | |
WR1429 010v 02 | Einnahme | Zoll am Tor | Jahres-Ertrag | xLij lb än ij pla | 41lb 19ß | Trochsler |
WR1429 010v 03 | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | v lb. | 5lb | Trochsler |
WR1429 010v 05 | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | xL lb | 40lb | |
WR1429 010v 07 | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | Lxxxij lb | 82lb | |
WR1429 010v 12 | Ausgabe | Vogtei | Lohn | v lb | 5lb | |
WR1429 010v 14 | Ausgabe | Bau | Lohn | x lb | 10lb | |
WR1429 010v 15 | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | viij lb | 8lb | |
WR1429 010v 16 | Ausgabe | Finanzen | Lohn | iiij lb | 4lb | |
WR1429 010v 17 | Ausgabe | Speicher | j lb | 1lb | ||
WR1429 011r 08 | Ausgabe | iiij lib vij angster, aber vj ... | 4lb 4ß 2dn | Koch Hartmann | ||
WR1429 011r 11 | Ausgabe | xv lib iiij pla | 15lb 2ß | Kolin | ||
WR1429 011r 13 | Ausgabe | Lohn | v lib | 5lb | Schifflin sen. | |
WR1429 011r 20 | Ausgabe | iiij lib | 4lb | Tossen Ueli | ||
WR1429 011v 01 | Ausgabe | x lib ij ß; aber xLiij lib dn;... | 53lb 2ß 6dn | Spiller | ||
WR1429 011v 07 | Ausgabe | viij lib viij ß | 8lb 8ß | Mühleschwand Heinrich | ||
WR1429 011v 11 | Ausgabe | Lohn | viij lib | 8lb | ||
WR1429 011v 12 | Ausgabe | vij lib dn; aber j lib; aber i... | 8lb 2ß | Becker | ||
WR1429 011v 14 | Ausgabe | vij lib; aber 1 lib; aber viij... | 24lb | Zenagel Ueli | ||
WR1429 011v 16 | Ausgabe | Kirche | ij lib vij ß, j fiertel nüssen... | 2lb 7ß | ||
WR1429 012r 06 | Einnahme | Zoll am Tor | Jahres-Ertrag | v lib | 5lb | |
WR1429 012r 11 | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | L lib ij pla | 50lb 1ß | |
WR1429 012r 13 | Einnahme | v lib än 14 iiij pla | 4lb 18ß | Huntschüpfer | ||
WR1429 012r 21 | Einnahme | vj lib | 6lb | |||
WR1429 012r 23 | Einnahme | Burgrecht | xj lib | 11lb | Zobrist | |
WR1429 012v 01 | Einnahme | Burgrecht | xj lib dn | 11lb | Müller Heini | |
WR1429 012v 07 | Einnahme | ij lib; aber ij lib dn | 4lb | Wild Jost | ||
WR1429 012v 19 | Einnahme | j lib | 1lb | Hediger Heinrich | ||
WR1429 012v 20 | Einnahme | j lib | 1lb | Grotz | ||
WR1429 012v 21 | Einnahme | j lib | 1lb | Töder | ||
WR1429 012v 22 | Einnahme | j lib | 1lb | Zörnli | ||
WR1429 013r 01 | Einnahme | Burgrecht | xiij lib. | 13lb | ||
WR1429 013r 02 | Einnahme | Burgrecht | iij lib. | 3lb | ||
WR1429 013r 04 | Einnahme | vj lib | 6lb | |||
WR1429 013r 06 | Einnahme | Fischerei | Lehen Pacht | xxx lib | 30lb | |
WR1429 013r 07 | Einnahme | für den Rossberg | viiij lib | 9lb | Becker | |
WR1429 013r 09 | Einnahme | Zins | v lib | 5lb | Hess Heinrich | |
WR1429 013r 11 | Einnahme | Zins | vj lib | 6lb | Stocker | |
WR1429 013r 12 | Einnahme | Zins | xiij lib | 13lb | Uttiger Rudolf | |
WR1429 013r 13 | Einnahme | Zins | iiij lib | 4lb | Fladrer Jakob | |
WR1429 013r 17 | Einnahme | Zoll Sust | Zoll | xLviiij lib dn | 49lb | |
WR1430 014r 02 | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | xxxiiij pla und xL lib | 40lb 17ß | |
WR1430 014r 08 | Einnahme | Zoll am Tor | Jahres-Ertrag | xLviij lib | 48lb | Jörig Hans |
WR1430 014v 10 | Ausgabe | xj lib xij ß | 11lb 12ß | Seiler sen. |
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|