Seiten&001r
Auswahl der Buchungen: | pageNbr="001v" |
Zusatz-Parameter: | Test |
Anzahl Einnahme-Records: | 1 |
Anzahl Ausgabe-Records: | 8 |
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|
Buchung | Art | Abt. | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR1427 001v 01 | 9.Jan | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | 45lb | Schuhmacher Wikart, Kolin Hans | |
WR1427 001v 02 | 9.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 3lb | Kolin Hans | |
WR1427 001v 03 | 9.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 3lb | Schuhmacher Wikart | |
WR1427 001v 05 | 9.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | Baumeister | |
WR1427 001v 07 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 6lb | Dem schriber | |
WR1427 001v 08 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 5lb | Dem sekler | |
WR1427 001v 09 | 9.Jan | Ausgabe | Ankenwaage | Lohn | 5lb | ||
WR1427 001v 10 | 9.Jan | Ausgabe | Standen | Lohn | 3lb | ||
WR1427 001v 11 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 3lb | zinsmeijer |
Total Einträge: 9