Seite 006 verso
1428 / 2. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1428 006v 01 | 21.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 52lb | Die Einiger | |
| WR1428 006v 02 | 21.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 4lb | Die Einiger | |
| WR1428 006v 03 | 21.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 95lb | Der Umgelter | |
| WR1428 006v 04 | 21.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Der Umgelter | |
| WR1428 006v 05 | 21.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 35lb 19ß 6dn | der zoller under dem tore | |
| WR1428 006v 07 | 21.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5ß | der zoller under dem tore | P |
| WR1428 006v 08 | 21.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 4lb | dem zinsmeijer |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|
1 Seite zurück Seite 006 recto
Nächste Seite Seite 007 recto
