Seite 009 verso
1428 / 8. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1428 009v 01 | 21.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 7lb | Heini in der Huob | |
| WR1428 009v 03 | 21.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13lb | Die von Walchwil | |
| WR1428 009v 07 | 21.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3lb | die von Frawental | |
| WR1428 009v 08 | 21.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | die von Cappel | |
| WR1428 009v 09 | 21.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 10ß | Ita | |
| WR1428 009v 10 | 21.Jan | Einnahme | Fischerei | Fischereirechte | 30lb | ||
| WR1428 009v 12 | 21.Jan | Einnahme | Pacht | Rossberg | 17lb | ||
| WR1428 009v 13 | 21.Jan | Einnahme | Zins | Rechers hoffstat | 5lb | Hess Heinrich | |
| WR1428 009v 16 | 21.Jan | Einnahme | Zins | guot uff Ruegg | 6lb | Stocker | |
| WR1428 009v 18 | 21.Jan | Einnahme | Pacht | hoffmatten u.a. | 13lb | Uttiger Rudolf | |
| WR1428 009v 21 | 21.Jan | Einnahme | Zins | Zins | 4lb | Flader Jakob | |
| WR1428 009v 22 | 21.Jan | Einnahme | Zins | Zins | 2lb | Wild Jost | |
| WR1428 009v 23 | 21.Jan | Einnahme | Zins | Retschers hoffstat | 3ß |
| Einnahmen der Stadt |
|
|---|
1 Seite zurück Seite 009 recto
Nächste Seite Seite 010 recto
