Seite 011 recto
1429 / 2. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1429 011r 01 | 30.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1429 011r 06 | 30.Jan | Struktur | Titel Ausgaben | ||||
| WR1429 011r 07 | 30.Jan | Ausgabe | 6lb | Stötti w. | |||
| WR1429 011r 08 | 30.Jan | Ausgabe | 4lb 4ß 2dn | Koch Hartmann | |||
| WR1429 011r 10 | 30.Jan | Ausgabe | 22lb | Schmid Ueli | |||
| WR1429 011r 11 | 30.Jan | Ausgabe | 15lb 2ß | Kolin | |||
| WR1429 011r 12 | 30.Jan | Ausgabe | 1lb | Müller Jenny | |||
| WR1429 011r 13 | 30.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 5lb | Schifflin sen. | |
| WR1429 011r 14 | 30.Jan | Ausgabe | 2ß 6dn | Schifflin sen. | P | ||
| WR1429 011r 16 | 30.Jan | Ausgabe | 1ß 9dn | Jörigen Jost | |||
| WR1429 011r 17 | 30.Jan | Ausgabe | 1ß 6dn | Rüshalter | |||
| WR1429 011r 18 | 30.Jan | Ausgabe | 2ß 6dn | Zimmermann Werner | |||
| WR1429 011r 19 | 30.Jan | Ausgabe | 2lb | Agris | |||
| WR1429 011r 20 | 30.Jan | Ausgabe | 4lb | Tossen Ueli | |||
| WR1429 011r 21 | 30.Jan | Ausgabe | 2ß 6dn | Kibli Ueli | |||
| WR1429 011r 22 | 30.Jan | Ausgabe | 2ß 6dn | Berner | |||
| WR1429 011r 23 | 30.Jan | Ausgabe | 11lb 18ß | Huntschüpfer |
| Ausgaben der Stadt |
|
|---|
1 Seite zurück Seite 010 verso
Nächste Seite Seite 011 verso
