Seite 010 verso
1429 / 1. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1429 010v 01 | 30.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1429 010v 02 | 30.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 41lb 19ß | Trochsler | |
| WR1429 010v 03 | 30.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Trochsler | |
| WR1429 010v 05 | 30.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 40lb | die einiger | |
| WR1429 010v 06 | 30.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 4lb | die einiger | |
| WR1429 010v 07 | 30.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 82lb | Umgelter | |
| WR1429 010v 08 | 30.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Umgelter | |
| WR1429 010v 09 | 30.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 54lb 18ß 6dn | der zoller in der suust | |
| WR1429 010v 11 | 30.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 5lb | der zoller in der suust | |
| WR1429 010v 12 | 30.Jan | Ausgabe | Vogtei Cham | Lohn | 5lb | vogt ze Cham | |
| WR1429 010v 14 | 30.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 10lb | bumeister | |
| WR1429 010v 15 | 30.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 8lb | schriber | |
| WR1429 010v 16 | 30.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 4lb | zinsmeijer | |
| WR1429 010v 17 | 30.Jan | Ausgabe | Speicher | 1lb | zinsmeijer |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|
1 Seite zurück Seite 010 recto
Nächste Seite Seite 011 recto
