Zum Inhalt springen

Seite 012 verso

Aus WeihnachtsRechnungen
1429 / 5. Seite d.J.


Buchung    Art Abt Zweck Betrag Person(en)
WR1429 012v 01 30.Jan Einnahme Burgrecht individuell 11lb                Müller Heini
WR1429 012v 03 30.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Streue und Eichel 12lb               
WR1429 012v 05 30.Jan Einnahme 6lb                Roller Hans
WR1429 012v 06 30.Jan Einnahme 20lb                Lub Heinrich
WR1429 012v 07 30.Jan Einnahme 4lb                Wild Jost
WR1429 012v 08 30.Jan Einnahme        9ß         Kibli Ueli
WR1429 012v 09 30.Jan Einnahme        12ß 6dn Becker
WR1429 012v 10 30.Jan Einnahme Zoll Sust Ertrag 9lb                Schifflin
WR1429 012v 12 30.Jan Einnahme        2ß         Kech Hans
WR1429 012v 13 30.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb 10ß         Von Nüchen Heinrich
WR1429 012v 14 30.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb 10ß         Wikart Hans
WR1429 012v 16 30.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe        7ß 6dn Tröller
WR1429 012v 17 30.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe        10ß         Kolin Bartel
WR1429 012v 18 30.Jan Einnahme Metzgerei Abgabe 1lb                Lub Hans
WR1429 012v 19 30.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb                Hediger Heinrich
WR1429 012v 20 30.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb                Grotz
WR1429 012v 21 30.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb                Töder
WR1429 012v 22 30.Jan Einnahme Bäckerei Abgabe 1lb                Zörnli
WR1429 012v 23 30.Jan Einnahme        10ß         Ribi

Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
19 12 12 18 72,6

 1 Seite zurück 
 Seite 012 recto
 Nächste Seite  
 Seite 013 recto