Seite 045 verso
1443 / 3. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1443 045v 01 | 17.Jan | Einnahme | Zins | 12lb 10ß | Uttinger Rudolf | ||
| WR1443 045v 02 | 17.Jan | Einnahme | Zins | 4lb | Eglin | ||
| WR1443 045v 03 | 17.Jan | Einnahme | Zins | Redings gült | 37lb 6dn | Reding | |
| WR1443 045v 04 | 17.Jan | Einnahme | Zins | 5lb | Elliner Heinrich | ||
| WR1443 045v 05 | 17.Jan | Einnahme | Fischerei | Fischereirechte | 30lb | ||
| WR1443 045v 06 | 17.Jan | Einnahme | Zins | von Rütscharts Hof | 3ß | Rütschart | |
| WR1443 045v 07 | 17.Jan | Glosse | Zins | Jörig Hans | |||
| WR1443 045v 10 | 17.Jan | Einnahme | umb stier | 9lb | Kolin Hans | ||
| WR1443 045v 11 | 17.Jun | Glosse | Finanzen | Überschuss Vorjahr | 272lb | der seckler | |
| WR1443 045v 13 | 17.Jan | Einnahme | von dez Ummgen wegen | 2lb | Der schriber | P | |
| WR1443 045v 15 | 17.Jan | Struktur | Titel Ausgaben | ||||
| WR1443 045v 17 | 17.Jan | Ausgabe | 4ß | Landtwing | |||
| WR1443 045v 18 | 17.Jan | Ausgabe | 4ß 10dn | Der fremden Seilerin | |||
| WR1443 045v 19 | 17.Jan | Ausgabe | 9ß | Weber Hans | |||
| WR1443 045v 20 | 17.Jan | Ausgabe | 6lb | Kolin Bartel | |||
| WR1443 045v 21 | 17.Jan | Ausgabe | 3lb 17ß | Pflüger | |||
| WR1443 045v 22 | 17.Jan | Ausgabe | 8lb 13ß 9dn | Seiler Wirt | |||
| WR1443 045v 24 | 17.Jan | Ausgabe | 6lb | Müller Cham | |||
| WR1443 045v 25 | 17.Jan | Ausgabe | Bau | 232lb | dem bumeister | ||
| WR1443 045v 26 | 17.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | dem bumeister | |
| WR1443 045v 27 | 17.Jan | Ausgabe | 65lb | Rubi | |||
| WR1443 045v 29 | 17.Jan | Ausgabe | 9ß 8dn | Hüsler Ammann | |||
| WR1443 045v 31 | 17.Jan | Ausgabe | 2lb | Kolin, Staler | |||
| WR1443 045v 32 | 17.Jan | Ausgabe | 2lb | Kübler | |||
| WR1443 045v 33 | 17.Jan | Ausgabe | 2lb | Selholzer | |||
| WR1443 045v 34 | 17.Jan | Ausgabe | 6lb | Buchegg |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|
1 Seite zurück Seite 045 recto
Nächste Seite Seite 046 recto
