Pendenzen: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: «__NOCACHE__ {{#cargo_query: tables=bookings |fields=_pageName=Name, pendenz=Pendenz }} {{#cargo_query: tables=bookings |fields=_pageName=Buchung, DATE_FORMAT(datum, "%e.%b")= , itemtype=Art, department=Abt., LEFT(purpose,25)=Zweck, CONCAT(IF(pound>0, CONCAT(pound,"lb ") ," "), IF(shilling>0,CONCAT(shilling,"ß ")," "), IF(denar>0, CONCAT(denar, "dn")," …») |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOCACHE__ | __NOCACHE__ | ||
{{#cargo_query: | {{#cargo_query: | ||
tables=bookings | tables=bookings | ||
|fields=_pageName=Buchung, | |fields=_pageName=Buchung, | ||
DATE_FORMAT(datum, "%e.%b")= , | DATE_FORMAT(datum, "%e.%b %Y")= , | ||
itemtype=Art, | itemtype=Art, | ||
department=Abt., | department=Abt., | ||
Zeile 16: | Zeile 12: | ||
)=Betrag, | )=Betrag, | ||
person=Person(en), | person=Person(en), | ||
|where=pendenz > | pendenz=Pendenz, | ||
|where=pendenz IS NOT NULL AND pendenz > '' | |||
|order by=bookings. | |order by=bookings.pendenz | ||
|default=Keine Buchungen | |default=Keine Buchungen mit eingetragenen Problemen | ||
}} | }} | ||
{{#cargo_query: | {{#cargo_query: | ||
tables= | tables=bookings | ||
|fields=COUNT(*) | |fields=COUNT(*) | ||
|where=pendenz IS NOT NULL AND pendenz > '' | |||
}} Einträge | }} Einträge |
Aktuelle Version vom 12. August 2024, 10:48 Uhr
Buchung | Art | Abt. | Zweck | Betrag | Person(en) | Pendenz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR1431 019r 03 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Markt | Stelli | 15ß 6dn | Wild Jost | Bedeutung nicht gesichert |
WR1430 014r 11 | 20.Jan 1430 | Einnahme | Einiger | Bussen | 100lb | Kibli Ueli | Betrag ev. nicht vollständig |
WR1427 005v 04 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Finanzen | Reste der ersten Zahlung | 172lb | Bewertung | |
WR1427 005v 08 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Kanzlei | Zahlungen aus dem 1.Kapit | 1030lb | Bewertung | |
WR1428 007v 23 | 21.Jan 1428 | Ausgabe | Verpflegung | 1lb | Vatter Ueli | Lesung | |
WR1430 014r 05 | 20.Jan 1430 | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 70lb | Koch Hartmann | Lesung unklar |
WR1431 019v 06 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Finanzen | Zins | 5lb | Jans | Namen |
WR1430 014r 20 | 20.Jan 1430 | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 6lb | Zeile 21 unklar |
8 Einträge