Pendenzen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
}} | }} | ||
{{#cargo_query: | {{#cargo_query: | ||
tables= | tables=bookings | ||
|fields=COUNT(*) | |fields=COUNT(*) | ||
|where=pendenz IS NOT NULL AND pendenz > '' | |where=pendenz IS NOT NULL AND pendenz > '' | ||
}} Einträge | }} Einträge |
Version vom 10. August 2024, 14:01 Uhr
Buchung | Art | Abt. | Zweck | Betrag | Person(en) | |
---|---|---|---|---|---|---|
WR1431 019r 03 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Markt | Stelli | 15ß 6dn | Wild Jost |
WR1430 014r 11 | 20.Jan 1430 | Einnahme | Einiger | Bussen | 100lb | Kibli Ueli |
WR1427 005v 04 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Finanzen | Reste der ersten Zahlung | 172lb | |
WR1427 005v 08 | 9.Jan 1427 | Einnahme | Kanzlei | Zahlungen aus dem 1.Kapit | 1030lb | |
WR1428 007v 23 | 21.Jan 1428 | Ausgabe | Verpflegung | 1lb | Vatter Ueli | |
WR1430 014r 05 | 20.Jan 1430 | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 70lb | Koch Hartmann |
WR1431 019v 06 | 2.Jan 1431 | Einnahme | Finanzen | Zins | 5lb | Jans |
WR1430 014r 20 | 20.Jan 1430 | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 6lb |
8 Einträge