Pendenzen
Buchung | Art | Abt. | Zweck | Betrag | Person(en) | |
---|---|---|---|---|---|---|
WR1427 005v 04 | 9.Jan | Einnahme | Finanzen | Reste der ersten Zahlung | 172lb | |
WR1427 005v 08 | 9.Jan | Einnahme | Kanzlei | Zahlungen aus dem 1.Kapit | 1030lb | |
WR1428 007v 23 | 21.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 1lb | Vatter Ueli | |
WR1430 014r 05 | 20.Jan | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 70lb | Koch Hartmann |
WR1430 014r 11 | 20.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen | 100lb | Kibli Ueli |
WR1430 014r 20 | 20.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 6lb | |
WR1431 019r 03 | 2.Jan | Einnahme | Markt | Stelli | 15ß 6dn | Wild Jost |
WR1431 019v 06 | 2.Jan | Einnahme | Finanzen | Zins | 5lb | Jans |
83 Einträge