Buchungen 1432
25. Januar 1432 - (betreffen das Jahr 1431)
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|
Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR1432 020v 01 | 25.Jan | Struktur | Kanzlei | Jahres-Eröffnung | |||
WR1432 020v 03 | 25.Jan | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | 65lb | ||
WR1432 020v 04 | 25.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 8lb | ||
WR1432 020v 05 | 25.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Jahres-Ertrag | 47lb 1ß 7dn | ||
WR1432 020v 06 | 25.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 5lb | ||
WR1432 020v 07 | 25.Jan | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 100lb | ||
WR1432 020v 09 | 25.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 3lb | ||
WR1432 020v 11 | 25.Jan | Einnahme | 39lb 2ß | Jörig Erni | |||
WR1432 020v 12 | 25.Jan | Ausgabe | Lohn | 5lb | Jörig Erni | ||
WR1432 020v 13 | 25.Jan | Struktur | Jahres-Abschluss | 529lb | |||
WR1432 020v 18 | 25.Jan | Einnahme | Finanzen | Ertrag aus den Gemeinen H | 43lb | Schell | P |
WR1432 020v 21 | 25.Jan | Einnahme | Zins | Zins von Cham für das Jah | 4ß 3dn | Jörg Jost | |
WR1432 020v 23 | 25.Jan | Einnahme | 10lb | Heini Hans | |||
WR1432 020v 24 | 25.Jan | Glosse | 24lb | plebanus |
Total Einträge: 14