Seite 018 verso
1431 / 4. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1431 018v 01 | 2.Jan | Struktur | Titel Einnahmen | ||||
| WR1431 018v 03 | 2.Jan | Einnahme | 20lb 10ß | Kolin Bartel | |||
| WR1431 018v 06 | 2.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 48lb 7dn | Kolin Bartel | |
| WR1431 018v 08 | 2.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | Kolin Bartel | ||
| WR1431 018v 09 | 2.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 19lb | Der zoller in der suust | |
| WR1431 018v 11 | 2.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 30lb 4ß 5dn | ||
| WR1431 018v 13 | 2.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 40lb | Lub Hans, Lub Heinrich | |
| WR1431 018v 15 | 2.Jan | Einnahme | Wegzug | 5lb 19ß 9dn | Klibi Ueli, Ur | ||
| WR1431 018v 17 | 2.Jan | Einnahme | Finanzen | Zinsen von Cham | 8lb 1ß | Jörig Hans | |
| WR1431 018v 19 | 2.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 35lb | Fladrer Jakob | |
| WR1431 018v 22 | 2.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | 14lb | rätz | ||
| WR1431 018v 23 | 2.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen | 5lb 4ß 9dn | Klibi Ueli | |
| WR1431 018v 25 | 2.Jan | Einnahme | Markt | Abgabe | 9ß | Klibi Ueli | |
| WR1431 018v 26 | 2.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 42lb | die einiger | |
| WR1431 018v 27 | 2.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 13lb 1ß 6dn | ||
| WR1431 018v 28 | 2.Jan | Einnahme | Pacht | Rossberg | 16lb | ||
| WR1431 018v 29 | 2.Jan | Einnahme | 92lb | Hensli Torman |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|
1 Seite zurück Seite 018 recto
Nächste Seite Seite 019 recto
