Plappart
Plappart | |
---|---|
Rechenwert in £ ß d | 6 d |
Wert in Denar | 6 |
Umrechnung | halber Schilling / halber Groschen |
Plappart (von französisch blafard = bleich, hell) hiessen in der Deutschschweiz, in Süddeutschland und im Elsass ab dem 14. Jahrhundert einheimische und fremde (v.a. mailändische) Silbermünzen. In der Schweiz prägten Bern 1384/1388, Zürich 1417, St. Gallen 1424 und Basel 1425 [...] erstmals Plapparte. [...]
Beim St. Galler Plappart von 1424 handelt es sich zudem um die älteste bis anhin entdeckte Münze im deutschsprachigen Raum, bei der für das Prägedatum arabische statt römische Ziffern verwendet wurden.
Der Plappart blieb bis zur Einführung des Dickens 1482 die grösste Silbermünze in der Deutschschweiz. Anfang 16. Jahrhundert wurde er zunehmend vom Batzen verdrängt.Daniel Schmutz: "Plappart", in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS). Online 23.12.2023.
Buchung | Art | Abt. | Zweck | Nennung | Betrag | Person(en) |
---|---|---|---|---|---|---|
WR1427 001r 16 | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | Lxxxvij lb dn - 2 pla | 86lb 19ß | Koch Hartmann |
WR1427 002r 11 | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | vj pla | 3ß | Zwimpfer |
WR1427 002r 12 | Ausgabe | Kanzlei | j pla | 6dn | Zwimpfer | |
WR1427 002r 13 | Ausgabe | Kanzlei | Bewirtung | iiij lb und vj pla | 4lb 3ß | |
WR1427 002r 16 | Ausgabe | Kanzlei | Aufwand-Entschädigung | iij lb iiij pla | 3lb 2ß | Landtwing |
WR1427 002r 21 | Ausgabe | iiij lb än j pla | 3lb 19ß 6dn | Amann Hans | ||
WR1427 002v 03 | Ausgabe | xxiij pla | 11ß 6dn | Spiller | ||
WR1427 002v 04 | Ausgabe | xj lb än iiij pla | 10lb 18ß | Spiller | ||
WR1427 002v 05 | Ausgabe | 5ß 6dn | Spiller | |||
WR1427 002v 07 | Ausgabe | vj pla | 3ß | Moss | ||
WR1427 002v 15 | Ausgabe | vj lb än iiij pla | 5lb 18ß | Schmid Ueli | ||
WR1427 002v 16 | Ausgabe | viij pla | 4ß | Von Nüchen Schwester | ||
WR1427 002v 17 | Ausgabe | vj pla | 3ß | Stocker Hans | ||
WR1427 003r 06 | Ausgabe | iij lb dn än iiij pla | 2lb 18ß | Kech Ruedi | ||
WR1427 003v 07 | Einnahme | Umgeld | Nachtrag | L lb än xxj pla | 49lb 9ß 6dn | |
WR1427 003v 12 | Einnahme | Einiger | Nachtrag | xvj lb v pla | 16lb 2ß 6dn | |
WR1427 003v 13 | Einnahme | Verkauf von Bäumen | v lb än j pla | 4lb 19ß 6dn | Säckelmeister | |
WR1427 003v 15 | Einnahme | xv pla | 7ß 6dn | Eberhart | ||
WR1427 003v 16 | Einnahme | Verkauf von Streue | xxv lb än ij pla | 14lb 19ß | ||
WR1427 004r 09 | Einnahme | Markt | xxx pla | 15ß | Wulfflinger | |
WR1427 004r 11 | Einnahme | Markt | xv pla | 7ß 6dn | Mathis | |
WR1427 004r 13 | Einnahme | x pla | 5ß | Zwimpfer Rudolf | ||
WR1427 004r 14 | Einnahme | von dem swin zol | xLij pla | 1lb 1ß | Von Nüchen Heinrich | |
WR1427 004r 17 | Einnahme | Markt | Stand unter dem Tor | iiij pla | 2ß | Kech Hans |
WR1427 004r 21 | Einnahme | Markt | Metzg | xv pla | 7ß 6dn | Wikart Rudolf |
WR1427 004r 22 | Einnahme | Markt | Metzg | xv pla | 7ß 6dn | Tröller |
WR1427 004v 15 | Einnahme | Kanzlei | vij lb iiij pla | 7lb 2ß | ||
WR1427 004v 21 | Einnahme | iiij pla | 2ß | Stoss Heinrich | ||
WR1428 006v 05 | Einnahme | Zoll am Tor | Jahres-Ertrag | xxxvj lb minder ein pla | 35lb 19ß 6dn | |
WR1428 007r 08 | Ausgabe | xxv pla j hlr | 12ß 7dn | Forster w. | ||
WR1428 007r 09 | Ausgabe | vj lb ii½ pla; aber xxxvj ß dn... | 8lb 3dn | Mühleschwand Heinrich | ||
WR1428 007r 11 | Ausgabe | x lb dn än iiij ß dn; aber vj ... | 10lb 17ß | Spiller | ||
WR1428 007r 14 | Ausgabe | iiij lb dn ij pla | 4lb 1ß | Zwimpfer Frau | ||
WR1428 007r 15 | Ausgabe | än iiij pla iiij lb dn | 3lb 18ß | |||
WR1428 007r 19 | Ausgabe | xL pla. | 1lb | Lub Heinrich | ||
WR1428 007r 24 | Ausgabe | iiij pla | 2ß | Schifflin Walter | ||
WR1428 007v 02 | Ausgabe | viiij lb iii pla; aber xviij p... | 9lb 10ß 6dn | Seiler jun. | ||
WR1428 007v 04 | Ausgabe | viiij pla | 4ß 6dn | Schmid Ueli | ||
WR1428 007v 05 | Ausgabe | iiij pla | 2ß | Hürteler | ||
WR1428 007v 12 | Ausgabe | vj pla än vj hlr | 2ß 9dn | |||
WR1428 007v 14 | Ausgabe | iij pla | 1ß 6dn | Von Nüchen Heinrich | ||
WR1428 007v 21 | Ausgabe | Verpflegung | x lb dn 1 ß dn, - 2lb, - 1lb... | 6lb 18ß | ||
WR1428 007v 24 | Ausgabe | Verpflegung | 12 pla | 6ß | Eberhart | |
WR1428 008r 03 | Einnahme | Finanzen | Überschuss Vorjahr | xxx lib dn xxj pla. | 30lb 5ß 6dn | Koch Hartmann |
WR1428 008r 12 | Einnahme | xx pla | 10ß | Seiler jun. | ||
WR1428 008r 18 | Einnahme | Zoll am Tor | Zoll | xij pla än vj angster | 5ß | Amann jun. |
WR1428 008r 20 | Einnahme | Zoll am Tor | Zoll | xvj pla | 8ß | Rubin |
WR1428 008v 11 | Einnahme | Abzug | xv lb iiij pla | 15lb 2ß | Huntschüpfer • Eberhart | |
WR1428 008v 17 | Einnahme | Peter Pfister | viiij pla | 4ß 6dn | Eberhart | |
WR1428 009r 02 | Einnahme | von der Stelli | xiij pla | 6ß 6dn | Gerwer Peter • Wüst | |
WR1428 009r 04 | Einnahme | von der Stelli | xxv pla | 12ß 6dn | Diegisberg | |
WR1428 009r 05 | Einnahme | von dem swin zol | xLj pla | 1lb 6dn | Von Nüchen Heinrich | |
WR1428 009r 06 | Einnahme | von der Bank | xxx ß | 1lb 10ß | Von Nüchen Heinrich | |
WR1428 009r 08 | Einnahme | Zoll Sust | Zoll | xxj lb än ij pla | 20lb 19ß | Riff Peter |
WR1428 009r 10 | Einnahme | von siner stellij | iiij pla | 2ß | Kech Hans | |
WR1428 009r 13 | Einnahme | xv pla | 7ß 6dn | Wikart Rudolf | ||
WR1428 009r 14 | Einnahme | xv pla; aber x ß | 17ß 6dn | |||
WR1428 009r 16 | Einnahme | umb bömb | xxxviij pla | 19ß | Lub Hans | |
WR1428 010r 01 | Einnahme | xxxviiij lb iij pla än iij hlr... | 39lb 1ß 5dn | Eberhart | ||
WR1428 010r 04 | Einnahme | Überschuss Vorjahr | xxxvj lb ij pla | 36lb 1ß | Mühleschwand Heinrich | |
WR1428 010r 12 | Abschluss | Jahres-Abschluss | DCxxviij lb dn, iij pla | 628lb 1ß 6dn | ||
WR1429 010v 02 | Einnahme | Zoll am Tor | Jahres-Ertrag | xLij lb än ij pla | 41lb 19ß | Trochsler |
WR1429 010v 09 | Einnahme | Zoll Sust | Jahres-Ertrag | Lv lb dn än iij pla | 54lb 18ß 6dn | |
WR1429 011r 08 | Ausgabe | iiij lib vij angster, aber vj ... | 4lb 4ß 2dn | Koch Hartmann | ||
WR1429 011r 11 | Ausgabe | xv lib iiij pla | 15lb 2ß | Kolin | ||
WR1429 011r 14 | Ausgabe | v pla | 2ß 6dn | Schifflin sen. | ||
WR1429 011r 16 | Ausgabe | iii½ pla | 1ß 9dn | Jörigen Jost | ||
WR1429 011r 17 | Ausgabe | iij pla | 1ß 6dn | Rüshalter | ||
WR1429 011r 18 | Ausgabe | iij pla | 1ß 6dn | Zimmermann Werner | ||
WR1429 011r 21 | Ausgabe | v pla | 2ß 6dn | Kibli Ueli | ||
WR1429 011r 22 | Ausgabe | v pla | 2ß 6dn | Berner | ||
WR1429 011r 23 | Ausgabe | än v ß xij lib dn; 24 aber vj ... | 11lb 18ß | Huntschüpfer | ||
WR1429 011v 01 | Ausgabe | x lib ij ß; aber xLiij lib dn;... | 53lb 2ß 6dn | Spiller | ||
WR1429 011v 12 | Ausgabe | vij lib dn; aber j lib; aber i... | 8lb 2ß | Becker | ||
WR1429 012r 03 | Einnahme | Zoll am Tor | Jahres-Ertrag | xvij lib ij pla | 17lb 1ß | |
WR1429 012r 07 | Einnahme | x½ pla. | 5ß 3dn | Wild Jost | ||
WR1429 012r 12 | Einnahme | vj pla vj hlr. | 3ß 3dn | Held | ||
WR1429 012r 13 | Einnahme | v lib än 14 iiij pla | 4lb 18ß | Huntschüpfer | ||
WR1429 012v 08 | Einnahme | xviij pla | 9ß | Kibli Ueli | ||
WR1429 012v 09 | Einnahme | xxv pla | 12ß 6dn | Becker | ||
WR1429 012v 12 | Einnahme | iiij pla | 2ß | Kech Hans | ||
WR1429 012v 16 | Einnahme | xv pla | 7ß 6dn | Tröller | ||
WR1429 012v 17 | Einnahme | xx pla | 10ß | |||
WR1429 013v 01 | Einnahme | Einnahmen aus "Gemeiner Herrsc... | x rinisch guldin und 5 xxxj li... | 51lb 5ß | Hüsler | |
WR1430 014r 02 | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | xxxiiij pla und xL lib | 40lb 17ß | |
WR1430 014v 15 | Ausgabe | x pla | 5ß | Huntschüpfer | ||
WR1430 014v 16 | Ausgabe | viij ß; aber vj pla | 11ß | Schell Ruedi | ||
WR1430 014v 19 | Ausgabe | xvj pla | 8ß | Berkan | ||
WR1430 014v 20 | Ausgabe | xij lib und viij pla | 12lb 4ß | Schmid Ueli | ||
WR1430 014v 26 | Ausgabe | Gemeinsames Amt | xLvij lib iiij pla. | 47lb 2ß | ||
WR1430 014v 28 | Ausgabe | iiij pla | 2ß | Rüshalter | ||
WR1430 014v 29 | Ausgabe | x pla | 5ß | Hösi | ||
WR1430 015r 02 | Ausgabe | xxxx lib vij pla; aber iiij li... | 44lb 5ß 6dn | |||
WR1430 015r 04 | Ausgabe | xxxj pla iij hlr | 15ß 8dn | Rubin | ||
WR1430 015r 05 | Ausgabe | vij lib; aber j lib; aber vj p... | 8lb 5ß | Becker | ||
WR1430 015r 07 | Ausgabe | vij lib; aber j lib; aber viij... | 16lb 2ß | Zenagel Ueli | ||
WR1430 015r 10 | Ausgabe | vj pla; aber j lib dn. | 1lb 3ß | Fischer Heini | ||
WR1430 015v 12 | Einnahme | Einiger | Bussen | xL pla | 1lb | |
WR1430 015v 17 | Einnahme | Zoll am Tor | iiij pla | 2ß | ||
WR1430 016r 01 | Einnahme | Holzverkauf | xxvij lib 2 iij pla. | 27lb 1ß 6dn |
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|