Buchungen 1428
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|
Buchung | Art | Abt. | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR1428 006v 01 | 21.Jan | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | 52lb | ||
WR1428 006v 02 | 21.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 4lb | ||
WR1428 006v 03 | 21.Jan | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 95lb | ||
WR1428 006v 04 | 21.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | ||
WR1428 006v 05 | 21.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Jahres-Ertrag | 35lb 19ß 6dn | ||
WR1428 006v 07 | 21.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5ß | ||
WR1428 006v 08 | 21.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 4lb | ||
WR1428 007r 01 | 21.Jan | Struktur | Struktur | Jahres-Eröffnung | |||
WR1428 007r 06 | 21.Jan | Struktur | Start der Ausgaben | ||||
WR1428 007r 07 | 21.Jan | Ausgabe | 11lb | Stötti w. | |||
WR1428 007r 08 | 21.Jan | Ausgabe | 12ß 7dn | Forster w. | |||
WR1428 007r 09 | 21.Jan | Ausgabe | 8lb 3dn | Mühleschwand Heinrich | |||
WR1428 007r 11 | 21.Jan | Ausgabe | 10lb 17ß | Spiller | |||
WR1428 007r 14 | 21.Jan | Ausgabe | 4lb 1ß | Zwimpfer Frau | |||
WR1428 007r 15 | 21.Jan | Ausgabe | 3lb 18ß | Den von Maschwanden | |||
WR1428 007r 17 | 21.Jan | Ausgabe | 2lb | ||||
WR1428 007r 18 | 21.Jan | Ausgabe | 5lb 19ß 3dn | Rubin | |||
WR1428 007r 19 | 21.Jan | Ausgabe | 1lb | Lub Heinrich | |||
WR1428 007r 20 | 21.Jan | Ausgabe | 8lb 12ß | Schell Ruedi | |||
WR1428 007r 22 | 21.Jan | Ausgabe | 9lb 6ß 8dn | Seiler sen. | |||
WR1428 007r 24 | 21.Jan | Ausgabe | 2ß | Schifflin Walter | |||
WR1428 007r 25 | 21.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 6lb | ||
WR1428 007r 26 | 21.Jan | Ausgabe | 5lb 12ß | ||||
WR1428 007v 01 | 21.Jan | Ausgabe | 1lb 16ß | Kibli Ueli | |||
WR1428 007v 02 | 21.Jan | Ausgabe | 9lb 10ß 6dn | Seiler jun. | |||
WR1428 007v 04 | 21.Jan | Ausgabe | 4ß 6dn | Schmid Ueli | |||
WR1428 007v 05 | 21.Jan | Ausgabe | 2ß | Hürteler | |||
WR1428 007v 06 | 21.Jan | Ausgabe | 17lb | Zenagel Ueli | |||
WR1428 007v 07 | 21.Jan | Ausgabe | 7lb | Becker | |||
WR1428 007v 08 | 21.Jan | Ausgabe | 10lb | Hagnauer | |||
WR1428 007v 09 | 21.Jan | Ausgabe | 2lb | Jab | |||
WR1428 007v 10 | 21.Jan | Ausgabe | 2lb | Scheiblin | |||
WR1428 007v 11 | 21.Jan | Ausgabe | 4lb | ||||
WR1428 007v 12 | 21.Jan | Ausgabe | 2ß 9dn | Jost Jörigen | |||
WR1428 007v 14 | 21.Jan | Ausgabe | 1ß 6dn | Von Nüchen Heinrich | |||
WR1428 007v 16 | 21.Jan | Ausgabe | 2lb | ||||
WR1428 007v 18 | 21.Jan | Ausgabe | 6ß 6dn | ||||
WR1428 007v 20 | 21.Jan | Ausgabe | 1lb | Scherb | |||
WR1428 007v 21 | 21.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 6lb 18ß | |||
WR1428 007v 22 | 21.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 2lb | Fischer Heini | ||
WR1428 007v 23 | 21.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 1lb | Vatter Ueli | P | |
WR1428 007v 24 | 21.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 6ß | Eberhart | ||
WR1428 007v 25 | 21.Jan | Abschluss | Summe | 141lb 14ß | |||
WR1428 008r 01 | 21.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
WR1428 008r 02 | 21.Jan | Struktur | Titel: Einnahmen | ||||
WR1428 008r 03 | 21.Jan | Einnahme | Finanzen | Überschuss Vorjahr | 30lb 5ß 6dn | Koch Hartmann | |
WR1428 008r 06 | 21.Jan | Einnahme | Einiger | Busse | 1lb 8ß | Seiler sen. | |
WR1428 008r 09 | 21.Jan | Einnahme | Einiger | Busse | 1lb | Kibli Ueli | |
WR1428 008r 10 | 21.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen | 18lb | ||
WR1428 008r 12 | 21.Jan | Einnahme | 10ß | Seiler jun. | |||
WR1428 008r 13 | 21.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Zoll | 9lb | Staler, Röller | |
WR1428 008r 15 | 21.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Zoll | 11lb 1ß 2dn | ||
WR1428 008r 18 | 21.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Zoll | 5ß | Amann jun. | |
WR1428 008r 20 | 21.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Zoll | 8ß | Rubin | |
WR1428 008r 21 | 21.Jan | Einnahme | von der frümeß wegen | 12lb | Rubin | ||
WR1428 008r 22 | 21.Jan | Einnahme | Umgeld | Steuern | 49lb 2ß | Wild Jost | |
WR1428 008v 01 | 21.Jan | Einnahme | 100lb | Schell Ruedi | |||
WR1428 008v 02 | 21.Jan | Einnahme | Umgeld | 10lb 19ß 9dn | |||
WR1428 008v 05 | 21.Jan | Einnahme | Umgeld | 11lb | Schell Ruedi | ||
WR1428 008v 08 | 21.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | 15lb 16ß | |||
WR1428 008v 11 | 21.Jan | Einnahme | Abzug | 15lb 2ß | Huntschüpfer, Eberhart | ||
WR1428 008v 14 | 21.Jan | Einnahme | Finanzen | Zinsen | 13lb | Huntschüpfer | |
WR1428 008v 17 | 21.Jan | Einnahme | Peter Pfister | 4ß 6dn | Eberhart | ||
WR1428 008v 19 | 21.Jan | Einnahme | Verkauf von Streue | 22lb 15ß | |||
WR1428 008v 20 | 21.Jan | Einnahme | 12lb | ||||
WR1428 008v 22 | 21.Jan | Einnahme | von den Standen | 6lb | Röller | ||
WR1428 008v 24 | 21.Jan | Einnahme | Ankenwaage | 20lb | Lub Heinrich | ||
WR1428 009r 01 | 21.Jan | Einnahme | von der Stelli | 2lb | Wild Jost | ||
WR1428 009r 02 | 21.Jan | Einnahme | von der Stelli | 6ß 6dn | Gerwer Peter, Wüst | ||
WR1428 009r 04 | 21.Jan | Einnahme | von der Stelli | 12ß 6dn | Diegisberg | ||
WR1428 009r 05 | 21.Jan | Einnahme | von dem swin zol | 1lb 6dn | Von Nüchen Heinrich | ||
WR1428 009r 06 | 21.Jan | Einnahme | von der Bank | 1lb 10ß | Von Nüchen Heinrich | ||
WR1428 009r 08 | 21.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Zoll | 20lb 19ß | Riff Peter | |
WR1428 009r 10 | 21.Jan | Einnahme | von siner stellij | 2ß | Kech Hans | ||
WR1428 009r 12 | 21.Jan | Einnahme | 1lb 10ß | Wikart Hans | |||
WR1428 009r 13 | 21.Jan | Einnahme | 7ß 6dn | Wikart Rudolf | |||
WR1428 009r 14 | 21.Jan | Einnahme | 17ß 6dn | Tröler | |||
WR1428 009r 15 | 21.Jan | Einnahme | 7lb | Lub Hans | |||
WR1428 009r 16 | 21.Jan | Einnahme | umb bömb | 19ß | Lub Hans | ||
WR1428 009r 17 | 21.Jan | Einnahme | 1lb | Hediger Heinrich | |||
WR1428 009r 18 | 21.Jan | Einnahme | 1lb | Grotz | |||
WR1428 009r 19 | 21.Jan | Einnahme | 1lb | Töder | |||
WR1428 009r 20 | 21.Jan | Einnahme | 1lb | Zörnli | |||
WR1428 009r 21 | 21.Jan | Einnahme | 1lb | Schifflin | |||
WR1428 009r 22 | 21.Jan | Einnahme | 10ß | Rubin | |||
WR1428 009r 23 | 21.Jan | Einnahme | Burgrecht | 7lb | Mühleschwand Heinrich | ||
WR1428 009r 25 | 21.Jan | Einnahme | von des burgrechtz wegen. | 7lb | Job Werner | ||
WR1428 009v 01 | 21.Jan | Einnahme | von des burgrechtz wegen | 7lb | In der Huob | ||
WR1428 009v 03 | 21.Jan | Einnahme | Burgrecht | 13lb | Die von Walchwil | ||
WR1428 009v 07 | 21.Jan | Einnahme | Burgrecht (Kloster/Dorf) | 3lb | Die von Frawental | ||
WR1428 009v 08 | 21.Jan | Einnahme | Burgrecht (Kloster/Dorf) | 10ß | Die von Cappel | ||
WR1428 009v 09 | 21.Jan | Einnahme | Burgrecht | 10ß | Ita | ||
WR1428 009v 10 | 21.Jan | Einnahme | von den fischlechen ze zi | 30lb | |||
WR1428 009v 12 | 21.Jan | Einnahme | Zins | vom Rosberg | 17lb | ||
WR1428 009v 13 | 21.Jan | Einnahme | Zins | zins von güttern des Rech | 5lb | Hess Heinrich | |
WR1428 009v 16 | 21.Jan | Einnahme | Zins | Zins vom guot uff Ruegg | 6lb | Stocker | |
WR1428 009v 18 | 21.Jan | Einnahme | Zins | von der hoffmatten und an | 13lb | Ruedij Uttiger | |
WR1428 009v 21 | 21.Jan | Einnahme | Zins | Zins | 4lb | Flader Jakob | |
WR1428 009v 22 | 21.Jan | Einnahme | Zins | Zins | 2lb | Wild Jost | |
WR1428 009v 23 | 21.Jan | Einnahme | Zins | Von des Retschers hoffsta | 3ß | ||
WR1428 010r 01 | 21.Jan | Einnahme | 39lb 1ß 5dn | Eberhart | |||
WR1428 010r 03 | 21.Jan | Einnahme | 1lb | Kech Ruedi | |||
WR1428 010r 04 | 21.Jan | Einnahme | Überschuss Vorjahr | 36lb 1ß | Mühleschwand Heinrich | ||
WR1428 010r 07 | 21.Jan | Einnahme | von buossen wegen | 42lb | Mühleschwand Heinrich | ||
WR1428 010r 09 | 21.Jan | Einnahme | ze buoß. | 5lb | Vatter Ueli | ||
WR1428 010r 10 | 21.Jan | Einnahme | ze buoß | 5lb | Eschibach Heinrich, Holzgang Hans | ||
WR1428 010r 12 | 21.Jan | Abschluss | Jahres-Abschluss | 628lb 1ß 6dn |
Total Einträge: 107