Seite 014 recto
1430 / 1. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1430 014r 01 | 19.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1430 014r 02 | 19.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 40lb 17ß | die Einiger | |
| WR1430 014r 03 | 19.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 9lb | die Einiger | |
| WR1430 014r 05 | 19.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 70lb | Koch Hartmann | P |
| WR1430 014r 07 | 19.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Koch Hartmann | |
| WR1430 014r 08 | 19.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 48lb | Jörig Hans | |
| WR1430 014r 10 | 19.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Jörig Hans | |
| WR1430 014r 11 | 19.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen | 100lb | Kibli Ueli | P |
| WR1430 014r 13 | 19.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 5lb | Kibli Ueli | |
| WR1430 014r 14 | 19.Jan | Ausgabe | Zins | Lohn | 5lb | Der zinsmeijer | |
| WR1430 014r 16 | 19.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 68lb 19ß 8dn | Der zoller in der suust | |
| WR1430 014r 18 | 19.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 6lb | Der zoller in der suust | |
| WR1430 014r 19 | 19.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | Dem bumeijster | |
| WR1430 014r 20 | 19.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 6lb | Dem sekler | P |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|
1 Seite zurück Seite 013 verso
Nächste Seite Seite 014 verso
