Zum Inhalt springen

Seite 038 verso

Aus WeihnachtsRechnungen
Version vom 2. März 2025, 00:14 Uhr von ERadmin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «{{SourcePage |pageNum=038 |pageSide=verso |short=038v |year=1439 |pageOfYear=2 |picture=038v.jpg }}»)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
1439 / 2. Seite d.J.
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile.
Buchung    Art Ressort Zweck Betrag Person(en) P
WR1439 038v 01 12.Feb Ausgabe Wohltätigkeit 1lb den veltsiechen
WR1439 038v 02 12.Feb Ausgabe Schön
WR1439 038v 03 12.Feb Ausgabe Kürsner Hans
WR1439 038v 04 12.Feb Ausgabe Küng Heinrich
WR1439 038v 05 12.Feb Ausgabe Kürsner am Stad
WR1439 038v 06 12.Feb Ausgabe Schwester Elsin
WR1439 038v 07 12.Feb Ausgabe
WR1439 038v 08 12.Feb Ausgabe Studer
WR1439 038v 09 12.Feb Ausgabe Ur P
WR1439 038v 10 12.Feb Ausgabe Kech w.
WR1439 038v 11 12.Feb Ausgabe Haffner Hans
WR1439 038v 12 12.Feb Struktur Titel Einnahmen
WR1439 038v 14 12.Feb Einnahme Umgeld Ertrag 103lb der umgelter
WR1439 038v 16 12.Feb Einnahme 2lb Eberhart, Tollinger
WR1439 038v 17 12.Feb Einnahme Vogtei Cham Ertrag 25lb18ß6dn Der vogt von Cham
WR1439 038v 19 12.Feb Einnahme 4lb14ß Zoller Rudolf
WR1439 038v 20 12.Feb Einnahme 7lb Hensli Koli
WR1439 038v 21 12.Feb Einnahme Zins Ertrag 223lb Der zinsmeijer CCxxiij lb
WR1439 038v 22 12.Feb Ausgabe Zins Lohn 7lb Der zinsmeijer
WR1439 038v 23 12.Feb Einnahme sol 19lb17ß Thum
WR1439 038v 24 12.Feb Einnahme Vogtei von Steinhusen har 16lb Eberhart
WR1439 038v 26 12.Feb Einnahme Warenverkauf Verkauf Holz 5lb5dn
WR1439 038v 27 12.Feb Einnahme 5lb Huntschüpfer
WR1439 038v 28 12.Feb Einnahme 1lb Zingg sen.
WR1439 038v 29 12.Feb Einnahme Einiger Ertrag 53lb Die einiger P
WR1439 038v 30 12.Feb Ausgabe Einiger Lohn 4lb Die einiger
WR1439 038v 32 12.Feb Einnahme Zoll Sust Pacht 32lb P
WR1439 038v 33 12.Feb Einnahme Zoll Sust Ertrag 23lb16ß8dn
WR1439 038v 35 12.Feb Einnahme Kornhaus Kornsteuer 8lb Rölli Hans
WR1439 038v 36 12.Feb Einnahme Ankenwaage Ertrag 10lb Bengg Heinrich
WR1439 038v 38 12.Feb Einnahme Wildi Jost
WR1439 038v 39 12.Feb Einnahme Edlibach Lorentz

Summen / Zähler für   pageNbr="038v"
Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
18 10 11 10 540,0
Ausgaben
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
13 3 2 8 −13,5
Saldo
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
32 13 14 18 526,5

 1 Seite zurück 
 Seite 038 recto
 Nächste Seite  
 Seite 039 recto