Zum Inhalt springen

Seite 038 verso

Aus WeihnachtsRechnungen
1439 / 2. Seite d.J.


Buchung    Art Abt Zweck Betrag Person(en)
WR1439 038v 01 12.Feb Ausgabe Wohltätigkeit 1lb                den veltsiechen
WR1439 038v 02 12.Feb Ausgabe        3ß         Schön
WR1439 038v 03 12.Feb Ausgabe        3ß         Kürsner Hans
WR1439 038v 04 12.Feb Ausgabe        3ß         Küng Heinrich
WR1439 038v 05 12.Feb Ausgabe        3ß         Kürsner am Stad
WR1439 038v 06 12.Feb Ausgabe        3ß         Schwester Elsin
WR1439 038v 07 12.Feb Ausgabe        3ß        
WR1439 038v 08 12.Feb Ausgabe        3ß         Studer
WR1439 038v 09 12.Feb Ausgabe        3ß         Ur P
WR1439 038v 10 12.Feb Ausgabe        3ß         Kech w.
WR1439 038v 11 12.Feb Ausgabe        3ß         Haffner Hans
WR1439 038v 12 12.Feb Struktur Titel Einnahmen                      
WR1439 038v 14 12.Feb Einnahme Umgeld Ertrag 103lb                der umgelter
WR1439 038v 16 12.Feb Einnahme 2lb                Eberhart, Tollinger
WR1439 038v 17 12.Feb Einnahme Vogtei Cham Ertrag 25lb 18ß 6dn Der vogt von Cham
WR1439 038v 19 12.Feb Einnahme 4lb 14ß         Zoller Rudolf
WR1439 038v 20 12.Feb Einnahme 7lb                Hensli Koli
WR1439 038v 21 12.Feb Einnahme Zins Ertrag 223lb                Der zinsmeijer CCxxiij lb
WR1439 038v 22 12.Feb Ausgabe Zins Lohn 7lb                Der zinsmeijer
WR1439 038v 23 12.Feb Einnahme sol 19lb 17ß         Thum
WR1439 038v 24 12.Feb Einnahme von Steinhusen har 16lb                Eberhart
WR1439 038v 26 12.Feb Einnahme Warenverkauf Verkauf Holz 5lb        5dn
WR1439 038v 27 12.Feb Einnahme 5lb                Huntschüpfer
WR1439 038v 28 12.Feb Einnahme 1lb                Zingg sen.
WR1439 038v 29 12.Feb Einnahme Einiger Ertrag 53lb                Die einiger P
WR1439 038v 30 12.Feb Ausgabe Einiger Lohn 4lb                Die einiger
WR1439 038v 32 12.Feb Einnahme Zoll Sust Pacht 32lb               
WR1439 038v 33 12.Feb Einnahme Zoll Sust Ertrag 23lb 16ß 8dn
WR1439 038v 35 12.Feb Einnahme Kornhaus Kornsteuer 8lb                Rölli Hans
WR1439 038v 36 12.Feb Einnahme Ankenwaage Ertrag 10lb                Bengg Heinrich
WR1439 038v 38 12.Feb Einnahme        8ß         Wildi Jost
WR1439 038v 39 12.Feb Einnahme        5ß         Edlibach Lorentz

Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
18 9 11 10 540,0
Ausgaben
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
13 3 2 8 −13,5
Saldo
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
32 12 14 18 526,5

 1 Seite zurück 
 Seite 038 recto
 Nächste Seite  
 Seite 039 recto