Münzen
Name | Wert | Verhältnis | in Denar |
---|---|---|---|
Angster | 2 d | 2.0 | |
Denar | 1 d | 1.0 | |
Dukaten | 2 £ | 1 Dukat = ca. 2 £ | 480.0 |
Gulden | 2 £ | 1 Gulden = ca. 2 £ | 480.0 |
Heller | 0.5 d | 1/2 Denar | 0.5 |
Kammer Gulden | 2 £ | 1 Kammer Gulden = 2 £ | 480.0 |
Pfund | 1 £ | "lb" ist mit wahrscheinlich gleich "lb dn" | 240.0 |
Pfund Denar | 1 £ | 1 Pfund = 20 Shilling à je 12 Denar | 240.0 |
Pfund Heller | 10 ß | 240 Heller = 240 x 0.5 d = 120d = 10 ß | 120.0 |
Plappart | 6 d | halber Schilling / halber Groschen | 6.0 |
Reinische Gulden | 2 lb | 480.0 | |
Rheinische Gulden | 2 lb | 480.0 | |
Schilling | 12 d | 12 d = 1ß, 20 ß = 1 Pfund | 12.0 |
Schilling Denar | 12 d | 12 d = 1ß, 20 ß = 1 Pfund | 12.0 |
Schilling Heller | 6d | eigentlich 12 "halbe Denare" | 6.0 |
15 Einträge