Zum Inhalt springen

Heller

Aus WeihnachtsRechnungen
Heller
Wert in £ ß d0.5 d
Wert in Denar0.5
Umrechnung1/2 Denar
Nennungenhlr
"Der H. (oder Heller) war ab dem SpätMA die kleinste Münzeinheit in den Münzsystemen der Schweiz. Er entsprach dem halben Pfennig (Hälbling) bzw. dem kleinen Pfennig [...]. Der Name leitet sich vom Haller Pfennig aus Schwäbisch Hall ab, der im 13. Jh. in Süddeutschland als Heller zu einer allgemeingültigen Pfennigmünze avancierte. Ab 1320/30 erschien der süddt. Heller im Geldumlauf der Nordschweiz. Eine lokale Prägung etablierte sich nicht, stattdessen löste er die Herstellung von kleinen, aber einseitigen Pfennigen aus, die als H. oder Heller bezeichnet wurden. Um 1370 setzten sich diese H. als Grundeinheit versch. lokaler Münzsysteme durch, so in Zürich und St. Gallen."
Benedikt Zäch: Haller (Münze)", in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 28.05.2015. Online 23.12.2023.
Siehe auch Idiotikon
Buchung A Zweck Pfund Person(en)
WR1427 002v 02 Aus -3 Huntschüpfer
WR1428 007r 08 Aus -1 Forster w.
WR1428 007r 18 Aus -6 Rubin
WR1428 007v 12 Aus 0 Jost Jörigen
WR1428 008v 02 Ein Nachtrag 11 Schell
WR1428 010r 01 Ein 39 Eberhart
WR1429 012r 12 Ein 0 Held
WR1430 014r 16 Ein Ertrag 69 Der zoller in der suust
WR1430 015r 04 Aus -1 Rubin
WR1430 015v 23 Ein Ertrag 23 Der zoller in der suust
WR1431 018r 08 Aus -19 Frei Hans
WR1431 018v 06 Ein Ertrag 48 Kolin Bartel
WR1431 018v 11 Ein Ertrag 30
WR1431 018v 15 Ein Wegzug 6 Klibi Ueli, Ur
WR1431 018v 23 Ein Bussen 5 Klibi Ueli
WR1432 020v 05 Ein Ertrag 47
WR1433 021r 08 Ein Ertrag 127 Joerg Hans
WR1433 021v 01 Glo Sammelbuchung Stocker Werner
WR1433 021v 08 Ein div. ohne Zweck 9 Stocker Werner
WR1433 022v 15 Aus -9 Schmid Ueli
WR1433 023r 33 Ext Landtwing Walter
WR1434 024v 06 Ein 17 Stocker Werner
WR1434 024v 24 Ein Ertrag 15 Lub Hans
WR1434 025r 18 Aus -12 Kolin Ammann
WR1434 025r 29 Aus -20 Schmid Ueli
WR1436 031v 07 Aus 0 Koch Hartmann
WR1436 031v 31 Aus 0 Bucher Gottfried
WR1436 032r 27 Ein Wegzug 15
WR1437 033v 11 Ein Ertrag 61 Schütz Berti
WR1437 034r 15 Ein Ertrag 56 Schütz Berti
WR1437 035v 02 Aus -3 Fassbind
WR1437 035v 13 Aus Verpflegung -10 Seiler jun.
WR1437 035v 14 Aus 0 Tormann Hans
WR1437 035v 35 Aus -1 Kündig Hans
WR1438 037v 10 Aus -2 Kündig
WR1439 038v 26 Ein Verkauf Holz 5
WR1439 039r 39 Ein von des staler wegen 3 Staler Heinrich
WR1439 039r 42 Ein 1 Lang Walter
WR1440 039v 07 Ein Ertrag 41 die suustmeister
WR1440 040r 01 Ein von des leistens wegen ze Lucern 16 die von Egre
WR1440 040r 03 Ein von des leistens wegen ze Lucern 16 die ab dem Berg
WR1440 040r 05 Ein von des leistens wegen ze Lucern 0 von Bar
WR1440 040v 05 Aus -14 Spiller Ammann
WR1440 040v 15 Aus Tagungen -10 dem schriber
WR1440 040v 20 Aus Bewirtung -18 Seiler Wirt
WR1440 040v 27 Aus -20 Kolin Bartel
WR1441 041v 24 Ein Wegzug 0
WR1441 042r 09 Aus Bewirtung -50 Seiler Wirt
WR1441 042r 11 Aus -6 Pflüger
WR1441 042r 17 Aus -63 Rubi
WR1441 042r 25 Aus -9 Hüsler Ammann
WR1442 043r 08 Ein Verkauf Holz 15
WR1442 043r 22 Ein Ertrag 12 Eberhart
WR1443 045v 22 Aus Bewirtung -9 Seiler Wirt
WR1443 045v 29 Aus 0 Hüsler Ammann

Summen / Zähler für   bookings.coins HOLDS 'Heller'
Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
27 19 23 15 689,1
Ausgaben
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
26 5 5 24 −286,7
Saldo
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
55 25 29 41 402,4