Heller
| Heller | |
|---|---|
| Wert in £ ß d | 0.5 d |
| Wert in Denar | 0.5 |
| Umrechnung | 1/2 Denar |
| Nennungen | hlr |
"Der H. (oder Heller) war ab dem SpätMA die kleinste Münzeinheit in den Münzsystemen der Schweiz. Er entsprach dem halben Pfennig (Hälbling) bzw. dem kleinen Pfennig [...].
Der Name leitet sich vom Haller Pfennig aus Schwäbisch Hall ab, der im 13. Jh. in Süddeutschland als Heller zu einer allgemeingültigen Pfennigmünze avancierte. Ab 1320/30 erschien der süddt. Heller im Geldumlauf der Nordschweiz. Eine lokale Prägung etablierte sich nicht, stattdessen löste er die Herstellung von kleinen, aber einseitigen Pfennigen aus, die als H. oder Heller bezeichnet wurden. Um 1370 setzten sich diese H. als Grundeinheit versch. lokaler Münzsysteme durch, so in Zürich und St. Gallen."
Benedikt Zäch: Haller (Münze)", in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 28.05.2015. Online 23.12.2023.
Siehe auch Idiotikon
Siehe auch Idiotikon
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Nennung | Betrag | Person(en) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 002v 02 | Ausgabe | iij lb vj hlr | 3lb 3dn | Huntschüpfer | ||
| WR1428 007r 08 | Ausgabe | xxv pla j hlr | 12ß 7dn | Forster w. | ||
| WR1428 007r 18 | Ausgabe | vj lib än xviij hr | 5lb 19ß 3dn | Rubin | ||
| WR1428 007v 12 | Ausgabe | vj pla än vj hlr | 2ß 9dn | |||
| WR1428 008v 02 | Einnahme | Umgeld | Nachtrag | xj lb minus vij hlr | 10lb 19ß 9dn | Schell |
| WR1428 010r 01 | Einnahme | xxxviiij lb iij pla än iij hlr... | 39lb 1ß 5dn | Eberhart | ||
| WR1429 012r 12 | Einnahme | vj pla vj hlr | 3ß 3dn | Held | ||
| WR1430 014r 16 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | Lxix lib minus viiij hlr | 68lb 19ß 8dn | |
| WR1430 015r 04 | Ausgabe | xxxj pla iij hlr | 15ß 8dn | Rubin | ||
| WR1430 015v 23 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | xxiij lib minus viiij hlr | 22lb 19ß 8dn | |
| WR1431 018r 08 | Ausgabe | xviiij lib vij pla und v hlr | 19lb 3ß 19dn | Frijen Hans | ||
| WR1431 018v 06 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | xLviij lib dn und xiiij hlr | 48lb 7dn | Kolin Bartel |
| WR1431 018v 11 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | xxx lib iij pla und vj pla min... | 30lb 4ß 5dn | |
| WR1431 018v 15 | Einnahme | Wegzug | vj lib minus vj hlr | 5lb 19ß 9dn | Klibi Ueli • Ur | |
| WR1431 018v 23 | Einnahme | Einiger | Bussen | v lib x pla minus vj hlr | 5lb 4ß 9dn | Klibi Ueli |
| WR1432 020v 05 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | xLvij lib dn iij pla ij hall | 47lb 1ß 7dn | |
| WR1433 021r 08 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | C lib und xxvij lib und iiij h... | 127lb 2dn | Joerg Hans |
| WR1433 021v 01 | Glosse | Sammelbuchung | x lib minder iiij pla; viiij h... | 44lb 12ß 6dn | Stocker Werner | |
| WR1433 021v 07 | Einnahme | div. ohne Zweck | viiij hal; iij lib und xvj hal... | 9lb | Stocker Werner | |
| WR1433 022v 15 | Ausgabe | iij pla und viiij lib minder v... | 9lb 1ß 3dn | Schmid Ueli | ||
| WR1433 023r 33 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | xviij hlr | 9dn | Landtwing Walter | |
| WR1434 024v 06 | Einnahme | Zoll | xvij lib und xviij hal; | 17lb 9dn | Stocker Werner | |
| WR1434 024v 24 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | xv lib xviij hal minder | 14lb 19ß 3dn | Lub Hans |
| WR1434 025r 18 | Ausgabe | xij lib und ij pla minder xiii... | 12lb 5dn | Kolin Ammann | ||
| WR1434 025r 21 | Ausgabe | xxx pla und iiij ß hlr | 17ß | Spiller Ammann | ||
| WR1434 025r 29 | Ausgabe | xx lib und vj pla und iiij hal | 20lb 3ß 2dn | Schmid Ueli | ||
| WR1436 031v 07 | Ausgabe | iij pla v hlr | 1ß 9dn | Koch Hartmann | ||
| WR1436 031v 31 | Ausgabe | xiiij pla vj hlr | 7ß 3dn | Bucher Gottfried | ||
| WR1436 032r 27 | Einnahme | Wegzug | xv lb vij pla minder iij hlr | 15lb 3ß 4dn | ||
| WR1437 033v 11 | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | Lxj lb vj hlr | 61lb 3dn | Schütz Berti |
| WR1437 034r 15 | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | Lvj lb vj hlr | 56lb 3dn | Schütz Berti |
| WR1437 035v 02 | Ausgabe | iij lb iij pla v hlr | 3lb 1ß 8dn | Fassbind | ||
| WR1437 035v 13 | Ausgabe | Verpflegung | x lb minder vj hlr | 9lb 19ß 9dn | Seiler jun. | |
| WR1437 035v 14 | Ausgabe | x pla minder vj hlr | 4ß 9dn | Tormann Hans | ||
| WR1437 035v 35 | Ausgabe | xxx pla j hlr | 15ß 1dn | Kündig Hans | ||
| WR1438 037v 10 | Ausgabe | ij lb iiij pla vj h | 2lb 2ß 3dn | Kündig | ||
| WR1439 038v 26 | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Holz | v lb x h | 5lb 5dn | |
| WR1439 039r 39 | Einnahme | von des staler wegen | iij lb xiij ß hlr und iiij hlr... | 3lb 6ß 8dn | Staler Heinrich | |
| WR1439 039r 42 | Einnahme | j lb minger vj hlr | 19ß 9dn | Lang Walter | ||
| WR1440 039v 07 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | xLj lb dn xvij hlr | 41lb 8dn | |
| WR1440 040r 01 | Einnahme | Militär | von des leistens wegen ze Luce... | xvj lb v pla v hal. | 16lb 2ß 8dn | |
| WR1440 040r 03 | Einnahme | Militär | von des leistens wegen ze Luce... | xvj lb v pla v hlr | 16lb 2ß 4dn | |
| WR1440 040r 05 | Einnahme | Militär | von des leistens wegen ze Luce... | v pla v hlr | 2ß 8dn | |
| WR1440 040v 05 | Ausgabe | viiij lb dn und xij ß dn; aber... | 13lb 12ß 3dn | Spiller Ammann | ||
| WR1440 040v 15 | Ausgabe | Politik | Tagungen | viiij lb vj hlr: aber x ß dn | 9lb 10ß 3dn | |
| WR1440 040v 20 | Ausgabe | Bewirtung | xvij lb dn minger iij hlr; vii... | 18lb 6ß 10dn | Seiler Wirt | |
| WR1440 040v 27 | Ausgabe | Bau | xx lb viiij pla iij haller | 20lb 4ß 8dn | Kolin Bartel | |
| WR1441 041v 24 | Einnahme | Wegzug | viiij ß iij hlr | 9ß 2dn | ||
| WR1441 042r 09 | Ausgabe | xLviiij lb dn minger v hlr; ab... | 49lb 13ß 10dn | Seiler Wirt | ||
| WR1441 042r 11 | Ausgabe | vj lb v pla v hlr | 6lb 2ß 8dn | Pflüger | ||
| WR1441 042r 17 | Ausgabe | Lx lb dn xx pla minger iij hlr... | 63lb 9ß 10dn | Rubi | ||
| WR1441 042r 25 | Ausgabe | viiij lb minger iiij ß hlr | 8lb 18ß | Hüsler Ammann | ||
| WR1442 043r 08 | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Holz | xv lb minger viiij hlr | 14lb 19ß 8dn | |
| WR1442 043r 22 | Einnahme | Vogtei | Ertrag | xij lb minger vj hlr. | 11lb 19ß 9dn | Eberhart |
| WR1443 045v 22 | Ausgabe | viij lb dn vij pla; 23 aber xx... | 8lb 13ß 9dn | Seiler Wirt | ||
| WR1443 045v 29 | Ausgabe | xviiij pla iij hlr | 9ß 8dn | Hüsler Ammann |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|