Schilling Heller
| Schilling Heller | |
|---|---|
| Wert in £ ß d | 6d |
| Wert in Denar | 6 |
| Umrechnung | eigentlich 12 "halbe Denare" |
| Nennungen | ß hlr |
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Nennung | Betrag | Person(en) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1428 008r 06 | Einnahme | Einiger | Busse | ein lb; aber xvj ß hlr | 1lb 8ß | Seiler sen. |
| WR1431 017r 07 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | Lxxxvj lib dn viiij ß hlr | 86lb 4ß 6dn | |
| WR1433 021r 12 | Einnahme | Burgrecht | individuell | x lib und xviij ß hal | 10lb 9ß | Schweiger |
| WR1433 021r 17 | Einnahme | Zoll | Ertrag | xLvj lib und ij ß hal | 46lb 1ß | Jenni Ur |
| WR1433 022v 17 | Ausgabe | viiij ß hal | 4ß 6dn | Frijen Hans | ||
| WR1433 022v 22 | Ausgabe | xv½ ß hal | 7ß 9dn | Hunnen w. | ||
| WR1433 022v 26 | Ausgabe | vii½ pla; aber v ß hal; aber i... | 11lb 19ß 6dn | Klibi Ueli | ||
| WR1433 022v 31 | Ausgabe | xj lib und iij ß hal | 11lb 1ß 6dn | Wikart Hans | ||
| WR1433 022v 32 | Ausgabe | zwen und viiij ß hal | 4ß 6dn | Seiler jun. | ||
| WR1433 023r 27 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | iiij ß hal | 2ß | Von Tan | |
| WR1433 023r 29 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | iij ß hlr | 1ß 6dn | Kible Ueli | |
| WR1433 023r 35 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | ij ß ha | 1ß | Hoes w. | |
| WR1433 023v 25 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | v ß hal | 2ß 3dn | Scherb | |
| WR1433 024r 01 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | iij lib hal und vij ß hal | 1lb 13ß 6dn | Edlibach | |
| WR1434 024r 32 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | Lxxxx lib und ij ß hal | 90lb 1ß | Gräff Hans |
| WR1434 024r 41 | Einnahme | von des Weissen wegen | CL lib den minder vj ß hal | 149lb 17ß | Dormann Hans | |
| WR1434 025v 01 | Ausgabe | ij ß ha | 1ß | Rüsshalter | ||
| WR1434 025v 25 | Ausgabe | ij lib hal und iiij ß hal | 1lb 2ß | Seiler jun. | ||
| WR1435 028r 01 | Einnahme | Kornhaus | Ertrag | Cxj lib den minder viij ß hlr;... | 110lb 19ß 8dn | Tormann Hans |
| WR1435 028v 19 | Einnahme | Einiger | Bussen aus Cham | vij lib den minder ij ß ha | 6lb 19ß | Kibli Ueli |
| WR1435 029r 01 | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | Lj lib und ij ß hal | 51lb 1ß | |
| WR1435 029r 10 | Einnahme | Einiger | Nachzahlung | ij lib den und vj ß ha | 2lb 3ß | |
| WR1435 029r 18 | Einnahme | xxiij ß hal | 11ß 6dn | Bengg Heinrich | ||
| WR1435 029v 05 | Ausgabe | xv lib den und viij ß hal und ... | 15lb 12ß | Kolin Ammann | ||
| WR1435 029v 08 | Ausgabe | xx pla und j ß hal | 10ß 6dn | |||
| WR1435 029v 10 | Ausgabe | iij ß ha | 1ß 6dn | Koliner Konrad | ||
| WR1435 029v 11 | Ausgabe | iiij lib den und j pla und ij ... | 4lb 3ß | Spiller Ammann | ||
| WR1435 029v 16 | Ausgabe | xij lib den und xij ß hal | 12lb 6ß | Seiler jun. | ||
| WR1435 029v 19 | Ausgabe | xvj lib den und iiij und iiij ... | 16lb 4ß | Rubin | ||
| WR1435 029v 31 | Ausgabe | iiij und iij ß hal | 3ß 6dn | Mühleschwand Heinrich | ||
| WR1437 034r 17 | Einnahme | Umgeld | Ertrag | ij ß hlr | 1ß | Schütz Berti |
| WR1437 035v 01 | Ausgabe | xj ß hlr | 5ß 3dn | Berner | ||
| WR1439 038r 19 | Ausgabe | vj ß hlr | 3ß | Salzmann | ||
| WR1439 038r 24 | Ausgabe | xij lb dn ij ß hlr; aber v lb ... | 14lb 11ß | Seiler jun. | ||
| WR1439 038r 29 | Ausgabe | CLxiiij lb dn ij ß hlr | 164lb 2ß | |||
| WR1439 038r 33 | Ausgabe | iiij lb dn vj ß hlr | 4lb 3ß | Jörig Jost | ||
| WR1439 038r 39 | Ausgabe | xj ß hlr | 5ß 6dn | Haffner Hans | ||
| WR1439 038v 19 | Einnahme | v lb minger xij ß h | 4lb 14ß | Zoller Rudolf | ||
| WR1439 039r 39 | Einnahme | von des staler wegen | iij lb xiij ß hlr und iiij hlr... | 3lb 6ß 8dn | Staler Heinrich | |
| WR1440 039v 36 | Ausgabe | Lxxj lb dn vij ß viij dn; än v... | 71lb 4ß 8dn | Stocker Hans | ||
| WR1441 041r 28 | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | Lvij lb dn minger iij ß hlr | 55lb 18ß 6dn | |
| WR1441 042r 19 | Ausgabe | xij ß hlr | 6ß | Kech | ||
| WR1441 042r 30 | Ausgabe | x ß hlr | 5ß | Wildi | ||
| WR1441 042r 34 | Ausgabe | ij lb dn iij ß hlr | 2lb 1ß 6dn | Rappenstein | ||
| WR1442 043r 11 | Einnahme | viiij ß hlr | 4ß 6dn | Sür Herrmann | ||
| WR1442 043r 20b | Ausgabe | Zoll Sust | j lb dn ij ß hlr | 1lb 1ß | Grunzi Peter | |
| WR1442 043v 39 | Einnahme | vij ß hlr | 3ß 6dn | Jörig Jost | ||
| WR1442 044r 08 | Ausgabe | ij ß hlr | 1ß | Stöb | ||
| WR1442 044r 11 | Ausgabe | xxxij lb minger xviij angster;... | 32lb 7ß 6dn | Rubi | ||
| WR1442 044r 17 | Ausgabe | vj ß hlr | 3ß | Pflüger | ||
| WR1442 044r 23 | Ausgabe | xvj ß hlr | 8ß | Spiller Ammann | ||
| WR1444 046r 19 | Ausgabe | vij ß hlr | 3ß 6dn | Weber Hans | ||
| WR1444 046r 24 | Ausgabe | Bau | CLxij lb dn; aber vij ß hlr; a... | 162lb 6ß 6dn | Seiler | |
| WR1444 046v 11 | Ausgabe | xxxv ß hlr | 17ß 6dn | Hüsler Ammann | ||
| WR1444 046v 28 | Einnahme | Markt | von standen | xvj lb dn viiij ß hlr | 16lb 4ß 6dn | Schütz Berti |
| WR1444 047r 09 | Einnahme | Zoll am Tor | xLj lb dn 10 vj ß hlr | 41lb 3ß |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|