Seite 021 verso
1433 / 2. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1433 021v 01 | 29.Jan | Glosse | Sammelbuchung | 44lb 12ß 6dn | Stocker Werner | ||
| WR1433 021v 02 | 29.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Holz | 9lb 18ß | Stocker Werner | |
| WR1433 021v 03 | 29.Jan | Einnahme | von Ur (Zoll) | 13lb 10ß | Stocker Werner, Jenni Ur | ||
| WR1433 021v 04 | 29.Jan | Einnahme | von Schell | 12lb 4ß 6dn | Stocker Werner, Schell | ||
| WR1433 021v 07 | 29.Jan | Einnahme | div. ohne Zweck | 9lb | Stocker Werner | ||
| WR1433 021v 10 | 29.Jan | Einnahme | Finanzen | Rest alte Rechnung | 111lb | Schell Rudolf | |
| WR1433 021v 13 | 29.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 49lb 16ß 6dn | ||
| WR1433 021v 14 | 29.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 8lb | ||
| WR1433 021v 15 | 29.Jan | Einnahme | Einiger | Ausstand | 36lb 19ß | ||
| WR1433 021v 16 | 29.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 17lb 2ß 6dn | ||
| WR1433 021v 17 | 29.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 1ß | Engelhart H | |
| WR1433 021v 18 | 29.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 1ß 6dn | Wulflin | |
| WR1433 021v 19 | 29.Jan | Einnahme | umb den werch zenden | 3ß | Schönbrunner Hans, Schad | P | |
| WR1433 021v 21 | 29.Jan | Einnahme | Zins | Zinsen von Cham | 4ß 3dn | Joerg Jost | |
| WR1433 021v 22 | 29.Jan | Einnahme | Mühle | 24lb | Kech Ruedi | ||
| WR1433 021v 23 | 29.Jan | Einnahme | Zoll Sust | 64lb | Luba | ||
| WR1433 021v 25 | 29.Jan | Einnahme | Kornhaus | 100lb | Röller | ||
| WR1433 021v 26 | 29.Jan | Einnahme | Standen | 9lb | Röller | P | |
| WR1433 021v 27 | 29.Jan | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 19lb | Lub Heinrich | |
| WR1433 021v 28 | 29.Jan | Einnahme | Markt | Abgabe | 13ß |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|
1 Seite zurück Seite 021 recto
Nächste Seite Seite 022 recto
