Seite 032 verso
1436 / 4. Seite d.J.
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1436 032v 01 | 9.Feb | Einnahme | Einiger | 7lb | Die alten einiger | ||
| WR1436 032v 02 | 9.Feb | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 130lb | Der umgelter | |
| WR1436 032v 04 | 9.Feb | Einnahme | Einiger | buossen von Cham har | 34lb 3ß | Spiller Ammann | |
| WR1436 032v 07 | 9.Feb | Einnahme | Zins | Ertrag | 103lb | Der zinsmeijer | |
| WR1436 032v 09 | 9.Feb | Einnahme | 7ß | Keiser Hans | |||
| WR1436 032v 10 | 9.Feb | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Holz | 1ß | Keiser sen. | |
| WR1436 032v 11 | 9.Feb | Einnahme | 3ß | Landtwing Walter | |||
| WR1436 032v 12 | 9.Feb | Einnahme | 3ß | Kolmar Konrad | |||
| WR1436 032v 13 | 9.Feb | Einnahme | 51lb 10ß | Der bumeijster | |||
| WR1436 032v 15 | 9.Feb | Einnahme | 4ß 6dn | Kolin Bartel | |||
| WR1436 032v 16 | 9.Feb | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Getreide | 12lb | Kech Ruedi | |
| WR1436 032v 17 | 9.Feb | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 37lb 19ß 4dn | Staler Heinrich | |
| WR1436 032v 21 | 9.Feb | Einnahme | Markt | Abgabe | 12lb | Der Müller an der A | |
| WR1436 032v 22 | 9.Feb | Einnahme | Markt | Abgabe | 12ß 6dn | Wildi Jost | |
| WR1436 032v 23 | 9.Feb | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 3lb | Von Nüchen Heinrich | |
| WR1436 032v 24 | 9.Feb | Einnahme | Grundsteuer | 50lb | |||
| WR1436 032v 26 | 9.Feb | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 23lb 1ß 6dn | ||
| WR1436 032v 27 | 9.Feb | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 1lb | Lub Hans | |
| WR1436 032v 28 | 9.Feb | Einnahme | 7ß 6dn | Tröler | |||
| WR1436 032v 29 | 9.Feb | Einnahme | 9ß | Von Nüchen Heinrich | |||
| WR1436 032v 30 | 9.Feb | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13lb | Die von Walchwil | |
| WR1436 032v 31 | 9.Feb | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3lb | Frawental |
| Einnahmen der Stadt |
|
|---|
1 Seite zurück Seite 032 recto
Nächste Seite Seite 033 recto
