Buchungen 1429
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|
Buchung | Art | Abt. | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR1429 010v 01 | 1.Feb | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
WR1429 010v 02 | 1.Feb | Einnahme | Zoll am Tor | Jahres-Ertrag | 41lb 19ß | Trochsler | |
WR1429 010v 03 | 1.Feb | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Trochsler | |
WR1429 010v 05 | 1.Feb | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | 40lb | ||
WR1429 010v 06 | 1.Feb | Ausgabe | Einiger | Lohn | 4lb | ||
WR1429 010v 07 | 1.Feb | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 82lb | ||
WR1429 010v 08 | 1.Feb | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | ||
WR1429 010v 09 | 1.Feb | Einnahme | Zoll Sust | Jahres-Ertrag | 54lb 18ß 6dn | ||
WR1429 010v 11 | 1.Feb | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 5lb | ||
WR1429 010v 12 | 1.Feb | Ausgabe | Vogtei | Lohn | 5lb | ||
WR1429 010v 14 | 1.Feb | Ausgabe | Bau | Lohn | 10lb | ||
WR1429 010v 15 | 1.Feb | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 8lb | ||
WR1429 010v 16 | 1.Feb | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 4lb | ||
WR1429 010v 17 | 1.Feb | Ausgabe | Speicher | 1lb | |||
WR1429 011r 01 | 2.Feb | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
WR1429 011r 06 | 2.Feb | Struktur | |||||
WR1429 011r 07 | 2.Feb | Ausgabe | 6lb | Stötti w. | |||
WR1429 011r 08 | 2.Feb | Ausgabe | 4lb 4ß 2dn | Koch Hartmann | |||
WR1429 011r 10 | 2.Feb | Ausgabe | 22lb | Schmid Ueli | |||
WR1429 011r 11 | 2.Feb | Ausgabe | 15lb 2ß | Kolin | |||
WR1429 011r 12 | 2.Feb | Ausgabe | 1lb | Müller Jenny | |||
WR1429 011r 13 | 2.Feb | Ausgabe | Lohn | 5lb | Schifflin sen. | ||
WR1429 011r 14 | 2.Feb | Ausgabe | 2ß 6dn | Schifflin sen. | |||
WR1429 011r 16 | 2.Feb | Ausgabe | 1ß 9dn | Jörigen Jost | |||
WR1429 011r 17 | 2.Feb | Ausgabe | 1ß 6dn | Rüshalter | |||
WR1429 011r 18 | 2.Feb | Ausgabe | 1ß 6dn | Zimmermann Werner | |||
WR1429 011r 19 | 2.Feb | Ausgabe | 2lb | Agris | |||
WR1429 011r 20 | 2.Feb | Ausgabe | 4lb | Tossen Ueli | |||
WR1429 011r 21 | 2.Feb | Ausgabe | 2ß 6dn | Kibli Ueli | |||
WR1429 011r 22 | 2.Feb | Ausgabe | 2ß 6dn | Berner | |||
WR1429 011r 23 | 2.Feb | Ausgabe | 11lb 18ß | Huntschüpfer | |||
WR1429 011v 01 | 2.Feb | Ausgabe | 53lb 2ß 6dn | Spiller | |||
WR1429 011v 03 | 2.Feb | Ausgabe | 1lb 10ß | Seiler sen. | |||
WR1429 011v 04 | 2.Feb | Ausgabe | Finanzen | Finanzen Gemeins. Amt | 51lb | Dem Sekler | |
WR1429 011v 07 | 2.Feb | Ausgabe | 8lb 8ß | Mühleschwand Heinrich | |||
WR1429 011v 09 | 2.Feb | Ausgabe | Kirche | Kosten Kirchherr | 140lb | ||
WR1429 011v 11 | 2.Feb | Ausgabe | Lohn | 8lb | Dem schriber | ||
WR1429 011v 12 | 2.Feb | Ausgabe | 8lb 2ß | Becker | |||
WR1429 011v 14 | 2.Feb | Ausgabe | 24lb | Zenagel Ueli | |||
WR1429 011v 16 | 2.Feb | Ausgabe | Kirche | 2lb 7ß | Ze selgeret | ||
WR1429 012r 01 | 2.Feb | Struktur | |||||
WR1429 012r 03 | 2.Feb | Einnahme | Zoll am Tor | Jahres-Ertrag | 17lb 1ß | der zoller under dem Tor | |
WR1429 012r 06 | 2.Feb | Einnahme | Zoll am Tor | Jahres-Ertrag | 5lb | der zoller | |
WR1429 012r 07 | 2.Feb | Einnahme | 5ß 3dn | Wild Jost | |||
WR1429 012r 09 | 2.Feb | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | 35lb | Die einiger | |
WR1429 012r 10 | 2.Feb | Einnahme | 2ß | Seiler sen. | |||
WR1429 012r 11 | 2.Feb | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 50lb 1ß | Der umbgelter | |
WR1429 012r 12 | 2.Feb | Einnahme | 3ß 3dn | Held | |||
WR1429 012r 13 | 2.Feb | Einnahme | 4lb 18ß | Huntschüpfer | |||
WR1429 012r 15 | 2.Feb | Einnahme | Zins | Jahres-Ertrag | 156lb | Der zinsmeijer | |
WR1429 012r 16 | 2.Feb | Einnahme | Finanzen | Überschuss Vorjahr | 75lb | Der sekler | |
WR1429 012r 18 | 2.Feb | Einnahme | 73lb | der sekler | |||
WR1429 012r 21 | 2.Feb | Einnahme | 6lb | ||||
WR1429 012r 23 | 2.Feb | Einnahme | Burgrecht | 11lb | Zobrist | ||
WR1429 012v 01 | 2.Feb | Einnahme | Burgrecht | 11lb | Müller Heini | ||
WR1429 012v 03 | 2.Feb | Einnahme | Verkauf von Streue und Ei | 24lb | |||
WR1429 012v 05 | 2.Feb | Einnahme | 6lb | Roller Hans | |||
WR1429 012v 06 | 2.Feb | Einnahme | 20lb | Lub Heinrich | |||
WR1429 012v 07 | 2.Feb | Einnahme | 4lb | Wild Jost | |||
WR1429 012v 08 | 2.Feb | Einnahme | 9ß | Kibli Ueli | |||
WR1429 012v 09 | 2.Feb | Einnahme | 12ß 6dn | Becker | |||
WR1429 012v 10 | 2.Feb | Einnahme | Zoll Sust | 9lb | Schifflin | ||
WR1429 012v 12 | 2.Feb | Einnahme | 2ß | Kech Hans | |||
WR1429 012v 13 | 2.Feb | Einnahme | 1lb 10ß | Von Nüchen Heinrich | |||
WR1429 012v 14 | 2.Feb | Einnahme | 1lb 10ß | Wikart Hans | |||
WR1429 012v 15 | 2.Feb | Einnahme | 7ß 6dn | Wikart Rudolf | |||
WR1429 012v 16 | 2.Feb | Einnahme | 7ß 6dn | Tröller | |||
WR1429 012v 17 | 2.Feb | Einnahme | 10ß | Bartel Koli | |||
WR1429 012v 18 | 2.Feb | Einnahme | 8lb | Lub Hans | |||
WR1429 012v 19 | 2.Feb | Einnahme | 1lb | Hediger Heinrich | |||
WR1429 012v 20 | 2.Feb | Einnahme | 1lb | Grotz | |||
WR1429 012v 21 | 2.Feb | Einnahme | 1lb | Töder | |||
WR1429 012v 22 | 2.Feb | Einnahme | 1lb | Zörnli | |||
WR1429 012v 23 | 2.Feb | Einnahme | 10ß | Ribi | |||
WR1429 013r 01 | 2.Feb | Einnahme | Burgrecht | 13lb | die von Walchwil | ||
WR1429 013r 02 | 2.Feb | Einnahme | Burgrecht | 3lb | Die von Frauental | ||
WR1429 013r 03 | 2.Feb | Einnahme | Burgrecht | 10ß | die von Cappel | ||
WR1429 013r 04 | 2.Feb | Einnahme | 6lb | die von Cappel | |||
WR1429 013r 06 | 2.Feb | Einnahme | Fischerei | Lehen Pacht | 30lb | ||
WR1429 013r 07 | 2.Feb | Einnahme | für den Rossberg | 9lb | Becker | ||
WR1429 013r 09 | 2.Feb | Einnahme | Zins | 5lb | Hess Heinrich | ||
WR1429 013r 10 | 2.Feb | Glosse | |||||
WR1429 013r 11 | 2.Feb | Einnahme | Zins | 6lb | Stocker | ||
WR1429 013r 12 | 2.Feb | Einnahme | Zins | 13lb | Uttiger Rudolf | ||
WR1429 013r 13 | 2.Feb | Einnahme | Zins | 4lb | Fladrer Jakob | ||
WR1429 013r 14 | 2.Feb | Einnahme | von des Rütschartz hoffst | 3ß | Rütschartz | ||
WR1429 013r 16 | 2.Feb | Einnahme | 7lb | Kech Ruedi | |||
WR1429 013r 17 | 2.Feb | Einnahme | Zoll Sust | Zoll | 49lb | Die suustmeister | |
WR1429 013r 20 | 2.Feb | Abschluss | Suma über ein | 320lb | |||
WR1429 013r 24 | 2.Feb | Einnahme | Fischerei | Pacht für Fischereirechte | |||
WR1429 013v 01 | 2.Feb | Einnahme | Einnahmen aus "Gemeiner H | 51lb 5ß | Hüsler |
Total Einträge: 91