Schilling
Schilling | |
---|---|
Rechenwert in £ ß d | 12 d |
Wert in Denar | 12 |
Umrechnung | 12 d = 1ß, 20 ß = 1 Pfund |
Nennungen | Ss (ß) |
Auch Schilling Denar
Buchung | Art | Abt | Zweck | Nennung | Betrag | Person(en) |
---|---|---|---|---|---|---|
WR1427 003r 01 | Ausgabe | Finanzen | xviij lb dn viiij ß dn | 18lb 4ß 6dn | Mühleschwand Heinrich | |
WR1427 003r 03 | Ausgabe | vij ß dn | 7ß | |||
WR1427 004r 16 | Einnahme | von der Bank | xxx ß | 1lb 10ß | Von Nüchen Heinrich | |
WR1427 004r 19 | Einnahme | Markt | Metzg | xxx ß | 1lb 10ß | Wikart Hans |
WR1427 004v 07 | Einnahme | x ß | 10ß | Rubin | ||
WR1427 004v 08 | Einnahme | v ß | 5ß | Schutti | ||
WR1427 004v 09 | Einnahme | v ß | 5ß | Dahinden Walter | ||
WR1427 004v 12 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | x ß | 10ß | |
WR1427 004v 13 | Einnahme | x ß | 10ß | Junkherr Hans | ||
WR1427 004v 14 | Einnahme | x ß | 10ß | Jungfrau Ita | ||
WR1427 005r 06 | Einnahme | Zins | von Rütschartz hofstat | iij ß | 3ß | Rütschartz |
WR1428 006v 07 | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | v ß | 5ß | |
WR1428 007r 09 | Ausgabe | vj lb ii½ pla; aber xxxvj ß dn... | 8lb 3dn | Mühleschwand Heinrich | ||
WR1428 007r 11 | Ausgabe | x lb dn än iiij ß dn; aber vj ... | 10lb 17ß | Spiller | ||
WR1428 007r 20 | Ausgabe | viij lb dn; aber xij ß | 8lb 12ß | Schell Ruedi | ||
WR1428 007r 22 | Ausgabe | viiij lb dn und än iiij dn vij... | 9lb 6ß 8dn | Seiler sen. | ||
WR1428 007r 26 | Ausgabe | v½ lb ij ß. | 5lb 12ß | |||
WR1428 007v 18 | Ausgabe | vi½ß | 6ß 6dn | |||
WR1428 007v 25 | Struktur | Jahres-Abschluss | Cxxxxi½ lb iiij ß | 141lb 14ß | ||
WR1428 009r 12 | Einnahme | xxx ß. | 1lb 10ß | Wikart Hans | ||
WR1428 009v 08 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | x ß | 10ß | |
WR1428 009v 09 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | x ß | 10ß | Ita |
WR1428 009v 23 | Einnahme | Zins | Von des Retschers hoffstat | iij ß | 3ß | |
WR1429 011r 23 | Ausgabe | än v ß xij lib dn; 24 aber vj ... | 11lb 18ß | Huntschüpfer | ||
WR1429 011v 03 | Ausgabe | xxx ß | 1lb 10ß | Seiler sen. | ||
WR1429 011v 07 | Ausgabe | viij lib viij ß | 8lb 8ß | Mühleschwand Heinrich | ||
WR1429 011v 16 | Ausgabe | Kirche | ij lib vij ß, j fiertel nüssen... | 2lb 7ß | ||
WR1429 012v 13 | Einnahme | xxx ß | 1lb 10ß | Von Nüchen Heinrich | ||
WR1429 012v 14 | Einnahme | xxx ß | 1lb 10ß | Wikart Hans | ||
WR1429 012v 15 | Einnahme | xv pla | 7ß 6dn | Wikart Rudolf | ||
WR1429 013r 03 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | x ß | 10ß | |
WR1429 013r 14 | Einnahme | Zins | von Rütschartz hoffstat | iij ß | 3ß | Rütschartz |
WR1430 014v 08 | Ausgabe | v lib iiij ß dn; iiij lib dn | 9lb 4ß | Kolin | ||
WR1430 014v 10 | Ausgabe | xj lib xij ß | 11lb 12ß | Seiler sen. | ||
WR1430 014v 11 | Ausgabe | iiij lib vij ß | 4lb 7ß | Mühleschwand Heinrich | ||
WR1430 014v 12 | Ausgabe | iiij lib ij ß | 4lb 2ß | Spiller | ||
WR1430 014v 23 | Ausgabe | Totenmesse | ij lib vij ß; j fl nussen | 2lb 7ß | ||
WR1430 016v 04 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | x ß | 10ß | |
WR1430 016v 12 | Einnahme | Zins | von Rütschartz hofstat | iij ß | 3ß | Rütschartz |
WR1431 018r 23 | Ausgabe | Seelenmesse | ij lib vi½ ß | 2lb 6ß 6dn | ||
WR1431 018v 17 | Einnahme | Finanzen | Zinsen von Cham | viij lib j ß | 8lb 1ß | Jörig Hans |
WR1431 019r 08 | Einnahme | Metzgerei | Abgabe für Metzgerei | xxx ß | 15ß | Von Nüchen Heinrich |
WR1431 019r 09 | Einnahme | Markt | Abgabe für Marktstand | iiij pla | 2ß | Kech Hans |
WR1431 019r 12 | Einnahme | Umgeld | Umgelt des Gemeinen Amtes | vi½ lb j ß | 6lb 11ß | |
WR1431 019r 26 | Einnahme | Metzgerei | Abgabe für Metzgerei | xxx ß | 1lb 10ß | Wikart Hans |
WR1431 019v 03 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | x ß | 10ß | |
WR1431 019v 11 | Einnahme | Zins | von Rütschartz hoffstat | iij ß | 3ß | Rütschartz |
WR1431 019v 21 | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | viij p | 4ß | Twerenbold |
WR1433 021r 23 | Einnahme | Zins | Zinsen von Cham | C lib und Lxiij lib und j ß | 163lb 1ß | Koch Hartmann |
WR1433 022r 18 | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | x ß | 10ß | |
WR1433 022r 26 | Einnahme | Zins | von Rütschartz hofstat | iij ß | 3ß | Rütschartz |
WR1433 022v 14 | Ausgabe | x ß hal | 5ß | Rüshalter | ||
WR1433 023r 30b | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | von der lewaren | v ß | 5ß | Trachsler sen. |
WR1433 023r 31 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | viiij ß den und vj ß | 15ß | Annen Ueli | |
WR1433 023v 01 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | vj lib an v ß | 5lb 15ß | Treier | |
WR1433 023v 16 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | ij ß | 2ß | Stocker Werner | |
WR1433 023v 17 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | von Bernnold | iiij ß | 4ß | Kolin • Bernold |
WR1433 023v 22 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | widmen | ij ß | 2ß | Koch Hartmann |
WR1433 023v 23 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | widmen | v ß | 5ß | Oswald Hans |
WR1433 023v 26 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | widmen | iiij ß | 4ß | Frig Heini |
WR1433 023v 28 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | widmen | ij ß | 2ß | Annen Ueli |
WR1433 023v 32 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | widmen | v ß | 5ß | Hüsler Ammann |
WR1433 023v 33 | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | widmen | iij ß | 3ß | Hüsler Ammann |
WR1434 024r 35 | Einnahme | Finanzen | Jahres-Ertrag | C lib und Lxxv lib iiij pla mi... | 175lb 19ß | Ur Hans |
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|