Seite 010 verso

Aus WeihnachtsRechnungen
1429 / 1. Seite d.J.


Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
4 4 4 1 218,9
Ausgaben
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
9 8 9 1 −48,0
Saldo
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
14 12 14 2 170,9


Buchung    Art Abt. Zweck Betrag Person(en)
WR1429 010v 01 1.Feb Struktur Jahres-Eröffnung                      
WR1429 010v 02 1.Feb Einnahme Zoll am Tor Jahres-Ertrag 41lb 19ß         Trochsler
WR1429 010v 03 1.Feb Ausgabe Zoll am Tor Lohn 5lb                Trochsler
WR1429 010v 05 1.Feb Einnahme Einiger Jahres-Ertrag 40lb               
WR1429 010v 06 1.Feb Ausgabe Einiger Lohn 4lb               
WR1429 010v 07 1.Feb Einnahme Umgeld Jahres-Ertrag 82lb               
WR1429 010v 08 1.Feb Ausgabe Umgeld Lohn 6lb               
WR1429 010v 09 1.Feb Einnahme Zoll Sust Jahres-Ertrag 54lb 18ß 6dn
WR1429 010v 11 1.Feb Ausgabe Zoll Sust Lohn 5lb               
WR1429 010v 12 1.Feb Ausgabe Vogtei Lohn 5lb               
WR1429 010v 14 1.Feb Ausgabe Bau Lohn 10lb               
WR1429 010v 15 1.Feb Ausgabe Kanzlei Lohn 8lb               
WR1429 010v 16 1.Feb Ausgabe Finanzen Lohn 4lb               
WR1429 010v 17 1.Feb Ausgabe Speicher 1lb               

Total Einträge: 14

 1 Seite zurück 
 Seite 010 recto
 Nächste Seite  
 Seite 011 recto