Vorlage:BookingsList: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
IF(denar>0, CONCAT(denar, "dn")," ") | IF(denar>0, CONCAT(denar, "dn")," ") | ||
)=Betrag, | )=Betrag, | ||
IF(person__full>"",person__full,personOrig)=Person(en), | |||
IF(pendenz>"","P"," ")=, | IF(pendenz>"","P"," ")=, | ||
|where={{{pick|}}} | |where={{{pick|}}} |
Aktuelle Version vom 25. August 2024, 15:31 Uhr
Vorlage:BookingsList Aufzurufen mit {{BookingsList|pick=Auswahl}} Auswahl wie für das "Where" im SQL, resp. cargo_query. z.Bsp.: pick=pageNbr="001r" falls nötig, kann in der Entwicklung ein Zusatz-Parameter "|Test" angehängt werden. - Liste mit getrennten Total-Zeilen für Einahmen und Ausgaben sofern in der Auswahl (pick) vrhanden und einem Total, falls Ein- und Ausgaben worhanden. - Liste aller Buchungen der Auswahl
Auswahl der Buchungen: | Keine Auswahl definiert |
Zusatz-Parameter: | ohne |
Anzahl der in der Auswahl definierten Einnahme-Records: 313 Anzahl der in der Auswahl definierten Ausgabe-Records: 185
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|
Buchung | Art | Abt. | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR1427 001r 01 | 9.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
WR1427 001r 04 | 9.Jan | Struktur | Zwischentitel Ämter | ||||
WR1427 001r 09 | 9.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Jahres-Ertrag | 49lb 19ß 10dn | Seiler | |
WR1427 001r 11 | 9.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Seiler | |
WR1427 001r 13 | 9.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Jahres-Ertrag | 32lb | Riff Peter | |
WR1427 001r 15 | 9.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 3lb | Riff Peter | |
WR1427 001r 16 | 9.Jan | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 86lb 19ß | Koch Hartmann | |
WR1427 001r 18 | 9.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Koch Hartmann | |
WR1427 001r 19 | 9.Jan | Einnahme | Vogtei | Jahres-Ertrag | 28lb 10ß | Schell Ruedi | |
WR1427 001r 21 | 9.Jan | Ausgabe | Vogtei | Lohn | 5lb | Schell Ruedi | |
WR1427 001v 01 | 9.Jan | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | 45lb | Schuhmacher Wikart, Kolin Hans | |
WR1427 001v 02 | 9.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 3lb | Kolin Hans | |
WR1427 001v 03 | 9.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 3lb | Schuhmacher Wikart | |
WR1427 001v 05 | 9.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | Baumeister | |
WR1427 001v 07 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 6lb | Dem schriber | |
WR1427 001v 08 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 5lb | Dem sekler | |
WR1427 001v 09 | 9.Jan | Ausgabe | Ankenwaage | Lohn | 5lb | ||
WR1427 001v 10 | 9.Jan | Ausgabe | Standen | Lohn | 3lb | ||
WR1427 001v 11 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 3lb | zinsmeijer | |
WR1427 002r 01 | 9.Jan | Struktur | Start der Ausgaben | ||||
WR1427 002r 06 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | Finanzen Gemeins. Amt | 121lb | ||
WR1427 002r 08 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Uniform | 7lb | Zwimpfer | |
WR1427 002r 09 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb | Zwimpfer | |||
WR1427 002r 10 | 9.Jan | Ausgabe | Heizung | 8lb | Zwimpfer | ||
WR1427 002r 11 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 3ß | Zwimpfer | |
WR1427 002r 12 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | 6dn | Zwimpfer | ||
WR1427 002r 13 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Bewirtung | 4lb 3ß | ||
WR1427 002r 14 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Uniform | 7lb | Becker | |
WR1427 002r 15 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Entschädigung | 1lb | Becker | |
WR1427 002r 16 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Aufwand-Entschädigung | 3lb 2ß | Landtwing | |
WR1427 002r 18 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | 1lb 8ß | Rubin | ||
WR1427 002r 19 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb | Schütz Berta | |||
WR1427 002r 20 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb | Höhn | |||
WR1427 002r 21 | 9.Jan | Ausgabe | 3lb 19ß 6dn | Amann Hans | |||
WR1427 002v 01 | 9.Jan | Ausgabe | 4lb | Schott | |||
WR1427 002v 02 | 9.Jan | Ausgabe | 3lb 3dn | Huntschüpfer | |||
WR1427 002v 03 | 9.Jan | Ausgabe | 11ß 6dn | Spiller | |||
WR1427 002v 04 | 9.Jan | Ausgabe | 10lb 18ß | Spiller | |||
WR1427 002v 05 | 9.Jan | Ausgabe | 5ß 6dn | Spiller | |||
WR1427 002v 07 | 9.Jan | Ausgabe | 3ß | Moss | |||
WR1427 002v 08 | 9.Jan | Ausgabe | 2lb | Symon Hans | |||
WR1427 002v 09 | 9.Jan | Ausgabe | 2lb | Sigrist | |||
WR1427 002v 10 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb | Tossen Rudi | |||
WR1427 002v 11 | 9.Jan | Ausgabe | 4lb | Den von Oberwil | |||
WR1427 002v 12 | 9.Jan | Ausgabe | 2lb | Esslinger | |||
WR1427 002v 13 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb | Wächter Ueli | |||
WR1427 002v 14 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb | Schuhmacher Wikart | |||
WR1427 002v 15 | 9.Jan | Ausgabe | 5lb 18ß | Schmid Ueli | |||
WR1427 002v 16 | 9.Jan | Ausgabe | 4ß | Von Nüchen Schwester | |||
WR1427 002v 17 | 9.Jan | Ausgabe | 3ß | Stocker Hans | |||
WR1427 002v 18 | 9.Jan | Ausgabe | 6lb | Seiler | |||
WR1427 002v 19 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 6lb | Schreiber | |
WR1427 003r 01 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | 18lb 4ß 6dn | Mühleschwand Heinrich | ||
WR1427 003r 03 | 9.Jan | Ausgabe | 7ß | ||||
WR1427 003r 04 | 9.Jan | Ausgabe | 2lb | ||||
WR1427 003r 06 | 9.Jan | Ausgabe | 2lb 18ß | Kech Ruedi | |||
WR1427 003v 01 | 9.Jan | Struktur | Struktur | Zwischentitel | |||
WR1427 003v 04 | 9.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Nachtrag | 21lb | ||
WR1427 003v 06 | 9.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Nachtrag | 20lb | ||
WR1427 003v 07 | 9.Jan | Einnahme | Umgeld | Nachtrag | 49lb 9ß 6dn | ||
WR1427 003v 09 | 9.Jan | Einnahme | Zins | Jahres-Ertrag | 98lb | Der zinsmeijer | |
WR1427 003v 11 | 9.Jan | Einnahme | Vogtei | Nachtrag | 8lb | Schell Ruedi | |
WR1427 003v 12 | 9.Jan | Einnahme | Einiger | Nachtrag | 16lb 2ß 6dn | ||
WR1427 003v 13 | 9.Jan | Einnahme | Verkauf von Bäumen | 4lb 19ß 6dn | Säckelmeister | ||
WR1427 003v 15 | 9.Jan | Einnahme | 7ß 6dn | Eberhart | |||
WR1427 003v 16 | 9.Jan | Einnahme | Verkauf von Streue | 14lb 19ß | |||
WR1427 004r 01 | 9.Jan | Einnahme | von Rosberg | 14lb | Zer Keri Hartmann | ||
WR1427 004r 03 | 9.Jan | Ausgabe | 13lb | Riff Peter | |||
WR1427 004r 05 | 9.Jan | Einnahme | Markt | 6lb | Röllin Hans | ||
WR1427 004r 07 | 9.Jan | Einnahme | Ankenwaage | Jahres-Ertrag | 24lb | Lub Heinrich | |
WR1427 004r 09 | 9.Jan | Einnahme | Markt | 15ß | Wulfflinger | ||
WR1427 004r 11 | 9.Jan | Einnahme | Markt | 7ß 6dn | Mathis | ||
WR1427 004r 13 | 9.Jan | Einnahme | 5ß | Zwimpfer Rudolf | |||
WR1427 004r 14 | 9.Jan | Einnahme | von dem swin zol | 1lb 1ß | Von Nüchen Heinrich | ||
WR1427 004r 16 | 9.Jan | Einnahme | von der Bank | 1lb 10ß | Von Nüchen Heinrich | ||
WR1427 004r 17 | 9.Jan | Einnahme | Markt | Stand unter dem Tor | 2ß | Kech Hans | |
WR1427 004r 19 | 9.Jan | Einnahme | Markt | Metzg | 1lb 10ß | Wikart Hans | |
WR1427 004r 21 | 9.Jan | Einnahme | Markt | Metzg | 7ß 6dn | Wikart Rudolf | |
WR1427 004r 22 | 9.Jan | Einnahme | Markt | Metzg | 7ß 6dn | Tröller | |
WR1427 004v 01 | 9.Jan | Einnahme | 1lb | Lub Hans | |||
WR1427 004v 02 | 9.Jan | Einnahme | 1lb | Hediger Heinrich | |||
WR1427 004v 03 | 9.Jan | Einnahme | 1lb | Töder | |||
WR1427 004v 04 | 9.Jan | Einnahme | 1lb | Grotz | |||
WR1427 004v 05 | 9.Jan | Einnahme | 1lb | Zörnli | |||
WR1427 004v 06 | 9.Jan | Einnahme | 8lb | Schifflin | |||
WR1427 004v 07 | 9.Jan | Einnahme | 10ß | Rubin | |||
WR1427 004v 08 | 9.Jan | Einnahme | 5ß | Schutti | |||
WR1427 004v 09 | 9.Jan | Einnahme | 5ß | Dahinden Walter | |||
WR1427 004v 10 | 9.Jan | Einnahme | Vogtei | 13lb | Die von Walchwil | ||
WR1427 004v 11 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 3lb | Die von Frawental | |
WR1427 004v 12 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 10ß | Die von Cappel (Kloster/Dorf) | |
WR1427 004v 13 | 9.Jan | Einnahme | 10ß | Junkherr Hans | |||
WR1427 004v 14 | 9.Jan | Einnahme | 10ß | Jungfrau Ita | |||
WR1427 004v 15 | 9.Jan | Einnahme | Kanzlei | 7lb 2ß | burgern von gemeins amtz | ||
WR1427 004v 21 | 9.Jan | Einnahme | 2ß | Stoss Heinrich | |||
WR1427 005r 01 | 9.Jan | Einnahme | Umgeld | 3lb 18ß | Amann Hans | ||
WR1427 005r 04 | 9.Jan | Einnahme | Fischerei | Zins für Fischereirechte | 30lb | ||
WR1427 005r 06 | 9.Jan | Einnahme | 3ß | Rütschartz | |||
WR1427 005r 08 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 7lb | Lütold | |
WR1427 005r 10 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 7lb | Uttiger | |
WR1427 005r 12 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | Erneuerung Burgrecht | 1lb | Haß | |
WR1427 005r 14 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 8lb | Halter | |
WR1427 005r 16 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 7lb | Zimmermann Werner | |
WR1427 005r 18 | 9.Jan | Abschluss | Jahres-Abschluss | 138lb | |||
WR1427 005v 01 | 9.Jan | Einnahme | Kanzlei | Gemeine Herrschaft | 24lb | ||
WR1427 005v 04 | 9.Jan | Einnahme | Finanzen | Reste der ersten Zahlung | 172lb | P | |
WR1427 005v 08 | 9.Jan | Einnahme | Kanzlei | Zahlungen aus dem 1.Kapit | 1030lb | P | |
WR1427 005v 12 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | übergeben | 1050lb | Mühleschwand Heinrich, Eberhardt Arnold | |
WR1427 005v 17 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | übergeben | 4lb | Seiler | |
WR1427 005v 20 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | 400lb | Spiller, Seiler | ||
WR1427 005v 22 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | 96lb | Seiler sen. | ||
WR1428 006v 01 | 21.Jan | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | 52lb | ||
WR1428 006v 02 | 21.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 4lb | ||
WR1428 006v 03 | 21.Jan | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 95lb | ||
WR1428 006v 04 | 21.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | ||
WR1428 006v 05 | 21.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Jahres-Ertrag | 35lb 19ß 6dn | ||
WR1428 006v 07 | 21.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5ß | ||
WR1428 006v 08 | 21.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 4lb | ||
WR1428 007r 01 | 21.Jan | Struktur | Struktur | Jahres-Eröffnung | |||
WR1428 007r 06 | 21.Jan | Struktur | Start der Ausgaben | ||||
WR1428 007r 07 | 21.Jan | Ausgabe | 11lb | Stötti w. | |||
WR1428 007r 08 | 21.Jan | Ausgabe | 12ß 7dn | Forster w. | |||
WR1428 007r 09 | 21.Jan | Ausgabe | 8lb 3dn | Mühleschwand Heinrich | |||
WR1428 007r 11 | 21.Jan | Ausgabe | 10lb 17ß | Spiller | |||
WR1428 007r 14 | 21.Jan | Ausgabe | 4lb 1ß | Zwimpfer Frau | |||
WR1428 007r 15 | 21.Jan | Ausgabe | 3lb 18ß | Den von Maschwanden | |||
WR1428 007r 17 | 21.Jan | Ausgabe | 2lb | ||||
WR1428 007r 18 | 21.Jan | Ausgabe | 5lb 19ß 3dn | Rubin | |||
WR1428 007r 19 | 21.Jan | Ausgabe | 1lb | Lub Heinrich | |||
WR1428 007r 20 | 21.Jan | Ausgabe | 8lb 12ß | Schell Ruedi | |||
WR1428 007r 22 | 21.Jan | Ausgabe | 9lb 6ß 8dn | Seiler sen. | |||
WR1428 007r 24 | 21.Jan | Ausgabe | 2ß | Schifflin Walter | |||
WR1428 007r 25 | 21.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 6lb | ||
WR1428 007r 26 | 21.Jan | Ausgabe | 5lb 12ß | ||||
WR1428 007v 01 | 21.Jan | Ausgabe | 1lb 16ß | Kibli Ueli | |||
WR1428 007v 02 | 21.Jan | Ausgabe | 9lb 10ß 6dn | Seiler jun. | |||
WR1428 007v 04 | 21.Jan | Ausgabe | 4ß 6dn | Schmid Ueli | |||
WR1428 007v 05 | 21.Jan | Ausgabe | 2ß | Hürteler | |||
WR1428 007v 06 | 21.Jan | Ausgabe | 17lb | Zenagel Ueli | |||
WR1428 007v 07 | 21.Jan | Ausgabe | 7lb | Becker | |||
WR1428 007v 08 | 21.Jan | Ausgabe | 10lb | Hagnauer | |||
WR1428 007v 09 | 21.Jan | Ausgabe | 2lb | Jab | |||
WR1428 007v 10 | 21.Jan | Ausgabe | 2lb | Scheiblin | |||
WR1428 007v 11 | 21.Jan | Ausgabe | 4lb | ||||
WR1428 007v 12 | 21.Jan | Ausgabe | 2ß 9dn | Jost Jörigen | |||
WR1428 007v 14 | 21.Jan | Ausgabe | 1ß 6dn | Von Nüchen Heinrich | |||
WR1428 007v 16 | 21.Jan | Ausgabe | 2lb | ||||
WR1428 007v 18 | 21.Jan | Ausgabe | 6ß 6dn | ||||
WR1428 007v 20 | 21.Jan | Ausgabe | 1lb | Scherb | |||
WR1428 007v 21 | 21.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 6lb 18ß | |||
WR1428 007v 22 | 21.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 2lb | Fischer Heini | ||
WR1428 007v 23 | 21.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 1lb | Vatter Ueli | P | |
WR1428 007v 24 | 21.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 6ß | Eberhart | ||
WR1428 007v 25 | 21.Jan | Abschluss | Summe | 141lb 14ß | |||
WR1428 008r 01 | 21.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
WR1428 008r 02 | 21.Jan | Struktur | Titel: Einnahmen | ||||
WR1428 008r 03 | 21.Jan | Einnahme | Finanzen | Überschuss Vorjahr | 30lb 5ß 6dn | Koch Hartmann | |
WR1428 008r 06 | 21.Jan | Einnahme | Einiger | Busse | 1lb 8ß | Seiler sen. | |
WR1428 008r 09 | 21.Jan | Einnahme | Einiger | Busse | 1lb | Kibli Ueli | |
WR1428 008r 10 | 21.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen | 18lb | ||
WR1428 008r 12 | 21.Jan | Einnahme | 10ß | Seiler jun. | |||
WR1428 008r 13 | 21.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Zoll | 9lb | Staler, Röller | |
WR1428 008r 15 | 21.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Zoll | 11lb 1ß 2dn | ||
WR1428 008r 18 | 21.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Zoll | 5ß | Amann jun. | |
WR1428 008r 20 | 21.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Zoll | 8ß | Rubin | |
WR1428 008r 21 | 21.Jan | Einnahme | von der frümeß wegen | 12lb | Rubin | ||
WR1428 008r 22 | 21.Jan | Einnahme | Umgeld | Steuern | 49lb 2ß | Wild Jost | |
WR1428 008v 01 | 21.Jan | Einnahme | 100lb | Schell Ruedi | |||
WR1428 008v 02 | 21.Jan | Einnahme | Umgeld | 10lb 19ß 9dn | |||
WR1428 008v 05 | 21.Jan | Einnahme | Umgeld | 11lb | Schell Ruedi | ||
WR1428 008v 08 | 21.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | 15lb 16ß | |||
WR1428 008v 11 | 21.Jan | Einnahme | Abzug | 15lb 2ß | Huntschüpfer, Eberhart | ||
WR1428 008v 14 | 21.Jan | Einnahme | Finanzen | Zinsen | 13lb | Huntschüpfer | |
WR1428 008v 17 | 21.Jan | Einnahme | Peter Pfister | 4ß 6dn | Eberhart | ||
WR1428 008v 19 | 21.Jan | Einnahme | Verkauf von Streue | 22lb 15ß | |||
WR1428 008v 20 | 21.Jan | Einnahme | 12lb | ||||
WR1428 008v 22 | 21.Jan | Einnahme | von den Standen | 6lb | Röller | ||
WR1428 008v 24 | 21.Jan | Einnahme | Ankenwaage | 20lb | Lub Heinrich | ||
WR1428 009r 01 | 21.Jan | Einnahme | von der Stelli | 2lb | Wild Jost | ||
WR1428 009r 02 | 21.Jan | Einnahme | von der Stelli | 6ß 6dn | Gerwer Peter, Wüst | ||
WR1428 009r 04 | 21.Jan | Einnahme | von der Stelli | 12ß 6dn | Diegisberg | ||
WR1428 009r 05 | 21.Jan | Einnahme | von dem swin zol | 1lb 6dn | Von Nüchen Heinrich | ||
WR1428 009r 06 | 21.Jan | Einnahme | von der Bank | 1lb 10ß | Von Nüchen Heinrich | ||
WR1428 009r 08 | 21.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Zoll | 20lb 19ß | Riff Peter | |
WR1428 009r 10 | 21.Jan | Einnahme | von siner stellij | 2ß | Kech Hans | ||
WR1428 009r 12 | 21.Jan | Einnahme | 1lb 10ß | Wikart Hans | |||
WR1428 009r 13 | 21.Jan | Einnahme | 7ß 6dn | Wikart Rudolf | |||
WR1428 009r 14 | 21.Jan | Einnahme | 17ß 6dn | Tröler | |||
WR1428 009r 15 | 21.Jan | Einnahme | 7lb | Lub Hans | |||
WR1428 009r 16 | 21.Jan | Einnahme | umb bömb | 19ß | Lub Hans | ||
WR1428 009r 17 | 21.Jan | Einnahme | 1lb | Hediger Heinrich | |||
WR1428 009r 18 | 21.Jan | Einnahme | 1lb | Grotz | |||
WR1428 009r 19 | 21.Jan | Einnahme | 1lb | Töder | |||
WR1428 009r 20 | 21.Jan | Einnahme | 1lb | Zörnli | |||
WR1428 009r 21 | 21.Jan | Einnahme | 1lb | Schifflin | |||
WR1428 009r 22 | 21.Jan | Einnahme | 10ß | Rubin | |||
WR1428 009r 23 | 21.Jan | Einnahme | Burgrecht | 7lb | Mühleschwand Heinrich | ||
WR1428 009r 25 | 21.Jan | Einnahme | von des burgrechtz wegen. | 7lb | Job Werner | ||
WR1428 009v 01 | 21.Jan | Einnahme | von des burgrechtz wegen | 7lb | In der Huob | ||
WR1428 009v 03 | 21.Jan | Einnahme | Burgrecht | 13lb | Die von Walchwil |
Total Einträge: 533