Buchungen 1434
7. Januar 1434 - (betreffen das Jahr 1433)
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|
Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR1434 024r 18 | 7.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
WR1434 024r 26 | 7.Jan | Struktur | Titel: Einnahmen | ||||
WR1434 024r 28 | 7.Jan | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | 35lb | ||
WR1434 024r 29 | 7.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 4lb | ||
WR1434 024r 30 | 7.Jan | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | 23lb 19ß | ||
WR1434 024r 32 | 7.Jan | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 90lb 1ß | Gräff Hans | |
WR1434 024r 33 | 7.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Gräff Hans | |
WR1434 024r 35 | 7.Jan | Einnahme | Finanzen | Jahres-Ertrag | 175lb 19ß | Ur Hans | P |
WR1434 024r 37 | 7.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 3lb | Ur Hans | |
WR1434 024r 38 | 7.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Jahres-Ertrag | 33lb 19ß | Lub Hans | P |
WR1434 024r 39 | 7.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 3lb | Lub Hans | |
WR1434 024r 41 | 7.Jan | Einnahme | von des Weissen wegen | 149lb 17ß | Dormann Hans | P |
Total Einträge: 12