Zum Inhalt springen

Buchungen 1443

Aus WeihnachtsRechnungen

17. Januar 1443 - (betrifft Einnahmen und Ausgaben für 1442)

Buchung    Art Abt Zweck Betrag Person(en)
WR1443 044v 01 17.Jan Struktur Jahres-Eröffnung                      
WR1443 044v 05 17.Jan Einnahme Ankenwaage Ertrag 50lb 9ß         Russi Rudolf
WR1443 044v 07 17.Jan Ausgabe Ankenwaage Lohn 5lb                Russi Rudolf
WR1443 044v 08 17.Jan Einnahme Zoll am Tor Ertrag 57lb                Schell Gottfried
WR1443 044v 10 17.Jan Ausgabe Zoll am Tor Lohn 5lb                Schell Gottfried
WR1443 044v 11 17.Jan Einnahme Schiff-Transport Ertrag 5lb 18ß         Schürer
WR1443 044v 13 17.Jan Ausgabe Schiff-Transport Lohn        9ß         Schürer
WR1443 044v 14 17.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Holz 11lb 6ß        
WR1443 044v 15 17.Jan Einnahme Kornhaus von den standen 17lb                Loppacher P
WR1443 044v 16 17.Jan Ausgabe Kornhaus Lohn 3lb                Loppacher
WR1443 044v 17 17.Jan Einnahme Kornhaus Kornsteuer 124lb 18ß 6dn Lang Walter
WR1443 044v 18 17.Jan Ausgabe Kornhaus Lohn 6lb                Lang Walter
WR1443 044v 20 17.Jan Einnahme Zins Ertrag 117lb 18ß 6dn Ur Jenni
WR1443 044v 22 17.Jan Ausgabe Zins Lohn 6lb                Ur Jenni
WR1443 044v 23 17.Jan Einnahme Wegzug 128lb                Ur, Jörig
WR1443 044v 25 17.Jan Einnahme 50lb                Jörig, Schell Heinrich
WR1443 044v 26 17.Jan Ausgabe Lohn 4lb                Jörig, Schell Heinrich
WR1443 044v 27 17.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Erlen 79lb                P
WR1443 044v 28 17.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Streue 9lb               
WR1443 044v 29 17.Jan Einnahme Zoll Sust Pauschale 76lb                Grunzi Peter
WR1443 044v 31 17.Jan Einnahme Zoll Sust Zoll-Einnahmen 52lb                Grunzi Peter
WR1443 044v 32 17.Jan Ausgabe Zoll Sust Lohn 4lb                Grunzi Peter
WR1443 044v 33 17.Jan Einnahme Warenverkauf Verkauf Holz 3lb                Peter von Lottenbach
WR1443 044v 35 17.Jan Einnahme Einiger Busse 4lb                Spielmann Jenni
WR1443 044v 36 17.Jan Einnahme 3lb                Frei im Sack Heinrich
WR1443 044v 37 17.Jan Einnahme Umgeld 148lb                Stocker Hans
WR1443 045r 01 17.Jan Einnahme umb j stuk landz        6ß         Kimpel
WR1443 045r 02 17.Jan Einnahme 80lb                Itental
WR1443 045r 02a 17.Jan Struktur Burgrecht Gruppentitel                      
WR1443 045r 03 17.Jan Einnahme Burgrecht 11lb                Buchenegg Franz
WR1443 045r 04 17.Jan Einnahme Burgrecht 11lb                Wild Ulrich
WR1443 045r 05 17.Jan Einnahme Burgrecht 11lb                Rochart
WR1443 045r 06 17.Jan Einnahme Burgrecht 11lb                Umgeng H.
WR1443 045r 07 17.Jan Einnahme Burgrecht 11lb                Heffelin Peter
WR1443 045r 08 17.Jan Einnahme Burgrecht 11lb                Hess Gottfried
WR1443 045r 09 17.Jan Einnahme 1lb                Weibel Walter
WR1443 045r 10 17.Jan Einnahme 1lb                Weibel Heinrich
WR1443 045r 11 17.Jan Einnahme 1lb                Karrer Rudolf
WR1443 045r 12 17.Jan Einnahme 1lb                Weibel Gottfried
WR1443 045r 13 17.Jan Einnahme Einiger von buoß wegen ze cham 45lb 2ß         Seiler

Mehr …

Einnahmen
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
57 34 22 48 1'306,9
Ausgaben
der Stadt
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
31 10 10 25 −417,4
Saldo
Buchungen mit Abteilung mit Zweck mit Personen Σ in Pfund
95 48 38 74 889,4