Einnahmen
Einnahmen der Stadt |
|
---|
Buchung | Art | Abt. | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR1427 001r 09 | 9.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Jahres-Ertrag | 49lb 19ß 10dn | Seiler | |
WR1427 001r 13 | 9.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Jahres-Ertrag | 32lb | Riff Peter | |
WR1427 001r 16 | 9.Jan | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 86lb 19ß | Koch Hartmann | |
WR1427 001r 19 | 9.Jan | Einnahme | Vogtei | Jahres-Ertrag | 28lb 10ß | Schell Ruedi | |
WR1427 001v 01 | 9.Jan | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | 45lb | Schuhmacher Wikart, Kolin Hans | |
WR1427 003v 04 | 9.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Nachtrag | 21lb | ||
WR1427 003v 06 | 9.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Nachtrag | 20lb | ||
WR1427 003v 07 | 9.Jan | Einnahme | Umgeld | Nachtrag | 49lb 9ß 6dn | ||
WR1427 003v 09 | 9.Jan | Einnahme | Zins | Jahres-Ertrag | 98lb | Der zinsmeijer | |
WR1427 003v 11 | 9.Jan | Einnahme | Vogtei | Nachtrag | 8lb | Schell Ruedi | |
WR1427 003v 12 | 9.Jan | Einnahme | Einiger | Nachtrag | 16lb 2ß 6dn | ||
WR1427 003v 13 | 9.Jan | Einnahme | Verkauf von Bäumen | 4lb 19ß 6dn | Säckelmeister | ||
WR1427 003v 15 | 9.Jan | Einnahme | 7ß 6dn | Eberhart | |||
WR1427 003v 16 | 9.Jan | Einnahme | Verkauf von Streue | 14lb 19ß | |||
WR1427 004r 01 | 9.Jan | Einnahme | von Rosberg | 14lb | Zer Keri Hartmann | ||
WR1427 004r 05 | 9.Jan | Einnahme | Markt | 6lb | Röllin Hans | ||
WR1427 004r 07 | 9.Jan | Einnahme | Ankenwaage | Jahres-Ertrag | 24lb | Lub Heinrich | |
WR1427 004r 09 | 9.Jan | Einnahme | Markt | 15ß | Wulfflinger | ||
WR1427 004r 11 | 9.Jan | Einnahme | Markt | 7ß 6dn | Mathis | ||
WR1427 004r 13 | 9.Jan | Einnahme | 5ß | Zwimpfer Rudolf | |||
WR1427 004r 14 | 9.Jan | Einnahme | von dem swin zol | 1lb 1ß | Von Nüchen Heinrich | ||
WR1427 004r 16 | 9.Jan | Einnahme | von der Bank | 1lb 10ß | Von Nüchen Heinrich | ||
WR1427 004r 17 | 9.Jan | Einnahme | Markt | Stand unter dem Tor | 2ß | Kech Hans | |
WR1427 004r 19 | 9.Jan | Einnahme | Markt | Metzg | 1lb 10ß | Wikart Hans | |
WR1427 004r 21 | 9.Jan | Einnahme | Markt | Metzg | 7ß 6dn | Wikart Rudolf | |
WR1427 004r 22 | 9.Jan | Einnahme | Markt | Metzg | 7ß 6dn | Tröller | |
WR1427 004v 01 | 9.Jan | Einnahme | 1lb | Lub Hans | |||
WR1427 004v 02 | 9.Jan | Einnahme | 1lb | Hediger Heinrich | |||
WR1427 004v 03 | 9.Jan | Einnahme | 1lb | Töder | |||
WR1427 004v 04 | 9.Jan | Einnahme | 1lb | Grotz | |||
WR1427 004v 05 | 9.Jan | Einnahme | 1lb | Zörnli | |||
WR1427 004v 06 | 9.Jan | Einnahme | 8lb | Schifflin | |||
WR1427 004v 07 | 9.Jan | Einnahme | 10ß | Rubin | |||
WR1427 004v 08 | 9.Jan | Einnahme | 5ß | Schutti | |||
WR1427 004v 09 | 9.Jan | Einnahme | 5ß | Dahinden Walter | |||
WR1427 004v 10 | 9.Jan | Einnahme | Vogtei | 13lb | Die von Walchwil | ||
WR1427 004v 11 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 3lb | Die von Frawental | |
WR1427 004v 12 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 10ß | Die von Cappel (Kloster/Dorf) | |
WR1427 004v 13 | 9.Jan | Einnahme | 10ß | Junkherr Hans | |||
WR1427 004v 14 | 9.Jan | Einnahme | 10ß | Jungfrau Ita | |||
WR1427 004v 15 | 9.Jan | Einnahme | Kanzlei | 7lb 2ß | burgern von gemeins amtz | ||
WR1427 004v 21 | 9.Jan | Einnahme | 2ß | Stoss Heinrich | |||
WR1427 005r 01 | 9.Jan | Einnahme | Umgeld | 3lb 18ß | Amann Hans | ||
WR1427 005r 04 | 9.Jan | Einnahme | Fischerei | Zins für Fischereirechte | 30lb | ||
WR1427 005r 06 | 9.Jan | Einnahme | 3ß | Rütschartz | |||
WR1427 005r 08 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 7lb | Lütold | |
WR1427 005r 10 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 7lb | Uttiger | |
WR1427 005r 12 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | Erneuerung Burgrecht | 1lb | Haß | |
WR1427 005r 14 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 8lb | Halter | |
WR1427 005r 16 | 9.Jan | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 7lb | Zimmermann Werner | |
WR1427 005v 01 | 9.Jan | Einnahme | Kanzlei | Gemeine Herrschaft | 24lb | ||
WR1427 005v 04 | 9.Jan | Einnahme | Finanzen | Reste der ersten Zahlung | 172lb | P | |
WR1427 005v 08 | 9.Jan | Einnahme | Kanzlei | Zahlungen aus dem 1.Kapit | 1030lb | P | |
WR1428 006v 01 | 21.Jan | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | 52lb | ||
WR1428 006v 03 | 21.Jan | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 95lb | ||
WR1428 006v 05 | 21.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Jahres-Ertrag | 35lb 19ß 6dn | ||
WR1428 008r 03 | 21.Jan | Einnahme | Finanzen | Überschuss Vorjahr | 30lb 5ß 6dn | Koch Hartmann | |
WR1428 008r 06 | 21.Jan | Einnahme | Einiger | Busse | 1lb 8ß | Seiler sen. | |
WR1428 008r 09 | 21.Jan | Einnahme | Einiger | Busse | 1lb | Kibli Ueli | |
WR1428 008r 10 | 21.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen | 18lb | ||
WR1428 008r 12 | 21.Jan | Einnahme | 10ß | Seiler jun. | |||
WR1428 008r 13 | 21.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Zoll | 9lb | Staler, Röller | |
WR1428 008r 15 | 21.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Zoll | 11lb 1ß 2dn | ||
WR1428 008r 18 | 21.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Zoll | 5ß | Amann jun. | |
WR1428 008r 20 | 21.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Zoll | 8ß | Rubin | |
WR1428 008r 21 | 21.Jan | Einnahme | von der frümeß wegen | 12lb | Rubin | ||
WR1428 008r 22 | 21.Jan | Einnahme | Umgeld | Steuern | 49lb 2ß | Wild Jost | |
WR1428 008v 01 | 21.Jan | Einnahme | 100lb | Schell Ruedi | |||
WR1428 008v 02 | 21.Jan | Einnahme | Umgeld | 10lb 19ß 9dn | |||
WR1428 008v 05 | 21.Jan | Einnahme | Umgeld | 11lb | Schell Ruedi | ||
WR1428 008v 08 | 21.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | 15lb 16ß | |||
WR1428 008v 11 | 21.Jan | Einnahme | Abzug | 15lb 2ß | Huntschüpfer, Eberhart | ||
WR1428 008v 14 | 21.Jan | Einnahme | Finanzen | Zinsen | 13lb | Huntschüpfer | |
WR1428 008v 17 | 21.Jan | Einnahme | Peter Pfister | 4ß 6dn | Eberhart | ||
WR1428 008v 19 | 21.Jan | Einnahme | Verkauf von Streue | 22lb 15ß | |||
WR1428 008v 20 | 21.Jan | Einnahme | 12lb | ||||
WR1428 008v 22 | 21.Jan | Einnahme | von den Standen | 6lb | Röller | ||
WR1428 008v 24 | 21.Jan | Einnahme | Ankenwaage | 20lb | Lub Heinrich | ||
WR1428 009r 01 | 21.Jan | Einnahme | von der Stelli | 2lb | Wild Jost | ||
WR1428 009r 02 | 21.Jan | Einnahme | von der Stelli | 6ß 6dn | Gerwer Peter, Wüst | ||
WR1428 009r 04 | 21.Jan | Einnahme | von der Stelli | 12ß 6dn | Diegisberg | ||
WR1428 009r 05 | 21.Jan | Einnahme | von dem swin zol | 1lb 6dn | Von Nüchen Heinrich | ||
WR1428 009r 06 | 21.Jan | Einnahme | von der Bank | 1lb 10ß | Von Nüchen Heinrich | ||
WR1428 009r 08 | 21.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Zoll | 20lb 19ß | Riff Peter | |
WR1428 009r 10 | 21.Jan | Einnahme | von siner stellij | 2ß | Kech Hans | ||
WR1428 009r 12 | 21.Jan | Einnahme | 1lb 10ß | Wikart Hans | |||
WR1428 009r 13 | 21.Jan | Einnahme | 7ß 6dn | Wikart Rudolf | |||
WR1428 009r 14 | 21.Jan | Einnahme | 17ß 6dn | Tröler | |||
WR1428 009r 15 | 21.Jan | Einnahme | 7lb | Lub Hans | |||
WR1428 009r 16 | 21.Jan | Einnahme | umb bömb | 19ß | Lub Hans | ||
WR1428 009r 17 | 21.Jan | Einnahme | 1lb | Hediger Heinrich | |||
WR1428 009r 18 | 21.Jan | Einnahme | 1lb | Grotz | |||
WR1428 009r 19 | 21.Jan | Einnahme | 1lb | Töder | |||
WR1428 009r 20 | 21.Jan | Einnahme | 1lb | Zörnli | |||
WR1428 009r 21 | 21.Jan | Einnahme | 1lb | Schifflin | |||
WR1428 009r 22 | 21.Jan | Einnahme | 10ß | Rubin | |||
WR1428 009r 23 | 21.Jan | Einnahme | Burgrecht | 7lb | Mühleschwand Heinrich | ||
WR1428 009r 25 | 21.Jan | Einnahme | von des burgrechtz wegen. | 7lb | Job Werner | ||
WR1428 009v 01 | 21.Jan | Einnahme | von des burgrechtz wegen | 7lb | In der Huob | ||
WR1428 009v 03 | 21.Jan | Einnahme | Burgrecht | 13lb | Die von Walchwil | ||
WR1428 009v 07 | 21.Jan | Einnahme | Burgrecht (Kloster/Dorf) | 3lb | Die von Frawental | ||
WR1428 009v 08 | 21.Jan | Einnahme | Burgrecht (Kloster/Dorf) | 10ß | Die von Cappel | ||
WR1428 009v 09 | 21.Jan | Einnahme | Burgrecht | 10ß | Ita | ||
WR1428 009v 10 | 21.Jan | Einnahme | von den fischlechen ze zi | 30lb | |||
WR1428 009v 12 | 21.Jan | Einnahme | Zins | vom Rosberg | 17lb | ||
WR1428 009v 13 | 21.Jan | Einnahme | Zins | zins von güttern des Rech | 5lb | Hess Heinrich | |
WR1428 009v 16 | 21.Jan | Einnahme | Zins | Zins vom guot uff Ruegg | 6lb | Stocker | |
WR1428 009v 18 | 21.Jan | Einnahme | Zins | von der hoffmatten und an | 13lb | Ruedij Uttiger | |
WR1428 009v 21 | 21.Jan | Einnahme | Zins | Zins | 4lb | Flader Jakob | |
WR1428 009v 22 | 21.Jan | Einnahme | Zins | Zins | 2lb | Wild Jost | |
WR1428 009v 23 | 21.Jan | Einnahme | Zins | Von des Retschers hoffsta | 3ß | ||
WR1428 010r 01 | 21.Jan | Einnahme | 39lb 1ß 5dn | Eberhart | |||
WR1428 010r 03 | 21.Jan | Einnahme | 1lb | Kech Ruedi | |||
WR1428 010r 04 | 21.Jan | Einnahme | Überschuss Vorjahr | 36lb 1ß | Mühleschwand Heinrich | ||
WR1428 010r 07 | 21.Jan | Einnahme | von buossen wegen | 42lb | Mühleschwand Heinrich | ||
WR1428 010r 09 | 21.Jan | Einnahme | ze buoß. | 5lb | Vatter Ueli | ||
WR1428 010r 10 | 21.Jan | Einnahme | ze buoß | 5lb | Eschibach Heinrich, Holzgang Hans | ||
WR1429 010v 02 | 1.Feb | Einnahme | Zoll am Tor | Jahres-Ertrag | 41lb 19ß | Trochsler | |
WR1429 010v 05 | 1.Feb | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | 40lb | ||
WR1429 010v 07 | 1.Feb | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 82lb | ||
WR1429 010v 09 | 1.Feb | Einnahme | Zoll Sust | Jahres-Ertrag | 54lb 18ß 6dn | ||
WR1429 012r 03 | 2.Feb | Einnahme | Zoll am Tor | Jahres-Ertrag | 17lb 1ß | der zoller under dem Tor | |
WR1429 012r 06 | 2.Feb | Einnahme | Zoll am Tor | Jahres-Ertrag | 5lb | der zoller | |
WR1429 012r 07 | 2.Feb | Einnahme | 5ß 3dn | Wild Jost | |||
WR1429 012r 09 | 2.Feb | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | 35lb | Die einiger | |
WR1429 012r 10 | 2.Feb | Einnahme | 2ß | Seiler sen. | |||
WR1429 012r 11 | 2.Feb | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 50lb 1ß | Der umbgelter | |
WR1429 012r 12 | 2.Feb | Einnahme | 3ß 3dn | Held | |||
WR1429 012r 13 | 2.Feb | Einnahme | 4lb 18ß | Huntschüpfer | |||
WR1429 012r 15 | 2.Feb | Einnahme | Zins | Jahres-Ertrag | 156lb | Der zinsmeijer | |
WR1429 012r 16 | 2.Feb | Einnahme | Finanzen | Überschuss Vorjahr | 75lb | Der sekler | |
WR1429 012r 18 | 2.Feb | Einnahme | 73lb | der sekler | |||
WR1429 012r 21 | 2.Feb | Einnahme | 6lb | ||||
WR1429 012r 23 | 2.Feb | Einnahme | Burgrecht | 11lb | Zobrist | ||
WR1429 012v 01 | 2.Feb | Einnahme | Burgrecht | 11lb | Müller Heini | ||
WR1429 012v 03 | 2.Feb | Einnahme | Verkauf von Streue und Ei | 24lb | |||
WR1429 012v 05 | 2.Feb | Einnahme | 6lb | Roller Hans | |||
WR1429 012v 06 | 2.Feb | Einnahme | 20lb | Lub Heinrich | |||
WR1429 012v 07 | 2.Feb | Einnahme | 4lb | Wild Jost | |||
WR1429 012v 08 | 2.Feb | Einnahme | 9ß | Kibli Ueli | |||
WR1429 012v 09 | 2.Feb | Einnahme | 12ß 6dn | Becker | |||
WR1429 012v 10 | 2.Feb | Einnahme | Zoll Sust | 9lb | Schifflin | ||
WR1429 012v 12 | 2.Feb | Einnahme | 2ß | Kech Hans | |||
WR1429 012v 13 | 2.Feb | Einnahme | 1lb 10ß | Von Nüchen Heinrich | |||
WR1429 012v 14 | 2.Feb | Einnahme | 1lb 10ß | Wikart Hans | |||
WR1429 012v 15 | 2.Feb | Einnahme | 7ß 6dn | Wikart Rudolf | |||
WR1429 012v 16 | 2.Feb | Einnahme | 7ß 6dn | Tröller | |||
WR1429 012v 17 | 2.Feb | Einnahme | 10ß | Bartel Koli | |||
WR1429 012v 18 | 2.Feb | Einnahme | 8lb | Lub Hans | |||
WR1429 012v 19 | 2.Feb | Einnahme | 1lb | Hediger Heinrich | |||
WR1429 012v 20 | 2.Feb | Einnahme | 1lb | Grotz | |||
WR1429 012v 21 | 2.Feb | Einnahme | 1lb | Töder | |||
WR1429 012v 22 | 2.Feb | Einnahme | 1lb | Zörnli | |||
WR1429 012v 23 | 2.Feb | Einnahme | 10ß | Ribi | |||
WR1429 013r 01 | 2.Feb | Einnahme | Burgrecht | 13lb | die von Walchwil | ||
WR1429 013r 02 | 2.Feb | Einnahme | Burgrecht | 3lb | Die von Frauental | ||
WR1429 013r 03 | 2.Feb | Einnahme | Burgrecht | 10ß | die von Cappel | ||
WR1429 013r 04 | 2.Feb | Einnahme | 6lb | die von Cappel | |||
WR1429 013r 06 | 2.Feb | Einnahme | Fischerei | Lehen Pacht | 30lb | ||
WR1429 013r 07 | 2.Feb | Einnahme | für den Rossberg | 9lb | Becker | ||
WR1429 013r 09 | 2.Feb | Einnahme | Zins | 5lb | Hess Heinrich | ||
WR1429 013r 11 | 2.Feb | Einnahme | Zins | 6lb | Stocker | ||
WR1429 013r 12 | 2.Feb | Einnahme | Zins | 13lb | Uttiger Rudolf | ||
WR1429 013r 13 | 2.Feb | Einnahme | Zins | 4lb | Fladrer Jakob | ||
WR1429 013r 14 | 2.Feb | Einnahme | von des Rütschartz hoffst | 3ß | Rütschartz | ||
WR1429 013r 16 | 2.Feb | Einnahme | 7lb | Kech Ruedi | |||
WR1429 013r 17 | 2.Feb | Einnahme | Zoll Sust | Zoll | 49lb | Die suustmeister | |
WR1429 013r 24 | 2.Feb | Einnahme | Fischerei | Pacht für Fischereirechte | |||
WR1429 013v 01 | 2.Feb | Einnahme | Einnahmen aus "Gemeiner H | 51lb 5ß | Hüsler | ||
WR1430 014r 02 | 20.Jan | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | 40lb 17ß | die Einiger | |
WR1430 014r 05 | 20.Jan | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 70lb | Koch Hartmann | P |
WR1430 014r 08 | 20.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Jahres-Ertrag | 48lb | Jörig Hans | |
WR1430 014r 11 | 20.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen | 100lb | Kibli Ueli | P |
WR1430 015v 04 | 20.Jan | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | 38lb 5ß | die Einiger | |
WR1430 015v 06 | 20.Jan | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 39lb | Koch Hartmann | |
WR1430 015v 08 | 20.Jan | Einnahme | 3lb 8dn | der Sekler | |||
WR1430 015v 10 | 20.Jan | Einnahme | Jahres-Ertrag | 32lb | |||
WR1430 015v 12 | 20.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen | 1lb | Der vogt von Cham | |
WR1430 015v 14 | 20.Jan | Einnahme | Umgeld | Umgeld aus dem Gemeinen A | 10lb | der Sekler | |
WR1430 015v 17 | 20.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | 2ß | der Sekler | ||
WR1430 015v 19 | 20.Jan | Einnahme | Finanzen | Zinsen | 132lb | Der zinsmeijer ze Cham | |
WR1430 015v 21 | 20.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Jahres-Ertrag | 40lb | Der zoller in der suust | |
WR1430 015v 23 | 20.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Jahres-Ertrag | 22lb 19ß 8dn | Der zoller in der suust | |
WR1430 015v 26 | 20.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Jahres-Ertrag | 40lb | ||
WR1430 015v 27 | 20.Jan | Einnahme | 4lb | Kech Ruedi | |||
WR1430 016r 01 | 20.Jan | Einnahme | Holzverkauf | 27lb 1ß 6dn | |||
WR1430 016r 03 | 20.Jan | Einnahme | Bau | 1lb 16ß | |||
WR1430 016r 05 | 20.Jan | Einnahme | Verkauf Streue | 23lb 1ß | |||
WR1430 016r 06 | 20.Jan | Einnahme | 1lb | Spiller | |||
WR1430 016r 08 | 20.Jan | Einnahme | 6lb | Roller Hans | |||
WR1430 016r 09 | 20.Jan | Einnahme | 20lb | Lub Heinrich | |||
WR1430 016r 10 | 20.Jan | Einnahme | 15lb 4ß 6dn | ||||
WR1430 016r 12 | 20.Jan | Einnahme | 13ß | Wulflinger | |||
WR1430 016r 13 | 20.Jan | Einnahme | 5lb | Krümbli Hans | |||
WR1430 016r 14 | 20.Jan | Einnahme | 9ß 6dn | Becker | |||
WR1430 016r 15 | 20.Jan | Einnahme | 2ß | Kech Hans | |||
WR1430 016r 17 | 20.Jan | Einnahme | Metzgerei | 30lb | Von Nüchen Heinrich | ||
WR1430 016r 18 | 20.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe für Metzgerei | 30lb | Wikart Hans | |
WR1430 016r 19 | 20.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe für Metzgerei | 7ß 6dn | Wikart Rudolf | |
WR1430 016r 20 | 20.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe für Metzgerei | 7ß 6dn | Tröller |
Total Einträge: 313