Buchungen 1431: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: «{{BookingsList|pick=year=1431}}») |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''2. Januar 1431''' - ''(betreffen das Jahr 1430)'' | |||
{{BookingsList|pick=year=1431}} | {{BookingsList|pick=year=1431}} |
Aktuelle Version vom 16. August 2024, 19:37 Uhr
2. Januar 1431 - (betreffen das Jahr 1430)
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|
Buchung | Art | Abt. | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR1431 017r 01 | 1.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
WR1431 017r 04 | 1.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Jahres-Ertrag | 57lb | Lub Hans | |
WR1431 017r 06 | 1.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 6lb | Lub Hans | |
WR1431 017r 07 | 1.Jan | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 86lb 4ß 6dn | der umgelter | |
WR1431 017r 09 | 1.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | der umgelter | |
WR1431 017r 10 | 1.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Jahres-Ertrag | 41lb 3ß | Fladrer Jakob | |
WR1431 017r 12 | 1.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Fladrer Jakob | |
WR1431 017r 13 | 1.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 5lb | dem zinsmeijer | |
WR1431 017r 15 | 1.Jan | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | 46lb | die einiger | |
WR1431 017r 16 | 1.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 8lb | die einiger | |
WR1431 017r 18 | 1.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 5lb | Dem sekler | |
WR1431 017r 19 | 1.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | Dem bumeijster | |
WR1431 017r 20 | 1.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 7lb | Dem schriber | |
WR1431 018r 01 | 2.Jan | Struktur | 2. Jahres-Eröffnung | ||||
WR1431 018r 04 | 2.Jan | Struktur | Titel: Ausgaben | ||||
WR1431 018r 05 | 2.Jan | Ausgabe | 3lb | dera ab Berg | |||
WR1431 018r 06 | 2.Jan | Ausgabe | 8lb | Schmid Ueli | |||
WR1431 018r 07 | 2.Jan | Ausgabe | 1lb 16ß | Huntschüpfer | |||
WR1431 018r 08 | 2.Jan | Ausgabe | 19lb 3ß 19dn | Frijen Hans | |||
WR1431 018r 10 | 2.Jan | Ausgabe | 5lb 2ß | Kibli Ueli | |||
WR1431 018r 11 | 2.Jan | Ausgabe | 5lb 2ß | Wikart Hans | |||
WR1431 018r 12 | 2.Jan | Ausgabe | 7ß | Seiler sen. | |||
WR1431 018r 13 | 2.Jan | Ausgabe | 4lb | Von Nüchen Heinrich | |||
WR1431 018r 14 | 2.Jan | Ausgabe | 87lb 3ß | Schell Ruedi | |||
WR1431 018r 16 | 2.Jan | Ausgabe | 12lb 1ß | Kolin Hans | |||
WR1431 018r 17 | 2.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 4lb | Kolin | ||
WR1431 018r 18 | 2.Jan | Ausgabe | 6lb | Spiller | |||
WR1431 018r 19 | 2.Jan | Ausgabe | 4ß | Kappel Berchtold | |||
WR1431 018r 20 | 2.Jan | Ausgabe | 10lb | Kech Hans | |||
WR1431 018r 21 | 2.Jan | Ausgabe | für das gemeine Amt | 31lb 2ß | |||
WR1431 018r 23 | 2.Jan | Ausgabe | Seelenmesse | 2lb 6ß 6dn | |||
WR1431 018r 24 | 2.Jan | Ausgabe | Seelenmesse | ||||
WR1431 018r 25 | 2.Jan | Ausgabe | 8lb 4ß 6dn | Becker | |||
WR1431 018r 26 | 2.Jan | Ausgabe | 16lb | Zenagel Ueli | |||
WR1431 018r 27 | 2.Jan | Ausgabe | 7lb 3ß | Dem schriber | |||
WR1431 018r 28 | 2.Jan | Ausgabe | 7ß 6dn | Kech Ruedi | |||
WR1431 018r 29 | 2.Jan | Zwischentotal | 232lb 1ß | ||||
WR1431 018v 01 | 2.Jan | Struktur | |||||
WR1431 018v 02 | 2.Jan | Struktur | Titel: Einnahmen | ||||
WR1431 018v 03 | 2.Jan | Einnahme | 20lb 10ß | Kolin Bartel | |||
WR1431 018v 06 | 2.Jan | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 48lb 7dn | Kolin Bartel | |
WR1431 018v 08 | 2.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | Kolin Bartel | ||
WR1431 018v 09 | 2.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Jahres-Ertrag | 19lb | Der zoller in der suust | |
WR1431 018v 11 | 2.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Jahres-Ertrag | 30lb 4ß 5dn | ||
WR1431 018v 13 | 2.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 40lb | Lub Hans, Lub Heinrich | |
WR1431 018v 15 | 2.Jan | Einnahme | Abzug | 5lb 19ß 9dn | Klibi Ueli, Ur | ||
WR1431 018v 17 | 2.Jan | Einnahme | Finanzen | Zinsen von Cham | 8lb 1ß | Jörig Hans | |
WR1431 018v 19 | 2.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 35lb | Fladrer Jakob | |
WR1431 018v 22 | 2.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | 14lb | rätz | ||
WR1431 018v 23 | 2.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen | 5lb 4ß 9dn | Klibi Ueli | |
WR1431 018v 25 | 2.Jan | Einnahme | Markt | Abgabe für Marktstand | 9ß | Klibi Ueli | |
WR1431 018v 26 | 2.Jan | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | 42lb | die einiger | |
WR1431 018v 27 | 2.Jan | Einnahme | Verkauf von Streue | 13lb 1ß 6dn | |||
WR1431 018v 28 | 2.Jan | Einnahme | Zins | vom Rosberg | 16lb | ||
WR1431 018v 29 | 2.Jan | Einnahme | 92lb | Hensli Torman | |||
WR1431 019r 01 | 2.Jan | Einnahme | Markt | Standen | 6lb | Röllin Hans | |
WR1431 019r 02 | 2.Jan | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 17lb | Lub Heinrich | |
WR1431 019r 03 | 2.Jan | Einnahme | Markt | Stelli | 15ß 6dn | Wild Jost | P |
WR1431 019r 06 | 2.Jan | Einnahme | Metzgerei | Schweinezoll | 10ß | Von Nüchen Heinrich | |
WR1431 019r 08 | 2.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe für Metzgerei | 15ß | Von Nüchen Heinrich | |
WR1431 019r 09 | 2.Jan | Einnahme | Markt | Abgabe für Marktstand | 2ß | Kech Hans | |
WR1431 019r 10 | 2.Jan | Einnahme | 3ß | Flader Jakob | |||
WR1431 019r 12 | 2.Jan | Einnahme | Umgeld | Umgelt des Gemeinen Amtes | 6lb 11ß | ||
WR1431 019r 14 | 2.Jan | Struktur | Zwischentitel Burgrecht | ||||
WR1431 019r 15 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 6lb | Hüsler Hans | |
WR1431 019r 16 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 6lb | Zimmermann Werner | |
WR1431 019r 17 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 11lb | Claus Hans | |
WR1431 019r 18 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 11lb | Ruedij Ingolf | |
WR1431 019r 19 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 1lb | Kolin | |
WR1431 019r 20 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 1lb | Kübler | |
WR1431 019r 21 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 1lb | Rosenschilt | |
WR1431 019r 22 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 11lb | Von Moos | |
WR1431 019r 23 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 6lb | Kilchmann | |
WR1431 019r 24 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 1lb | Schürer | |
WR1431 019r 25 | 2.Jan | Struktur | Zwischentitel: Metzgerei | ||||
WR1431 019r 26 | 2.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe für Metzgerei | 1lb 10ß | Wikart Hans | |
WR1431 019r 27 | 2.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe für Metzgerei | 10ß | Wikart Rudolf | |
WR1431 019r 28 | 2.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe für Metzgerei | 10ß | Tröler | |
WR1431 019r 29 | 2.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe für Metzgerei | 10ß | Kolin Bartel | |
WR1431 019r 30 | 2.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe für Metzgerei | 1lb | Lub Hans | |
WR1431 019r 31 | 2.Jan | Struktur | Zwischentitel Bäckerei | ||||
WR1431 019r 32 | 2.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe für Brotbank | 1lb | Hediger Heinrich | |
WR1431 019r 33 | 2.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe für Brotbank | 1lb | Töder | |
WR1431 019r 34 | 2.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe für Brotbank | 1lb | Grotz | |
WR1431 019r 35 | 2.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe für Brotbank | 1lb | Zörnli | |
WR1431 019v 01 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 13lb | die von Walchwil | |
WR1431 019v 02 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 3lb | Die von Frawental | |
WR1431 019v 03 | 2.Jan | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 10ß | Die von Cappel | |
WR1431 019v 04 | 2.Jan | Einnahme | Fischerei | Pacht für Fischereirechte | 30lb | ||
WR1431 019v 05 | 2.Jan | Einnahme | Finanzen | Zins | 6lb | Metziner Heinrich | |
WR1431 019v 06 | 2.Jan | Einnahme | Finanzen | Zins | 5lb | Jans | P |
WR1431 019v 07 | 2.Jan | Einnahme | Finanzen | Zins | 5lb | Elliner Heinrich | |
WR1431 019v 08 | 2.Jan | Einnahme | Finanzen | Zins | 5lb | Hess Heinrich | |
WR1431 019v 09 | 2.Jan | Einnahme | Finanzen | Zins | 13lb | Uttiger Rudolf | |
WR1431 019v 10 | 2.Jan | Einnahme | 4lb | Fladrer Jakob | |||
WR1431 019v 11 | 2.Jan | Einnahme | von des Rütschartz hoffst | 3ß | Rütschartz | ||
WR1431 019v 13 | 2.Jan | Struktur | Zwischentitel | ||||
WR1431 019v 14 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Schnider | |
WR1431 019v 15 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Struslin Ita | |
WR1431 019v 16 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Schniderin von Hasle | |
WR1431 019v 17 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Meier Frau | |
WR1431 019v 18 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Meienberger | |
WR1431 019v 19 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Löpacher | |
WR1431 019v 20 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Von Tan | |
WR1431 019v 21 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Twerenbold | |
WR1431 019v 22 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Küng Heini | |
WR1431 019v 23 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Wikart Hans | |
WR1431 019v 24 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Spreng Frau | |
WR1431 019v 25 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Toss Ueli | |
WR1431 019v 26 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Tröler | |
WR1431 019v 27 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Rölli Hans | |
WR1431 019v 28 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Der frühmesser | |
WR1431 019v 29 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Rölli Ueli | |
WR1431 019v 30 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Koch Hartmann | |
WR1431 020r 01 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Rübi | |
WR1431 020r 02 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 3ß | Cuprion | |
WR1431 020r 03 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Widmann | |
WR1431 020r 04 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 3ß | Amberg | |
WR1431 020r 05 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 5ß | Roi Heini | |
WR1431 020r 06 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Toss Frau | |
WR1431 020r 07 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Howa Hans | |
WR1431 020r 08 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Rappenstein | |
WR1431 020r 09 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Dahinden | |
WR1431 020r 10 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Kibli Ueli | |
WR1431 020r 11 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Eberhart | |
WR1431 020r 12 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Gerwer Hans | |
WR1431 020r 13 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Heuberger Heini | |
WR1431 020r 14 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 4ß | Zwimpfer Frau | |
WR1431 020r 15 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 8ß | Rüdiger | |
WR1431 020r 16 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 6ß | Graf | |
WR1431 020r 17 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 2ß | Hediger | |
WR1431 020r 18 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 2ß | Heuberger | |
WR1431 020r 19 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 2ß | Riedmann | |
WR1431 020r 20 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 2ß | Fassbind | |
WR1431 020r 21 | 2.Jan | Einnahme | Strassenbau | Kosten-Anteil | 2ß | Wulfflin | |
WR1431 020r 22 | 2.Jan | Abschluss | Jahres-Abschluss | 460lb |
Total Einträge: 136