Paraphrasen: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
paraphrase=Paraphrase | paraphrase=Paraphrase | ||
|where=purpose>"" | |where=purpose>"" | ||
|escape_html=0 | |||
|limit=200 | |limit=200 | ||
|order by=bookings._pageName | |order by=bookings._pageName | ||
Version vom 20. Februar 2026, 18:27 Uhr
| Buchung | T | Dep | Transscript | Paraphrase |
|---|---|---|---|---|
| WR1427 001r 01 | S | 0 <span class=glosse>N 1</span>
1 Actum feria quinta post 2 Epijphaniam anno domini MoCCCCxxseptimo 3 <span class=glosse>ist 9. Januarÿ 1427 </span> |
Erstellt am fünften Wochentag ''(Donnerstag)'' nach Epiphania im 1427.Jahr des Herrn | |
| WR1427 001r 04 | S | 4 Eß ist ze wüssen was das hie
5 nach geschriben stat, was jeklicher 6 der stat amptlüten von ir empter 7 dis jares bracht hat; aber was 8 im ze lon geben ist. |
Hier steht zu wissen, was jeder der Amtsleute der Stadt von ihren Ämtern dieses Jahr abgegeben hat und was ihm als Lohn gegeben wurde. | |
| WR1427 001r 09 | E | Zoll am Tor | 9 Item der jünger Seiler der zoller under
10 dem tor hat bracht überein L 11 lib dn minder ij dn; <span class=m>ze lon geben 12 v lib dn</span> |
Der jünger Seiler, der Zöllner unter dem Tor, hat total 50 Pfund minus 2 Denar abgegeben. |
| WR1427 001r 11 | A | Zoll am Tor | 9 Item der jünger Seiler der zoller under
10 dem tor <span class=m>hat bracht überein L 11 lib dn minder ij dn; </span>ze lon geben 12 v lib dn |
Lohn Seiler jun. für den Zoll unter dem Tor 5 Pfund |
| WR1427 001r 13 | E | Zoll Sust | 13 Der Riff der zoller in der suust
14 hat über ein bracht xxxij lib dn; 15 <span class=m>ze lon dar uß iij lb dn</span> |
Riff, der Zöllner in der Sust, hat total 32 Pfund abgegeben. |
| WR1427 001r 15 | A | Zoll Sust | 13 Der Riff der zoller in der suust
14 <span class=m>hat über ein bracht xxxij lib dn;</span> 15 ze lon dar uß iij lb dn |
Lohn Riff für den Zoll in der Sust 3 Pfund |
| WR1427 001r 16 | E | Umgeld | 16 Hartman Koch der umgelter hat
17 über ein bracht Lxxxvij 18 lb dn än ij pla; <span class=m>ze lon vj lb</span> |
Hartmann Koch, der Umgelter, hat total 87 Pfund minus 2 Plappart abgegeben. |
| WR1427 001r 18 | A | Umgeld | 16 Hartman Koch der umgelter <span class=m>hat
17 über ein bracht Lxxxvij 18 lb dn än ij pla; </span>ze lon vj lb |
Lohn Hartmann Koch für das Amt des Umgelters 6 Pfund |
| WR1427 001r 19 | E | Vogtei Cham | 19 Der Schell vogt ze Kam hat
20 bracht von Kam xxviii½ lb; 21 <span class=m>ze lon v lb dn</span> |
Schell, Vogt in Cham, hat von Cham 28½ Pfund abgegeben. |
| WR1427 001r 21 | A | Vogtei Cham | 19 Der Schell vogt ze Kam <span class=m>hat
20 bracht von Kam xxviii½ lb;</span> 21 ze lon v lb dn |
Lohn Schell für die Vogtei Cham 5 Pfund |
| WR1427 001v 01 | E | Einiger | 1 Item die einiger hand bracht
2 über ein Hensli Koli der elter und 3 Wikart Schuochmacher xLv lb dn, 4 <span class=m>ze lon beiden iij lb dn</span> |
Die Einiger Kolin der Ältere und Wikart Schuhmacher haben total 45 Pfund abgegeben. |
| WR1427 001v 02 | A | Einiger | 1 Item die einiger <span class=m>hand bracht
2 über ein </span>Hensli Koli der elter <span class=m>und 3 Wikart Schuochmacher xLv lb dn;</span> 4 ze lon <span class=m>beiden</span> iij lb dn |
Lohn Koli Hans sen. für das Amt des Einigers 3 Pfund |
| WR1427 001v 03 | A | Einiger | 1 Item die einiger <span class=m>hand bracht
2 über ein Hensli Koli der elter und</span> 3 Wikart Schuochmacher <span class=m>xLv lb dn;</span> 4 ze lon <span class=m>beiden</span> iij lb dn |
Lohn Wickart Schuhmacher für das Amt des Einigers 3 Pfund |
| WR1427 001v 05 | A | Bau | 5 Dem bumeijester ze lon v 6 lb dn | Lohn Baumeister 5 lb |
| WR1427 001v 07 | A | Kanzlei | Dem schriber ze lon vj lb dn | Lohn Schreiber 6 Pfund |
| WR1427 001v 08 | A | Kanzlei | Dem sekler v lb ze lon | Lohn Säckelmeister 5 lb |
| WR1427 001v 09 | A | Ankenwaage | 9 Item von der ankenwag v lb ze lon | Lohn Verwaltung der Ankenwaage 5 Pfund |
| WR1427 001v 10 | A | Standen | 10 Item von den standen ze lon iij lb | Lohn für die Betreuung der Marktstände im Kornhaus 3 Pfund |
| WR1427 001v 11 | A | Finanzen | 11 Item zinsmeijer ze lon iij lb dn | Lohn Zinsmeier 3 Pfund |
| WR1427 002r 01 | S | 1 Hie nach stat geschribis der
2 stat Zug rechnung, beschechen 3 am donstag nach dem xij tag 4 <span class=glosse>war am 9. Januarij 1427</span> |
Nachfolgend wird die Rechnung der Stadt Zug geschrieben, wie geschehen am Donnerstag nach dem 12.Tag | |
| WR1427 002r 05 | S | Was man gelten sol | Was man bezahlen soll Titel:Ausgaben | |
| WR1427 002r 06 | A | Finanzen | 6 Item des ersten sol man in gemeins 7 amptz brùch Cxxj lb dn. | Ausgaben für das Gemeine Amt (Kanton) 121 lb |
| WR1427 002r 08 | A | Kanzlei | 8 Item dem Zwimpfer vij lb an einen
9 rok; <span class=m>j lb von der alment; 10 viij lb von der stuben ze heitzen; 11 aber vj pla umb lün; aber j pla 12 von dem Schönman</span> |
Zwimpfer an einen Rock 7 Pfund |
| WR1427 002r 09 | A | 8 Item dem Zwimpfer <span class=m>vij lb an einen
9 rok;</span> j lb von der alment;<span class=m> 10 viij lb von der stuben ze heitzen; 11 aber vj pla umb lün; aber j pla 12 von dem Schönman</span> |
Von der Allmend 1 Pfund | |
| WR1427 002r 10 | A | Kanzlei | 8 Item dem Zwimpfer <span class=m>vij lb an einen
9 rok; j lb von der alment;</span> 10 viij lb von der stuben ze heitzen;<span class=m> 11 aber vj pla umb lün; aber j pla 12 von dem Schönman</span> |
Heizung 8 Pfund |
| WR1427 002r 11 | A | Kanzlei | 8 Item dem Zwimpfer <span class=m>vij lb an einen
9 rok; j lb von der alment; 10 viij lb von der stuben ze heitzen;</span> 11 aber vj pla umb lün;<span class=m> aber j pla 12 von dem Schönman</span> |
Lohn 6 Plappart |
| WR1427 002r 13 | A | Kanzlei | 13 Ze ürten iiij lb und vj pla | Bewirtung 4 Pfund 6 Plappart |
| WR1427 002r 14 | A | Kanzlei | 14 Dem Bekker vij lb an einen rok;<span class=m> 15 aber j lb von der alment</span> | Becker Beitrag an eine Uniform(-Jacke) l Pfund |
| WR1427 002r 15 | A | 14 Dem Bekker <span class=m>vij lb an einem rok;</span> 15 aber j lb von der alment. | Von der Allmend 1 Pfund | |
| WR1427 002v 19 | A | Kanzlei | 19 Dem Schriber vj lb ze lon | Lohn Schreiber 6 Pfund |
| WR1427 003v 01 | S | 1 Anno idem xxvij
2 Hie nach stat geschriben 3 wz man der stat sol |
Im 27. Jahr des Jahrhunderts Nachfolgend steht geschrieben, was man der Stadt [geben] soll | |
| WR1427 003v 04 | E | Zoll am Tor | 4 Item der zoller under dem tor sol 5 nach rechnungen uswisen xxj lb dn | Der Zöllner unter dem Tor soll gemäss Abrechnung 21 Pfund bezahlen. |
| WR1427 003v 06 | E | Zoll Sust | 6 Der zoller in der sust xx lb | Vom Zöllner in der Sust 20 Pfund |
| WR1427 003v 07 | E | Umgeld | 7 Der umbgelter L lb än xxj 8 pla | Vom Umgelter 50 Pfund minus 21 Plappart |
| WR1427 003v 09 | E | Zins | 9 Der zinsmeijer ze Kam än ij lb 10 C lb dn | Vom Zinsmeier Cham 100 Pfund minus 2 Pfund |
| WR1427 003v 11 | E | Vogtei Cham | 11 Ruedij Schell viij lb dn | Ruedi Schell 8 Pfund |
| WR1427 003v 12 | E | Einiger | 12 Die einiger xvj lb v pla | Von den Einiger 16 Pfund 5 Plappart |
| WR1427 003v 13 | E | Warenverkauf | 13 Der sekler sol von bömen wegen 14 v lb än j pla. | Seckler für Bäume 5 Pfund – 1 Plappart |
| WR1427 003v 16 | E | Warenverkauf | 16 Umb stroewij xxv lb än ij 17 pla | Verkauf Streue 25 Pfund minus 2 Plappart |
| WR1427 004r 01 | E | Pacht | 1 Hartmann zer Keri xiiij lb von 2 Rosberg | Hartmann Zur Kehre vom Rossberg 14 Pfund |
| WR1427 004r 05 | E | Markt | 5 Hensli Röller sol vj lb dn 6 von den standen. | Hans Röller soll für die Marktstände 6 Pfund [bezahlen] |
| WR1427 004r 07 | E | Ankenwaage | 7 Heini Lub xxiiij lb von der 8 ankenwag | Heini Lub von der Ankenwaage 24 Pfund |
| WR1427 004r 09 | E | Markt | 9 Der Wulfflinger von der stellij xxx 10 pla zwuschen den obren studen | Wulflinger für den Marktstand zwischen den oberen Studen 30 pla |
| WR1427 004r 11 | E | Markt | 11 Der Mathis xv pla von der stelli | Mathis für Marktstand 15 pla |
| WR1427 004r 14 | E | Metzgerei | 14 Heini von Nüchen xLij pla
15 von dem swin zol;<span class=m> 16 aber xxx ß von der bank</span> |
Von Heinrich von Nüchen 42 Plappart vom Schweinezoll |
| WR1427 004r 16 | E | Metzgerei | 14 Heini von Nüchen <span class=m>xLij pla
15 von dem swin zol;</span> 16 aber xxx ß von der bank. |
Heini von Nüchen ausserdem 30 Schilling für die (Schlacht-)Bank |
| WR1427 004r 17 | E | Markt | 17 Hensli Kech iiij pla von siner 18 stellij unter dem tor | Hans Kech für seinen Stand unter dem Tor 4 pla |
| WR1427 004r 19 | S | Metzgerei | 19 Metzg | Gruppentitel Metzgerei |
| WR1427 004r 20 | E | Metzgerei | 20 Hensli Wikart xxx ß | Hans Wickart 30 Schilling |
| WR1427 004r 21 | E | Metzgerei | 21 Ruedij Wikart xv pla | Rudolf Wickart 15 Plappart |
| WR1427 004r 22 | E | Metzgerei | 22 Tröller xv pla | Tröller 15 Plappart |
| WR1427 004v 01 | E | Metzgerei | 1 Hensli Lub j lb dn | Hans Lub 1 Pfund |
| WR1427 004v 02 | E | Bäckerei | 2 Heini Hediger j lb | Heinrich Hediger 1 Pfund |
| WR1427 004v 03 | E | Bäckerei | 3 Töder j lb | Töder 1 Pfund |
| WR1427 004v 04 | E | Bäckerei | 4 Grotz j lb | Grotz 1 Pfund |
| WR1427 004v 05 | E | Bäckerei | 5 Zörnlij j lb | Zörnli 1 Pfund |
| WR1427 004v 10 | E | Burgrecht | 10 Die von Walchwil xiij lb | Walchwil 13 Pfund |
| WR1427 004v 11 | E | Burgrecht | 11 Die von Frawental iij lb | Frauenthal 3 Pfund |
| WR1427 004v 12 | E | Burgrecht | 12 Die von Cappel x ß | Kappel 10 Schilling |
| WR1427 004v 13 | E | Burgrecht | 13 Junkherr Hans x ß | Junkherr Hans 10 Schilling |
| WR1427 004v 14 | E | Burgrecht | 14 Junkfräw Ita x ß | Junkfrau Ita 10 Schilling |
| WR1427 005r 04 | E | Fischerei | 4 Aber sol man von den fischlechnen 5 ze zins xxx lb dn | Fischerei-Rechte 30 Pfund |
| WR1427 005r 06 | E | Zins | 6 Aber iij ß von des Rütschartz 7 hoff stat | Von Rütscharts Hof 3 Schilling |
| WR1427 005r 08 | E | Burgrecht | 8 Der Lütold sol vij lb von sines 9 burgrechtz wegen | Burgrecht Lütold 7 Pfund |
| WR1427 005r 10 | E | Burgrecht | 10 Der Uttiger von Oberwil vij lb 11 von sines burgrechtz wegen | Burgrecht Utinger von Oberwil 7 Pfund |
| WR1427 005r 12 | E | Burgrecht | 12 Der Haß an Loretzen sol j lb 13 von des burgrechts ernuwerung wegen | Burgrecht-Erneuerung des Has an der Lorze 1 Pfund |
| WR1427 005r 14 | E | Burgrecht | 14 Der Halter sol vij lb von dz 15 burgrechts wegen | Burgrecht Halter 7 Pfund |
| WR1427 005r 16 | E | Burgrecht | 16 Werner Zimbermann sol vij lb 17 von sines burgrechtz wegen. | Burgrecht Werner Zimmermann 7 Pfund |
| WR1427 005r 18 | S | 18 Suma über ein was man geben
19 sol was man der stat sol das 20 ist gegen ein ander abgeschlagen 21 und hat die stat vor CLxxxviij 22 lb dn |
Gesamtsumme Ausgaben und Einnahmen
gegeneinander aufgerechnet hat die Stadt einen Überschuss von 138 Pfund |
|
| WR1427 005v 01 | E | Kanzlei | 1 Item den burgern Zug ist worden
2 von Baden har anno idem xxvijmo 3 xLviij lb hlr |
Die Bürgern Zugs haben von Baden für das 27. Jahr des Jahrhunderts 48 Pfund Heller [24 Pfund] erhalten. |
| WR1427 005v 04 | E | Finanzen | 4 Item aber hand burger noch vorhanden
5 das von Lamperten kam des erst- 6 mals Lxxvij ducaten und 7 xiiij kamer guldin |
Von der ersten Zahlung aus der Lombardei [Mailand] noch vorhanden
- 77 Dukaten 154 Pfund - 14 Kamer Gulden 28 Pfund |
| WR1427 005v 08 | E | Kanzlei | 8 Aber hand die burger von
9 Lamperten har CxLiij Kamer guldin; 10 aber xxiiij rinisch guldin; 11 aber CCCLx ducaten. |
Aus der Lombardei [Mailand]
- 143 Kamer Gulden 286 Pfund - 24 Rheinische Gulden 48 Pfund - 360 Dukaten 720 Pfund |
| WR1427 005v 12 | A | Finanzen | 12 Item des selben geltes ist ingeant
13 wurt dem alten amann und 14 dem Eberhardt CCCCxxxij ducaten; 15 aber xxiiij rinisch guldin; 16 aber Lvij Kamer guldin; 17 aber xLviij lib hlr. <span class=m>Des geltz 18 ist herwiderumb ij ducaten dem 19 Seiler worden</span> |
Von diesem Geld wurde dem ehemaligen Ammann und dem Eberhart übergeben
- 432 Dukaten 864 lb - 24 Rheinische Gulden 48 lb - 57 Kamer Gulden 114 lb - 48 lb hlr 24 lb |
| WR1427 005v 17 | A | Finanzen | <span class=m>12 Item des selben geltes ist ingeant
13 wurt dem alten amann und 14 dem Eberhardt CCCCxxxij ducaten; 15 aber xxiiij rinisch guldin; 16 aber Lvij Kamer guldin; 17 aber xLviij lib hlr </span>Des geltz 18 ist herwiderumb ij ducaten dem 19 Seiler worden |
Gestrichen: Von dem Geld wurde dem Seiler 2 Dukaten gegeben. |
| WR1428 006v 01 | E | Einiger | 1 Item die einiger hand bracht über 2 ein Lij lb dn;<span class=m> ze lon iiij lb dn</span> | Die Einiger haben total 52 Pfund gebracht |
| WR1428 006v 02 | A | Einiger | 1 Item die einiger<span class=m> hand bracht über 2 ein Lij lb dn;</span> ze lon iiij lb dn | Einiger Lohn 4 Pfund |
| WR1428 006v 03 | E | Umgeld | 3 Item der umgelter hat bracht über 4 ein Lxxxxv lb; <span class=m>ze lon vj lb dn</span> | Der Umgelter hat total 95 Pfund gebracht |
| WR1428 006v 04 | A | Umgeld | 3 Item der umgelter<span class=m> hat bracht über 4 ein Lxxxxv lb;</span> ze lon vj lb dn | Lohn Umgelter 6 Pfund |
| WR1428 006v 05 | E | Zoll am Tor | 5 Item der zoller under dem tore hat
6 bracht über ein xxxvj lb minder 7 ein pla;<span class=m> ze lon dar v ß</span> |
Der Zöllner unter dem Tor hat total 36 Pfund minus 1 Plappart gebracht |
| WR1428 006v 07 | A | Zoll am Tor | 5 Item der zoller under dem tore<span class=m> hat
6 bracht über ein xxxvj lb minder 7 ein pla;</span> ze lon dar v ß |
Lohn für den Zöllner am Tor 5 Schilling |
| WR1428 006v 08 | A | Finanzen | 8 Item dem zinsmeijer ze lon über 9 ein iiij lb dn. | Lohn für den Zinsmeier total 4 Pfund |
| WR1428 007r 01 | S | 1 <span class=glosse>No 2</span>
2 Hie nach stat der stat Zug 3 rechnung beschechen an sant 4 Angnesen tag anno idem xxviij° 5 <span class=glosse>ist 21. ... Januarÿ</span> |
Nachfolgend steht die Rechnung der Stadt Zug erstellt am Tag der heiligen Agnes im 28.Jahr des Jahrhunderts | |
| WR1428 007r 06 | S | 6 Was die stat sol: | Titel Ausgaben | |
| WR1428 007r 19 | A | Ankenwaage | 19 Heini Luben sol man xL pla | An Heinrich Lub soll man 40 Plappart auszahlen. |
| WR1428 007r 25 | A | Kanzlei | 25 Dem Schriber vj lb ze lon;<span class=m> aber 26 v½ lb ij ß</span> | Lohn des Schreibers: 6 lb |
| WR1428 007v 16 | A | Kirche | 16 Aber ij lb von der fischlechen 17 ze selgeret. | und noch 2 lb vom Fisch-Pacht für eine Seelenmesse |
| WR1428 007v 18 | A | Kirche | 18 Aber vi½ ß vom kornhuß 19 ze selgeret. | 6½ ß vom Kornhaus für eine Seelenmesse |
| WR1428 007v 21 | A | 21 Item ze urten über ein x lb dn
22 j ß dn;<span class=m> des gehört Heini Fischer 23 ij lb dn; Uelij Vatter ein lb dn; 24 dem Eberhart xij pla</span> |
Verpflegenungskosten 6 Pfund 15 Schilling | |
| WR1428 007v 22 | A | 21 Item ze urten <span class=m>über ein x lb dn
22 j ß dn;</span> des gehört Heini Fischer 23 ij lb dn;<span class=m> Uelij Vatter ein lb dn; 24 dem Eberhart xij pla</span> |
Von den gesamthaft 10 lb für Verpflegung gehen 2 lb an Heini Fischer | |
| WR1428 007v 23 | A | 21 Item ze urten <span class=m>über ein x lb dn
22 j ß dn; des gehört Heini Fischer 23 ij lb dn;</span> Uelij Vatter ein lb dn;<span class=m> 24 dem Eberhart xij pla</span> |
Von den gesamthaft 10 lb für Verpflegung gehen 1 lb an Ueli Vatter | |
| WR1428 007v 24 | A | 21 Item ze urten <span class=m>über ein x lb dn
22 j ß dn; des gehört Heini Fischer 23 ij lb dn; Uelij Vatter ein lb dn;</span> 24 dem Eberhart xij pla |
Von den gesamthaft 10 lb für Verpflegung gehen 12 Plappart an Eberhart | |
| WR1428 007v 25 | S | 25 Summa Cxxxxi½ lb iiij ß | Summe [der Ausgaben] 141½ lb 4 ß | |
| WR1428 008r 01 | S | 1 Eodem anno 2 Item man sol den burgner gelten | Gleiches Jahr Man soll den Burgern gelten | |
| WR1428 008r 03 | E | Finanzen | 3 Hartman Koch sol von des
4 virdigen fürlings wegen xxx 5 lib dn xxj pla. |
Hartmann Koch soll vom Überschuss des Vorjahres 30 Pfund und 21 Plappart [abliefern] |
| WR1428 008r 06 | E | Einiger | 6 Der alt Seiler sol ein lb ze
7 einung; aber xvj ß hlr – bij einem 8 rotten guldin. |
Busse für Seiler sen.: 1 Pfund für einen Streit und 16 Schilling Heller für einen gefälschten Gulden |
| WR1428 008r 09 | E | Einiger | 9 Item Uelij Kibli sol j lb ze einung. | Busse für Ueli Kibli für einen Streit 1 Pfund |
| WR1428 008r 10 | E | Einiger | 10 Item die einiger sönd noch nach 11 rechnung xviij lb dn; | Von den Einigern gemäss Abrechnung noch 18 Pfund |
| WR1428 008r 13 | E | Zoll am Tor | 13 Item der Staler und der Röller sönd 14 noch viiij lb dn von des zols wegen | Staler und Röller sollen noch 9 lb für Zoll [bezahlen] |
| WR1428 008r 15 | E | Zoll Sust | 15 Item dem sekler ist worden von des
16 zols wegen in der suust xj lb 17 vij angster |
Der Säckelmeister hat aus dem Zoll in der Sust 11 Pfund und 7 Angster erhalten. |
| WR1428 008r 18 | E | Zoll am Tor | 18 Item der jung Amann sol xij pla 19 än vj angster ze zoll | Amann jun. soll 12 Plappart minus 6 Angster für den Zoll bezahlen. |
| WR1428 008r 20 | E | Zoll am Tor | 20 Item Rubij sol xvj pla ze zoll;<span class=m> 21 aber xij lb von der frümeß wegen</span> | Rubin soll 16 Plappart für den Zoll [bezahlen] |
| WR1428 008r 21 | E | Kirche | 20 Item Rubij<span class=m> sol xvj pla ze zoll;</span> 21 aber xij lb von der frümeß wegen | ausserdem 12 Pfund für die Frühmesse |
| WR1428 008r 22 | E | Umgeld | 22 Jost Wildij sol noch von des um-
23 geltz wegen xLviiij lb xij angster; 24 dar an gewert än iiij pla v lb dn |
Jost Wildi sol noch vom Umgeld 49 Pfund 12 Angster abliefern davon 5 Pfund minus 4 Plappart gestundet |
| WR1428 008v 02 | E | Umgeld | 2 Item dem Schellen ist worden
3 von dem umbgelter an baren 4 pfeningen xj lb minus vij hlr |
Schell hat vom Umgelter in bar 12 Pfund minus 7 Heller erhalten. |
| WR1428 008v 05 | E | Umgeld | 5 Aber sol er gelten der Schell von
6 gemeins amtz wegen xj lb 7 von dem umgelt har |
Ausserdem soll Schell vom Gemeinen Amt 11 Pfund für das Umgeld abliefern. |
| WR1428 008v 08 | E | Zoll am Tor | 8 Aber hat der sekler empfangen
9 von dem zoller unter dem tor 10 xvj lb än xxiiij angster. |
Auch hat der Säckelmeister von dem Zoller unter dem Tor 16 Pfund minus 24 Angster erhalten. |
| WR1428 008v 11 | E | 11 Item Huntschüpffer und Eberhart
12 sönd xv lb iiij pla von 13 abzugs wegen |
Huntschüpfer und Eberhart sollen für den Wegzug 15 Pfund 4 Plappart abgeben. | |
| WR1428 008v 14 | E | Finanzen | 14 Item der Huntschüpffer sol von
15 den zinsen von Cham har xiij 16 lb dn |
Huntschüpfer soll von den Zinsen in Cham 16 Pfund abliefern. |
| WR1428 008v 17 | E | 17 Item der Eberhart sol viiij pla 18 von Peter Pfister wegen | Eberhart soll 9 Plappart von/wegen Peter Pfister abgeben. | |
| WR1428 008v 19 | E | Warenverkauf | 19 Vom ströwij xxiij lb än v ß dn | Verkauf Streue 23 Pfund minus 5 Schilling |
| WR1428 008v 22 | E | Kornhaus | 22 Hensli Röller sol vj lb dn von 23 den standen | Hans Röller soll 6 Pfund für die Standen abliefern. |
| WR1428 008v 24 | E | Ankenwaage | 23 Heini Lub sol xx lb von der 24 ankenwag. | Heini Lub soll 20 Pfund von der Ankenwaage abliefern. |
| WR1428 009r 01 | E | Markt | 1 Item Jost Wildi sol ij lb von der stelli | Jost Wildi für den Marktstand 2 Pfund |
| WR1428 009r 02 | E | Markt | 2 Item Peter Gerwer und Wüst sönd 3 xiij pla von der stelli. | Peter Gerber und Wüst für den Marktstand 13 Plappart |
| WR1428 009r 04 | E | Markt | 4 Diegisperg xxv pla von der stelli. | Diegisperg für den Marktstand 25 Plappart |
| WR1428 009r 05 | E | Metzgerei | 5 Heini von Nuchen sol xlj pla
6 von dem swin zol;<span class=m> aber xxx 7 ß von der bank</span> |
Heinrich von Nüchen für den Schweinezoll 12 Plappart |
| WR1428 009r 06 | E | Metzgerei | 5 Heini von Nuchen sol<span class=m> xlj pla
6 von dem swin zol;</span> aber xxx 7 ß von der bank |
Heinrich von Nüchen ausserdem 30 Schilling von der Schlacht-Bank |
| WR1428 009r 08 | E | Zoll Sust | 8 Peter Riffen erben sond noch bij 9 der suust xxj lb än ij pla. | Von den Erben des Peter Riff für die Sust 21 Pfund – 2 Plappart |
| WR1428 009r 10 | E | Markt | 10 Hensli Kech sol iiij pla von siner 11 stellij | Hensli Kech für seinen Marktstand 4 Plappart |
| WR1428 009r 12 | E | Metzgerei | 12 Hensli Wigkart sol xxx ß | Hans Wikart 30 Schilling |
| WR1428 009r 13 | E | Metzgerei | 13 Ruedi Wikart xv pla | Ruedi Wikart xv Plappart |
| WR1428 009r 14 | E | Metzgerei | 14 Der Tröler sol xv pla; <span class=m>aber x ß</span> | Tröler 15 Plappart |
| WR1428 009r 15 | E | Metzgerei | 15 Hensli Lub sol ein lb dn;<span class=m> 16 aber umb bömb xxxviij pla</span> | Hans Lub 1 Pfund [Abgabe Metzgerei] |
| WR1428 009r 16 | E | Warenverkauf | 15 Hensli Lub sol vij lb dn;<span class=m> 16 aber umb bömb xxxviij pla</span> | ausserdem für Bäume 38 Plappart |
| WR1428 009r 17 | E | Bäckerei | 17 Heini Hedinger j lb dn | Heinrich Hediger 1 Pfund |
| WR1428 009r 18 | E | Bäckerei | 18 Grotz j lb dn | Grotz 1 Pfund |
| WR1428 009r 19 | E | Bäckerei | 19 Töder ein lb dn | Töder 1 lb |
| WR1428 009r 20 | E | Bäckerei | 20 Zörnli j lb dn | Zörnli 1 Pfund |
| WR1428 009r 21 | E | Bäckerei | 21 Schifflij j lb dn | Schifflin 1 Pfund |
| WR1428 009r 23 | E | Burgrecht | 23 Der alt Amann sol vij lb dn 24 von den burgrechtz wegen | Burgrecht ehemaliger Ammann (Heinrich Mühleschwand) 7 Pfund |
| WR1428 009r 25 | E | Burgrecht | 25 Werna Job sol vij lb von des 26 burgrechtz wegen | Werner Job für das Burgrecht 7 Pfund |
| WR1428 009v 01 | E | Burgrecht | 1 Item Heini in der Huob sol vij lb dn 2 von des burgrechtz wegen | Heini in der Huob 7 lb für das Burgrecht |
| WR1428 009v 03 | E | Burgrecht | 5 Die von Walchwil sönd xiij 6 lb dn | Die Leute von Walchwil 13 lb |
| WR1428 009v 07 | E | Burgrecht | 7 Die von Frawental iij lb dn | Frauenthal 3 lb |
| WR1428 009v 08 | E | Burgrecht | 8 Die von Cappel x ß | Kappel 10 sh |
| WR1428 009v 09 | E | Burgrecht | 9 Jungfraw Ita x ß | Jungfrau Ita |
| WR1428 009v 10 | E | Fischerei | 10 Aber xxx lb von den fisch- 11 lechen ze zins. | Pacht für Fischerei-Rechte |
| WR1428 009v 12 | E | Pacht | 12 Aber xvij lb vom Rosberg | 17 Pfund vom Rossberg |
| WR1428 009v 13 | E | Zins | 13 Heini Hess von Egre sol
14 v lb zins von güttern des 15 Rechers hoffstat |
Heini Hess, Ägeri Zins für „Rechers“ Hof 5 Pfund |
| WR1428 009v 16 | E | Zins | 16 Der Stoker von Egre sol vj 17 lb zins vom guot uff Ruegg | Stocker, Ägeri Zins für Gut auf Rüegg 6 Pfund |
| WR1428 009v 18 | E | Pacht | 18 Ruedij Uttiger sol xiij lb dn
19 von der hoffmatten und andern 20 güttern. |
Ruedi Utinger für Hoffmatt und andere Güter 13 Pfund |
| WR1428 009v 21 | E | Zins | 21 Jäcklij Flader sol iiij lb dn zins | Jäckli Fladrer Zins 4 Pfund |
| WR1428 009v 22 | E | Zins | 22 Jost Wildi sol ij lb zins | Jost Wildi Zins 2 Pfund |
| WR1428 009v 23 | E | Zins | 23 Aber iij ß von des Retschers 24 hoffstat | Zins von des „Retschers“ Hof 3 Schilling |
| WR1428 010r 04 | E | Finanzen | 4 Der alt amann sol xxxvj lb
5 ij pla von des geltz wegen, das er 6 für hat |
Der ehemalige Ammann soll vom Überschuss 36 Pfund 1 Schilling [abliefern] |
| WR1428 010r 07 | E | Einiger | 7 Aber sol der alt amann der stat von 8 buessen wegen xLij lb dn | Der ehemalige Ammann soll der Stadt 42 Pfund von Bussen [abliefern] |
| WR1428 010r 09 | E | 9 Uelij Vatter der elter sol v lb ze buoß. | Ueli Vatter sen. Busse 5 Pfund | |
| WR1428 010r 10 | E | 10 Item Heini Eschibach sol v lb ze buoß, 11 bürg Hensli Holtzgang | Heinrich Eschibach Busse 5 Pfund - verbürgt durch Hans Holzgang | |
| WR1428 010r 12 | S | 12 Summa über ein was die
13 burger sönd oder was man inen 14 sol das ist gegen ein ander 15 abgesumet und hand die burger 16 vor über ir bruch DCxxviij lb dn 17 und iij pla |
Nach Abrechnung der Ausgaben und Einnahmen haben die Bürger einen Überschuss von 628 Pfund 3 Plappart | |
| WR1429 010v 01 | S | 1 Anno idem xxviiij° | 29. Jahr des Jahrhunderts | |
| WR1429 010v 02 | E | Zoll am Tor | 2 Item der zoller under dem tor der Truochsler
3 hat bracht über ein xLij lb än ij pla;<span class=m> 4 ze lon v lb</span> |
Trochler, der Zoller unter dem Tor hat total 42 Pfund minus 2 Plappart gebracht. |
| WR1429 010v 03 | A | Zoll am Tor | 2 Item der zoller under dem tor der Truochsler<span class=m>
3 hat bracht über ein xLij lb än ij pla;</span> 4 ze lon v lb |
Lohn für Trochlser, den Zöllner unter dem Tor 5 Pfund |
| WR1429 010v 05 | E | Einiger | 5 Item die einiger xL lb über ein;<span class=m> zelon 6 beiden iiij lb dn</span> | Die Einiger total 40 Pfund |
