Buchungen 1438
16. Januar 1438 - (betrifft Einnahmen und Ausgaben für/aus 1437)
Die Kolonnen in der nachfolgenden Tabelle können umsortiert werden durch Klick auf einen der beiden kleinen Auf-, resp. Ab-Pfeile. - Für eine Auswahl führt der blaue Button "Suche" zu einer Selektions-Definition, um zu vielen Feldern Auswahl-Kriterien zu bestimmen.
| Buchung | Art | Ressort | Zweck | Betrag | Person(en) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1438 036v 01 | 16.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1438 036v 04 | 16.Jan | Struktur | Titel Einnahmen | ||||
| WR1438 036v 06 | 16.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 66lb | Lang Walter | |
| WR1438 036v 07 | 16.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Welti Lang der zoller under dem tor | |
| WR1438 036v 08 | 16.Jan | Einnahme | Vogtei Cham | Ertrag | 41lb | Huntschüpfer | |
| WR1438 036v 09 | 16.Jan | Ausgabe | Vogtei Cham | Lohn | 5lb | Huntschüpfer | |
| WR1438 036v 10 | 16.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Holz | 4ß | Pflüger | |
| WR1438 036v 11 | 16.Jan | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 52lb | Jenni Ur | |
| WR1438 036v 12 | 16.Jan | Ausgabe | Ankenwaage | Lohn | 5lb | Ur | |
| WR1438 036v 13 | 16.Jan | Einnahme | Kornhaus | Ertrag | 183lb | Tormann Hans | |
| WR1438 036v 14 | 16.Jan | Ausgabe | Kornhaus | Lohn | 8lb | Tormann Hans | |
| WR1438 036v 15 | 16.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 63lb | die einiger | |
| WR1438 036v 16 | 16.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 4lb | die einiger | |
| WR1438 036v 17 | 16.Jan | Einnahme | Zins | Ertrag | 190lb2ß | der zinsmeijer | |
| WR1438 036v 18 | 16.Jan | Ausgabe | Zins | Lohn | 4lb | der zinsmeijer | |
| WR1438 036v 19 | 16.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 25lb2ß | der zoller in der sust | |
| WR1438 036v 20 | 16.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 4lb | der zoller in der sust | |
| WR1438 036v 21 | 16.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 30lb | ||
| WR1438 036v 22 | 16.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 123lb | der umgelter | |
| WR1438 036v 23 | 16.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | der umgelter | |
| WR1438 036v 24 | 16.Jan | Einnahme | Kornhaus | Standen | 8lb | Rölli Hans | |
| WR1438 036v 25 | 16.Jan | Einnahme | Markt | Marktstand | 8ß | Wildi Jost | |
| WR1438 036v 26 | 16.Jan | Einnahme | Markt | Marktstand | 4ß | Rüdiger Klaus | |
| WR1438 036v 27 | 16.Jan | Einnahme | Metzgerei | Schweinezoll | 14ß | Von Nüchen Heinrich | |
| WR1438 036v 28 | 16.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Eschibach Ueli | |
| WR1438 036v 29 | 16.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Müller Burgi | |
| WR1438 036v 30 | 16.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Waldmann | |
| WR1438 036v 31 | 16.Jan | Einnahme | Pacht | Rossberg | 18lb | ||
| WR1438 036v 32 | 16.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | Die von Cappel | |
| WR1438 036v 33 | 16.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3lb | Die von Frawental | |
| WR1438 036v 34 | 16.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13lb | Die von Walchwil | |
| WR1438 036v 35 | 16.Jan | Struktur | Metzgerei | Gruppentitel | |||
| WR1438 036v 36 | 16.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 1lb | Lub Hans | |
| WR1438 036v 37 | 16.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 7ß6dn | Tröller | |
| WR1438 036v 38 | 16.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 9ß | Von Nüchen | |
| WR1438 036v 39 | 16.Jan | Einnahme | Fischerei | Fischereirechte | 24lb | ||
| WR1438 037r 01 | 16.Jan | Struktur | Bäckerei | Gruppentitel | |||
| WR1438 037r 02 | 16.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Hediger | |
| WR1438 037r 03 | 16.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Zörnli | |
| WR1438 037r 04 | 16.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Grotz H. | |
| WR1438 037r 05 | 16.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Schifflin | |
| WR1438 037r 06 | 16.Jan | Struktur | Zins | Gruppentitel | |||
| WR1438 037r 07 | 16.Jan | Einnahme | Zins | 6lb | Metziner Heinrich | ||
| WR1438 037r 08 | 16.Jan | Einnahme | Zins | 5lb | Jans der Wittwan | ||
| WR1438 037r 09 | 16.Jan | Einnahme | Zins | 5lb | Hess Heinrich | ||
| WR1438 037r 10 | 16.Jan | Einnahme | Zins | 13lb | Uttiger | ||
| WR1438 037r 11 | 16.Jan | Einnahme | Zins | 4lb | Andres Ernst | ||
| WR1438 037r 12 | 16.Jan | Einnahme | Zins | 20lb | Von Moos | ||
| WR1438 037r 13 | 16.Jan | Einnahme | Zins | Dahrlehens-Zins | 37lb6dn | Reding | |
| WR1438 037r 14 | 16.Jan | Einnahme | Zins | 5lb | Elliner Heinrich | ||
| WR1438 037r 15 | 16.Jan | Einnahme | 2ß | Busch Peter | |||
| WR1438 037r 16 | 16.Jan | Einnahme | Zins | von Rütscharts Hof | 3ß | Rütschart | |
| WR1438 037r 17 | 16.Jan | Einnahme | 24lb | Kech Rudolf | |||
| WR1438 037r 18 | 16.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Streue | 34lb2ß | ||
| WR1438 037r 20 | 16.Jan | Struktur | Warenverkauf | Verkauf Kalk | |||
| WR1438 037r 21 | 16.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 18ß | Zörnli | |
| WR1438 037r 22 | 16.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 18ß | Schifflin | |
| WR1438 037r 23 | 16.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 1lb5ß | Hediger Heinrich | |
| WR1438 037r 24 | 16.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 9ß | Von Lo H. | |
| WR1438 037r 25 | 16.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 6ß4dn | Edlibach | |
| WR1438 037r 26 | 16.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 4ß3dn | Graf | |
| WR1438 037r 27 | 16.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 4ß3dn | Rubi | |
| WR1438 037r 28 | 16.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 10ß8dn | Frühmesser | |
| WR1438 037r 29 | 16.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 4ß3dn | Müller Werner | |
| WR1438 037r 30 | 16.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Kalk | 4ß6dn | Zer Mülli Ueli | |
| WR1438 037r 31 | 16.Jan | Einnahme | 2lb | Eberhart | |||
| WR1438 037r 32 | 16.Jan | Einnahme | 74lb | Der sekler | |||
| WR1438 037r 33 | 16.Jan | Einnahme | 10lb19ß6dn | Bengg Heinrich | |||
| WR1438 037r 34 | 16.Jan | Einnahme | Wegzug | 7lb | Schell, Pemerli | ||
| WR1438 037r 36 | 16.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Holz | 6lb | Ur | P |
| WR1438 037r 37 | 16.Jan | Einnahme | Kornhaus | von den Standen | 6lb | Ur | |
| WR1438 037v 01 | 16.Jan | Struktur | Titel Ausgaben | ||||
| WR1438 037v 03 | 16.Jan | Ausgabe | 10lb | Hüsler Ammann | |||
| WR1438 037v 04 | 16.Jan | Ausgabe | 7ß6dn | Dem Haffner | |||
| WR1438 037v 05 | 16.Jan | Ausgabe | 11lb6ß6dn | Eberhart | |||
| WR1438 037v 06 | 16.Jan | Ausgabe | 1lb8ß | Mühleschwand Ammann | |||
| WR1438 037v 07 | 16.Jan | Ausgabe | 25lb2dn | Neser | |||
| WR1438 037v 08 | 16.Jan | Ausgabe | 6lb | Schmid Rudolf | |||
| WR1438 037v 09 | 16.Jan | Ausgabe | 6lb19ß | Fladrer | |||
| WR1438 037v 10 | 16.Jan | Ausgabe | 2lb2ß3dn | Kündig | |||
| WR1438 037v 11 | 16.Jan | Ausgabe | Schule | 4lb | Hurni | ||
| WR1438 037v 12 | 16.Jan | Ausgabe | Zins | Von der sust zins von ij | 6lb | P | |
| WR1438 037v 14 | 16.Jan | Ausgabe | Bau | sagen | 9lb2ß | Müller Cham | |
| WR1438 037v 16 | 16.Jan | Ausgabe | 4ß | Tormann Hans | |||
| WR1438 037v 17 | 16.Jan | Ausgabe | 3ß6dn | Höser | |||
| WR1438 037v 18 | 16.Jan | Ausgabe | 15lb4ß6dn | Seiler jun. | |||
| WR1438 037v 20 | 16.Jan | Ausgabe | 5lb4ß | Graf | |||
| WR1438 037v 21 | 16.Jan | Ausgabe | 3lb2ß | der Ruedij Burgis | |||
| WR1438 037v 22 | 16.Jan | Ausgabe | 209lb | Schell | |||
| WR1438 037v 23 | 16.Jan | Ausgabe | 3lb | Berner | |||
| WR1438 037v 24 | 16.Jan | Ausgabe | 3ß | Dem Ijsenrich | |||
| WR1438 037v 25 | 16.Jan | Ausgabe | 7lb4ß6dn | Koli Hans, Becker | |||
| WR1438 037v 27 | 16.Jan | Ausgabe | 2lb19ß | Kolin Bartel | |||
| WR1438 037v 29 | 16.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Heizung | 8lb | Zenagel | |
| WR1438 037v 30 | 16.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 7lb | Zenagel | |
| WR1438 037v 30b | 16.Jan | Ausgabe | 3ß | Zenagel | |||
| WR1438 037v 31 | 16.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 7lb | Dem schriber | |
| WR1438 037v 32 | 16.Jan | Ausgabe | Kanzlei | von der zitgloggen | 5lb | Dem schriber | |
| WR1438 037v 33 | 16.Jan | Ausgabe | 40lb1ß6dn | Rubi | |||
| WR1438 037v 35 | 16.Jan | Ausgabe | 4ß | Tröler am stad | |||
| WR1438 037v 36 | 16.Jan | Ausgabe | Wohltätigkeit | 5lb | pauschal verbucht | ||
| WR1438 037v 37 | 16.Jan | Struktur | Jahres-Abschluss | 723lb | |||
| WR1439 038r 01 | 12.Feb | Struktur | Jahres-Eröffnung |
Summen / Zähler für year=1438
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|