Buchungen 1438
16. Januar 1438 - (betrifft Einnahmen und Ausgaben für 1437)
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1438 036v 01 | 16.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1438 036v 04 | 16.Jan | Struktur | Titel Einnahmen | ||||
| WR1438 036v 06 | 16.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 66lb | Lang Walter | |
| WR1438 036v 07 | 16.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Welti Lang der zoller under dem tor | |
| WR1438 036v 08 | 16.Jan | Einnahme | Vogtei Cham | Ertrag | 41lb | Huntschüpfer | |
| WR1438 036v 09 | 16.Jan | Ausgabe | Vogtei Cham | Lohn | 5lb | Huntschüpfer | |
| WR1438 036v 10 | 16.Jan | Einnahme | Warenverkauf | Verkauf Holz | 4ß | Pflüger | |
| WR1438 036v 11 | 16.Jan | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 52lb | Jenni Ur | |
| WR1438 036v 12 | 16.Jan | Ausgabe | Ankenwaage | Lohn | 5lb | Ur | |
| WR1438 036v 13 | 16.Jan | Einnahme | Kornhaus | Ertrag | 183lb | Tormann Hans | |
| WR1438 036v 14 | 16.Jan | Ausgabe | Kornhaus | Lohn | 8lb | Tormann Hans | |
| WR1438 036v 15 | 16.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 63lb | die einiger | |
| WR1438 036v 16 | 16.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 4lb | die einiger | |
| WR1438 036v 17 | 16.Jan | Einnahme | Zins | Ertrag | 190lb 2ß | der zinsmeijer | |
| WR1438 036v 18 | 16.Jan | Ausgabe | Zins | Lohn | 4lb | der zinsmeijer | |
| WR1438 036v 19 | 16.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 25lb 2ß | der zoller in der sust | |
| WR1438 036v 20 | 16.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 4lb | der zoller in der sust | |
| WR1438 036v 21 | 16.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 30lb | ||
| WR1438 036v 22 | 16.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 123lb | der umgelter | |
| WR1438 036v 23 | 16.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | der umgelter | |
| WR1438 036v 24 | 16.Jan | Einnahme | Kornhaus | Standen | 8lb | Rölli Hans | |
| WR1438 036v 25 | 16.Jan | Einnahme | Markt | Marktstand | 8ß | Wildi Jost | |
| WR1438 036v 26 | 16.Jan | Einnahme | Markt | Marktstand | 4ß | Rüdiger Klaus | |
| WR1438 036v 27 | 16.Jan | Einnahme | Metzgerei | Schweinezoll | 14ß | Von Nüchen Heinrich | |
| WR1438 036v 28 | 16.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Eschibach Ueli | |
| WR1438 036v 29 | 16.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Müller Burgi | |
| WR1438 036v 30 | 16.Jan | Einnahme | Burgrecht | individuell | 11lb | Waldmann | |
| WR1438 036v 31 | 16.Jan | Einnahme | Pacht | Rossberg | 18lb | ||
| WR1438 036v 32 | 16.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 10ß | Die von Cappel | |
| WR1438 036v 33 | 16.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 3lb | Die von Frawental | |
| WR1438 036v 34 | 16.Jan | Einnahme | Burgrecht | Ort | 13lb | Die von Walchwil | |
| WR1438 036v 35 | 16.Jan | Struktur | Metzgerei | Gruppentitel | |||
| WR1438 036v 36 | 16.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 1lb | Lub Hans | |
| WR1438 036v 37 | 16.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 7ß 6dn | Tröller | |
| WR1438 036v 38 | 16.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe | 9ß | Von Nüchen | |
| WR1438 036v 39 | 16.Jan | Einnahme | Fischerei | Fischereirechte | 24lb | ||
| WR1438 037r 01 | 16.Jan | Struktur | Bäckerei | Gruppentitel | |||
| WR1438 037r 02 | 16.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Hediger | |
| WR1438 037r 03 | 16.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Zörnli | |
| WR1438 037r 04 | 16.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe | 1lb | Grotz H. |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|