Ausgaben
Ausgaben der Stadt |
|
---|
Buchung | Art | Abt. | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR1427 001r 11 | 9.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Seiler | |
WR1427 001r 15 | 9.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 3lb | Riff Peter | |
WR1427 001r 18 | 9.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Koch Hartmann | |
WR1427 001r 21 | 9.Jan | Ausgabe | Vogtei | Lohn | 5lb | Schell Ruedi | |
WR1427 001v 02 | 9.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 3lb | Kolin Hans | |
WR1427 001v 03 | 9.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 3lb | Schuhmacher Wikart | |
WR1427 001v 05 | 9.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | Baumeister | |
WR1427 001v 07 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 6lb | Dem schriber | |
WR1427 001v 08 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 5lb | Dem sekler | |
WR1427 001v 09 | 9.Jan | Ausgabe | Ankenwaage | Lohn | 5lb | ||
WR1427 001v 10 | 9.Jan | Ausgabe | Standen | Lohn | 3lb | ||
WR1427 001v 11 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 3lb | zinsmeijer | |
WR1427 002r 06 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | Finanzen Gemeins. Amt | 121lb | ||
WR1427 002r 08 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Uniform | 7lb | Zwimpfer | |
WR1427 002r 09 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb | Zwimpfer | |||
WR1427 002r 10 | 9.Jan | Ausgabe | Heizung | 8lb | Zwimpfer | ||
WR1427 002r 11 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 3ß | Zwimpfer | |
WR1427 002r 12 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | 6dn | Zwimpfer | ||
WR1427 002r 13 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Bewirtung | 4lb 3ß | ||
WR1427 002r 14 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Uniform | 7lb | Becker | |
WR1427 002r 15 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Entschädigung | 1lb | Becker | |
WR1427 002r 16 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Aufwand-Entschädigung | 3lb 2ß | Landtwing | |
WR1427 002r 18 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | 1lb 8ß | Rubin | ||
WR1427 002r 19 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb | Schütz Berta | |||
WR1427 002r 20 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb | Höhn | |||
WR1427 002r 21 | 9.Jan | Ausgabe | 3lb 19ß 6dn | Amann Hans | |||
WR1427 002v 01 | 9.Jan | Ausgabe | 4lb | Schott | |||
WR1427 002v 02 | 9.Jan | Ausgabe | 3lb 3dn | Huntschüpfer | |||
WR1427 002v 03 | 9.Jan | Ausgabe | 11ß 6dn | Spiller | |||
WR1427 002v 04 | 9.Jan | Ausgabe | 10lb 18ß | Spiller | |||
WR1427 002v 05 | 9.Jan | Ausgabe | 5ß 6dn | Spiller | |||
WR1427 002v 07 | 9.Jan | Ausgabe | 3ß | Moss | |||
WR1427 002v 08 | 9.Jan | Ausgabe | 2lb | Symon Hans | |||
WR1427 002v 09 | 9.Jan | Ausgabe | 2lb | Sigrist | |||
WR1427 002v 10 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb | Tossen Rudi | |||
WR1427 002v 11 | 9.Jan | Ausgabe | 4lb | Den von Oberwil | |||
WR1427 002v 12 | 9.Jan | Ausgabe | 2lb | Esslinger | |||
WR1427 002v 13 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb | Wächter Ueli | |||
WR1427 002v 14 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb | Schuhmacher Wikart | |||
WR1427 002v 15 | 9.Jan | Ausgabe | 5lb 18ß | Schmid Ueli | |||
WR1427 002v 16 | 9.Jan | Ausgabe | 4ß | Von Nüchen Schwester | |||
WR1427 002v 17 | 9.Jan | Ausgabe | 3ß | Stocker Hans | |||
WR1427 002v 18 | 9.Jan | Ausgabe | 6lb | Seiler | |||
WR1427 002v 19 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 6lb | Schreiber | |
WR1427 003r 01 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | 18lb 4ß 6dn | Mühleschwand Heinrich | ||
WR1427 003r 03 | 9.Jan | Ausgabe | 7ß | ||||
WR1427 003r 04 | 9.Jan | Ausgabe | 2lb | ||||
WR1427 003r 06 | 9.Jan | Ausgabe | 2lb 18ß | Kech Ruedi | |||
WR1427 004r 03 | 9.Jan | Ausgabe | 13lb | Riff Peter | |||
WR1427 005v 12 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | übergeben | 1050lb | Mühleschwand Heinrich, Eberhardt Arnold | |
WR1427 005v 17 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | übergeben | 4lb | Seiler | |
WR1427 005v 20 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | 400lb | Spiller, Seiler | ||
WR1427 005v 22 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | 96lb | Seiler sen. | ||
WR1428 006v 02 | 21.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 4lb | ||
WR1428 006v 04 | 21.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | ||
WR1428 006v 07 | 21.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5ß | ||
WR1428 006v 08 | 21.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 4lb | ||
WR1428 007r 07 | 21.Jan | Ausgabe | 11lb | Stötti w. | |||
WR1428 007r 08 | 21.Jan | Ausgabe | 12ß 7dn | Forster w. | |||
WR1428 007r 09 | 21.Jan | Ausgabe | 8lb 3dn | Mühleschwand Heinrich | |||
WR1428 007r 11 | 21.Jan | Ausgabe | 10lb 17ß | Spiller | |||
WR1428 007r 14 | 21.Jan | Ausgabe | 4lb 1ß | Zwimpfer Frau | |||
WR1428 007r 15 | 21.Jan | Ausgabe | 3lb 18ß | Den von Maschwanden | |||
WR1428 007r 17 | 21.Jan | Ausgabe | 2lb | ||||
WR1428 007r 18 | 21.Jan | Ausgabe | 5lb 19ß 3dn | Rubin | |||
WR1428 007r 19 | 21.Jan | Ausgabe | 1lb | Lub Heinrich | |||
WR1428 007r 20 | 21.Jan | Ausgabe | 8lb 12ß | Schell Ruedi | |||
WR1428 007r 22 | 21.Jan | Ausgabe | 9lb 6ß 8dn | Seiler sen. | |||
WR1428 007r 24 | 21.Jan | Ausgabe | 2ß | Schifflin Walter | |||
WR1428 007r 25 | 21.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 6lb | ||
WR1428 007r 26 | 21.Jan | Ausgabe | 5lb 12ß | ||||
WR1428 007v 01 | 21.Jan | Ausgabe | 1lb 16ß | Kibli Ueli | |||
WR1428 007v 02 | 21.Jan | Ausgabe | 9lb 10ß 6dn | Seiler jun. | |||
WR1428 007v 04 | 21.Jan | Ausgabe | 4ß 6dn | Schmid Ueli | |||
WR1428 007v 05 | 21.Jan | Ausgabe | 2ß | Hürteler | |||
WR1428 007v 06 | 21.Jan | Ausgabe | 17lb | Zenagel Ueli | |||
WR1428 007v 07 | 21.Jan | Ausgabe | 7lb | Becker | |||
WR1428 007v 08 | 21.Jan | Ausgabe | 10lb | Hagnauer | |||
WR1428 007v 09 | 21.Jan | Ausgabe | 2lb | Jab | |||
WR1428 007v 10 | 21.Jan | Ausgabe | 2lb | Scheiblin | |||
WR1428 007v 11 | 21.Jan | Ausgabe | 4lb | ||||
WR1428 007v 12 | 21.Jan | Ausgabe | 2ß 9dn | Jost Jörigen | |||
WR1428 007v 14 | 21.Jan | Ausgabe | 1ß 6dn | Von Nüchen Heinrich | |||
WR1428 007v 16 | 21.Jan | Ausgabe | 2lb | ||||
WR1428 007v 18 | 21.Jan | Ausgabe | 6ß 6dn | ||||
WR1428 007v 20 | 21.Jan | Ausgabe | 1lb | Scherb | |||
WR1428 007v 21 | 21.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 6lb 18ß | |||
WR1428 007v 22 | 21.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 2lb | Fischer Heini | ||
WR1428 007v 23 | 21.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 1lb | Vatter Ueli | P | |
WR1428 007v 24 | 21.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 6ß | Eberhart | ||
WR1429 010v 03 | 1.Feb | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Trochsler | |
WR1429 010v 06 | 1.Feb | Ausgabe | Einiger | Lohn | 4lb | ||
WR1429 010v 08 | 1.Feb | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | ||
WR1429 010v 11 | 1.Feb | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 5lb | ||
WR1429 010v 12 | 1.Feb | Ausgabe | Vogtei | Lohn | 5lb | ||
WR1429 010v 14 | 1.Feb | Ausgabe | Bau | Lohn | 10lb | ||
WR1429 010v 15 | 1.Feb | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 8lb | ||
WR1429 010v 16 | 1.Feb | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 4lb | ||
WR1429 010v 17 | 1.Feb | Ausgabe | Speicher | 1lb | |||
WR1429 011r 07 | 2.Feb | Ausgabe | 6lb | Stötti w. | |||
WR1429 011r 08 | 2.Feb | Ausgabe | 4lb 4ß 2dn | Koch Hartmann | |||
WR1429 011r 10 | 2.Feb | Ausgabe | 22lb | Schmid Ueli | |||
WR1429 011r 11 | 2.Feb | Ausgabe | 15lb 2ß | Kolin | |||
WR1429 011r 12 | 2.Feb | Ausgabe | 1lb | Müller Jenny | |||
WR1429 011r 13 | 2.Feb | Ausgabe | Lohn | 5lb | Schifflin sen. | ||
WR1429 011r 14 | 2.Feb | Ausgabe | 2ß 6dn | Schifflin sen. | |||
WR1429 011r 16 | 2.Feb | Ausgabe | 1ß 9dn | Jörigen Jost | |||
WR1429 011r 17 | 2.Feb | Ausgabe | 1ß 6dn | Rüshalter | |||
WR1429 011r 18 | 2.Feb | Ausgabe | 1ß 6dn | Zimmermann Werner | |||
WR1429 011r 19 | 2.Feb | Ausgabe | 2lb | Agris | |||
WR1429 011r 20 | 2.Feb | Ausgabe | 4lb | Tossen Ueli | |||
WR1429 011r 21 | 2.Feb | Ausgabe | 2ß 6dn | Kibli Ueli | |||
WR1429 011r 22 | 2.Feb | Ausgabe | 2ß 6dn | Berner | |||
WR1429 011r 23 | 2.Feb | Ausgabe | 11lb 18ß | Huntschüpfer | |||
WR1429 011v 01 | 2.Feb | Ausgabe | 53lb 2ß 6dn | Spiller | |||
WR1429 011v 03 | 2.Feb | Ausgabe | 1lb 10ß | Seiler sen. | |||
WR1429 011v 04 | 2.Feb | Ausgabe | Finanzen | Finanzen Gemeins. Amt | 51lb | Dem Sekler | |
WR1429 011v 07 | 2.Feb | Ausgabe | 8lb 8ß | Mühleschwand Heinrich | |||
WR1429 011v 09 | 2.Feb | Ausgabe | Kirche | Kosten Kirchherr | 140lb | ||
WR1429 011v 11 | 2.Feb | Ausgabe | Lohn | 8lb | Dem schriber | ||
WR1429 011v 12 | 2.Feb | Ausgabe | 8lb 2ß | Becker | |||
WR1429 011v 14 | 2.Feb | Ausgabe | 24lb | Zenagel Ueli | |||
WR1429 011v 16 | 2.Feb | Ausgabe | Kirche | 2lb 7ß | Ze selgeret | ||
WR1430 013r 14 | 20.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 5lb | Der zinsmeijer | |
WR1430 014r 03 | 20.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 9lb | die Einiger | |
WR1430 014r 10 | 20.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Jörig Hans | |
WR1430 014r 13 | 20.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 5lb | Kibli Ueli | |
WR1430 014r 16 | 20.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 6lb | Der zoller in der suust | |
WR1430 014r 19 | 20.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | Dem bumeijster | |
WR1430 014r 20 | 20.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 6lb | Dem sekler | P |
WR1430 014v 07 | 20.Jan | Ausgabe | 7lb | Stötti w. | |||
WR1430 014v 08 | 20.Jan | Ausgabe | 9lb 4ß | Kolin | |||
WR1430 014v 10 | 20.Jan | Ausgabe | 11lb 12ß | Seiler sen. | |||
WR1430 014v 11 | 20.Jan | Ausgabe | 4lb 7ß | Mühleschwand Heinrich | |||
WR1430 014v 12 | 20.Jan | Ausgabe | 4lb 2ß | Spiller | |||
WR1430 014v 13 | 20.Jan | Ausgabe | 1lb | Kibli Ueli | |||
WR1430 014v 14 | 20.Jan | Ausgabe | 2lb | Cläwis Schniders wib | |||
WR1430 014v 15 | 20.Jan | Ausgabe | 5ß | Huntschüpfer | |||
WR1430 014v 16 | 20.Jan | Ausgabe | 11ß | Schell Ruedi | |||
WR1430 014v 18 | 20.Jan | Ausgabe | 2lb 1ß | Rubin | |||
WR1430 014v 19 | 20.Jan | Ausgabe | 8ß | Berkan | |||
WR1430 014v 20 | 20.Jan | Ausgabe | 12lb 4ß | Schmid Ueli | |||
WR1430 014v 22 | 20.Jan | Ausgabe | 5lb | Schifflin | |||
WR1430 014v 23 | 20.Jan | Ausgabe | Totenmesse | 2lb 7ß | |||
WR1430 014v 25 | 20.Jan | Ausgabe | 3lb | Janno | |||
WR1430 014v 26 | 20.Jan | Ausgabe | Gemeinsames Amt | 47lb 2ß | |||
WR1430 014v 28 | 20.Jan | Ausgabe | 2ß | Rüshalter | |||
WR1430 014v 29 | 20.Jan | Ausgabe | 5ß | Hösi | |||
WR1430 015r 01 | 20.Jan | Ausgabe | 6lb | Kech Hans | |||
WR1430 015r 02 | 20.Jan | Ausgabe | 44lb 5ß 6dn | Dem bumeister | |||
WR1430 015r 04 | 20.Jan | Ausgabe | 15ß 8dn | Rubin | |||
WR1430 015r 05 | 20.Jan | Ausgabe | 8lb 5ß | Becker | |||
WR1430 015r 07 | 20.Jan | Ausgabe | 16lb 2ß | Zenagel Ueli | |||
WR1430 015r 09 | 20.Jan | Ausgabe | Lohn | 8lb | Dem schriber | ||
WR1430 015r 10 | 20.Jan | Ausgabe | 1lb 3ß | Fischer Heini | |||
WR1431 017r 06 | 1.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 6lb | Lub Hans | |
WR1431 017r 09 | 1.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | der umgelter | |
WR1431 017r 12 | 1.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Fladrer Jakob | |
WR1431 017r 13 | 1.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 5lb | dem zinsmeijer | |
WR1431 017r 16 | 1.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 8lb | die einiger | |
WR1431 017r 18 | 1.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 5lb | Dem sekler | |
WR1431 017r 19 | 1.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | Dem bumeijster | |
WR1431 017r 20 | 1.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 7lb | Dem schriber | |
WR1431 018r 05 | 2.Jan | Ausgabe | 3lb | dera ab Berg | |||
WR1431 018r 06 | 2.Jan | Ausgabe | 8lb | Schmid Ueli | |||
WR1431 018r 07 | 2.Jan | Ausgabe | 1lb 16ß | Huntschüpfer | |||
WR1431 018r 08 | 2.Jan | Ausgabe | 19lb 3ß 19dn | Frijen Hans | |||
WR1431 018r 10 | 2.Jan | Ausgabe | 5lb 2ß | Kibli Ueli | |||
WR1431 018r 11 | 2.Jan | Ausgabe | 5lb 2ß | Wikart Hans | |||
WR1431 018r 12 | 2.Jan | Ausgabe | 7ß | Seiler sen. | |||
WR1431 018r 13 | 2.Jan | Ausgabe | 4lb | Von Nüchen Heinrich | |||
WR1431 018r 14 | 2.Jan | Ausgabe | 87lb 3ß | Schell Ruedi | |||
WR1431 018r 16 | 2.Jan | Ausgabe | 12lb 1ß | Kolin Hans | |||
WR1431 018r 17 | 2.Jan | Ausgabe | Verpflegung | 4lb | Kolin | ||
WR1431 018r 18 | 2.Jan | Ausgabe | 6lb | Spiller | |||
WR1431 018r 19 | 2.Jan | Ausgabe | 4ß | Kappel Berchtold | |||
WR1431 018r 20 | 2.Jan | Ausgabe | 10lb | Kech Hans | |||
WR1431 018r 21 | 2.Jan | Ausgabe | für das gemeine Amt | 31lb 2ß | |||
WR1431 018r 23 | 2.Jan | Ausgabe | Seelenmesse | 2lb 6ß 6dn | |||
WR1431 018r 24 | 2.Jan | Ausgabe | Seelenmesse | ||||
WR1431 018r 25 | 2.Jan | Ausgabe | 8lb 4ß 6dn | Becker | |||
WR1431 018r 26 | 2.Jan | Ausgabe | 16lb | Zenagel Ueli | |||
WR1431 018r 27 | 2.Jan | Ausgabe | 7lb 3ß | Dem schriber | |||
WR1431 018r 28 | 2.Jan | Ausgabe | 7ß 6dn | Kech Ruedi | |||
WR1431 018v 08 | 2.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | Kolin Bartel |
Total Einträge: 185