Zum Inhalt springen

Aemter27

Aus WeihnachtsRechnungen
Ressort Einnahmen Ausgaben Saldo
2582.3 -4770.8 -2188.5
Ankenwaage 677.1 -40.0 637.1
Bäckerei 50.7 0.0 50.7
Bäckerei. 13.0 0.0 13.0
Bau 0.0 -947.9 -947.9
Burgrecht 737.4 0.0 737.4
Burgrecht. 16.5 0.0 16.5
Einiger 1484.4 -91.0 1393.4
Finanzen 2539.0 -2429.4 109.6
Fischerei 477.0 0.0 477.0
Gemeine Herrschaft Baden 48.0 0.0 48.0
Gemeinsames Amt 8.0 0.0 8.0
Grundsteuer 114.3 -3.0 111.3
Kanzlei 1061.1 -163.7 897.4
Kirche 12.0 -249.4 -237.4
Kornhaus 1894.0 -80.2 1813.9
Markt 50.1 -3.0 47.1
Metzgerei 56.0 0.0 56.0
Metzgerei. 5.6 0.0 5.6
Militär 32.4 -2144.0 -2111.6
Nachlass des Pfarrers 0.0 0.0
Pacht 237.0 0.0 237.0
Politik 0.0 -104.3 -104.3
Schiff-Transport 28.0 -2.0 26.0
Schule 0.0 -22.2 -22.2
Standen 0.0 -3.0 -3.0
Strassenbau 7.4 0.0 7.4
Sust 100.0 0.0 100.0
Umgeld 2396.4 -96.0 2300.4
Vogtei 77.2 -6.0 71.2
Vogtei Cham 187.1 -20.0 167.1
Warenverkauf 1293.5 -5.5 1288.0
Wohltätigkeit 0.0 -44.7 -44.7
Zins 2638.1 -43.0 2595.1
Zins. 41.2 0.0 41.2
Zoll 17.2 0.0 17.2
Zoll am Tor 1082.1 -70.3 1011.8
Zoll Sust 1385.1 -69.1 1316.1