Buchungen 1433
6. Februar 1433 - (betreffen das Jahr 1432)
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|
Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR1433 021r 01 | 6.Feb | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
WR1433 021r 07 | 6.Feb | Struktur | Titel: Einnahmen | ||||
WR1433 021r 08 | 6.Feb | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 127lb 2dn | Joerg Hans | |
WR1433 021r 10 | 6.Feb | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Joerg Hans | |
WR1433 021r 12 | 6.Feb | Einnahme | 10lb 9ß | Schweiger | |||
WR1433 021r 14 | 6.Feb | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 32lb 1ß 6dn | ||
WR1433 021r 15 | 6.Feb | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 5lb | ||
WR1433 021r 17 | 6.Feb | Einnahme | Zoll | Ertrag | 46lb 1ß | Jenni Ur | |
WR1433 021r 18 | 6.Feb | Ausgabe | Zoll | Lohn | 5lb | Jenni Ur | |
WR1433 021r 20 | 6.Feb | Einnahme | Abzug | 21lb | Dormann Hans | ||
WR1433 021r 22 | 6.Feb | Einnahme | 6ß | Hüsler | |||
WR1433 021r 23 | 6.Feb | Einnahme | Zins | Zinsen von Cham | 163lb 1ß | Koch Hartmann | |
WR1433 021r 24 | 6.Feb | Ausgabe | Zins | Lohn | 3lb | Koch Hartmann | |
WR1433 021r 26 | 6.Feb | Einnahme | 13ß 6dn | Spiller | |||
WR1433 021r 27 | 6.Feb | Einnahme | 8lb | Has Heini | |||
WR1433 021v 01 | 6.Feb | Glosse | Sammelbuchung | 44lb 12ß 6dn | Stocker Werner | ||
WR1433 021v 02 | 6.Feb | Einnahme | Holz | 9lb 18ß | Stocker Werner | ||
WR1433 021v 03 | 6.Feb | Einnahme | von Ur (Zoll) | 13lb 10ß | Stocker Werner, Jenni Ur | ||
WR1433 021v 04 | 6.Feb | Einnahme | von Schell | 12lb 4ß 6dn | Stocker Werner, Schell | ||
WR1433 021v 07 | 6.Feb | Einnahme | div. ohne Zweck | 9lb | Stocker Werner | ||
WR1433 021v 10 | 6.Feb | Einnahme | Finanzen | Rest alte Rechnung | 111lb | Schell Rudolf | |
WR1433 021v 13 | 6.Feb | Einnahme | Einiger | Ertrag | 49lb 16ß 6dn | ||
WR1433 021v 14 | 6.Feb | Ausgabe | Einiger | Lohn | 8lb | ||
WR1433 021v 15 | 6.Feb | Einnahme | Einiger | Ausstand | 36lb 19ß | ||
WR1433 021v 16 | 6.Feb | Einnahme | Verkauf Streue | 17lb 2ß 6dn | |||
WR1433 021v 17 | 6.Feb | Einnahme | Verkauf Kalk | 1ß | Engelhart H | ||
WR1433 021v 18 | 6.Feb | Einnahme | Verkauf Kalk | 1ß 6dn | Wulflin | ||
WR1433 021v 19 | 6.Feb | Einnahme | umb den werch zenden | 3ß | Schönbrunner Hans, Schad | P | |
WR1433 021v 21 | 6.Feb | Einnahme | Zins | Zinsen von Cham | 4ß 3dn | Joerg Jost | |
WR1433 021v 22 | 6.Feb | Einnahme | Mühle | 24lb | Kech Ruedi | ||
WR1433 021v 23 | 6.Feb | Einnahme | Zoll Sust | 64lb | Luba | ||
WR1433 021v 25 | 6.Feb | Einnahme | Kornhaus | 100lb | Röller | ||
WR1433 021v 26 | 6.Feb | Einnahme | Standen | 9lb | Röller | P | |
WR1433 021v 27 | 6.Feb | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 19lb | Lub Heinrich | |
WR1433 021v 28 | 6.Feb | Einnahme | Markt | Abgabe für Marktstand (St | 13ß | ||
WR1433 022r 01 | 6.Feb | Struktur | Metzgerei | Zwischentitel | |||
WR1433 022r 02 | 6.Feb | Einnahme | Metzgerei | Jahres-Abgabe | 1lb | Lub Hans | |
WR1433 022r 03 | 6.Feb | Einnahme | Metzgerei | Jahres-Abgabe | 7ß 6dn | Wikart Rudolf | |
WR1433 022r 04 | 6.Feb | Einnahme | Metzgerei | Jahres-Abgabe | 7ß 6dn | Tröller | |
WR1433 022r 05 | 6.Feb | Einnahme | Metzgerei | Jahres-Abgabe | 7ß 6dn | Kolin Bartel | |
WR1433 022r 06 | 6.Feb | Einnahme | Metzgerei | Jahres-Abgabe | 9ß | Wikart Hans | |
WR1433 022r 07 | 6.Feb | Einnahme | Metzgerei | Jahres-Abgabe | 9ß | Von Nüchen Heinrich | |
WR1433 022r 08 | 6.Feb | Einnahme | Metzgerei | Jahres-Abgabe | 9ß | Jörg Hans | |
WR1433 022r 09 | 6.Feb | Struktur | Bäckerei | Zwischentitel | |||
WR1433 022r 10 | 6.Feb | Einnahme | Bäckerei | Abgabe für Brotbank | 1lb | Döder | |
WR1433 022r 11 | 6.Feb | Einnahme | Bäckerei | Abgabe für Brotbank | 3ß | Groth | |
WR1433 022r 12 | 6.Feb | Einnahme | Bäckerei | Abgabe für Brotbank | 1lb | Hediger | |
WR1433 022r 13 | 6.Feb | Einnahme | Bäckerei | Abgabe für Brotbank | 1lb | Hafner | |
WR1433 022r 14 | 6.Feb | Einnahme | Bäckerei | Abgabe für Brotbank | 1lb | Zörnli | |
WR1433 022r 15 | 6.Feb | Einnahme | Bäckerei | Abgabe für Brotbank | 1lb | Schifflin | |
WR1433 022r 16 | 6.Feb | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 13lb | ||
WR1433 022r 17 | 6.Feb | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 3lb | die von Fröwental | |
WR1433 022r 18 | 6.Feb | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 10ß | die von kappel | |
WR1433 022r 19 | 6.Feb | Einnahme | Fischerei | Zins für Fischereirechte | 30lb | ||
WR1433 022r 20 | 6.Feb | Einnahme | Zins | 6lb | Metziner Heinrich | ||
WR1433 022r 21 | 6.Feb | Einnahme | Zins | 5lb | Zerwitwen Jans | ||
WR1433 022r 22 | 6.Feb | Einnahme | Zins | 5lb | Elliner Heinrich | ||
WR1433 022r 23 | 6.Feb | Einnahme | Zins | 5lb | Hess Heinrich | ||
WR1433 022r 24 | 6.Feb | Einnahme | Zins | 12lb 10ß | Uttiger Rudolf | ||
WR1433 022r 25 | 6.Feb | Einnahme | Zins | 4lb | Roelle Hans | ||
WR1433 022r 26 | 6.Feb | Einnahme | Zins | von Rütschartz hofstat | 3ß | Rütschartz | |
WR1433 022r 27 | 6.Feb | Einnahme | Pacht | Rosberg | 19lb | Zer Keri Hartmann | |
WR1433 022r 28 | 6.Feb | Einnahme | Zins | 20lb | Von Moos | ||
WR1433 022r 29 | 6.Feb | Einnahme | Zins | von ammans Redings pfündr | 37lb 6dn | Reding | |
WR1433 022v 01 | 6.Feb | Struktur | Burgrecht | Zwischentitel | |||
WR1433 022v 02 | 6.Feb | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 11lb | Ruse Rudolf | |
WR1433 022v 03 | 6.Feb | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 11lb | In der Hab Ueli | |
WR1433 022v 04 | 6.Feb | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 10lb | Helbling Claus | |
WR1433 022v 05 | 6.Feb | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 11lb | Klein Hans | |
WR1433 022v 06 | 6.Feb | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 11lb | Klein Müller | |
WR1433 022v 07 | 6.Feb | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 11lb | Kuntz Heini | |
WR1433 022v 09 | 6.Feb | Einnahme | 82lb | Spiller, Landtwing Walter, Joerg Hans | |||
WR1433 022v 11 | 6.Feb | Struktur | Titel: Ausgaben | ||||
WR1433 022v 14 | 6.Feb | Ausgabe | 5ß | Rüshalter | |||
WR1433 022v 15 | 6.Feb | Ausgabe | 9lb 1ß 3dn | Schmid Ueli | |||
WR1433 022v 17 | 6.Feb | Ausgabe | 4ß 6dn | Frijen Hans | |||
WR1433 022v 18 | 6.Feb | Ausgabe | 10ß | Rubin | |||
WR1433 022v 19 | 6.Feb | Ausgabe | Kanzlei | Reise-Entschädigung | 6ß | Seiler sen. | |
WR1433 022v 21 | 6.Feb | Ausgabe | 17lb 4ß | Koli | |||
WR1433 022v 22 | 6.Feb | Ausgabe | 7ß 9dn | Hunnen w. | |||
WR1433 022v 23 | 6.Feb | Ausgabe | 5lb 6dn | Spiller | |||
WR1433 022v 24 | 6.Feb | Ausgabe | 6ß | Kolmer Konrad | |||
WR1433 022v 25 | 6.Feb | Ausgabe | 11ß | Luben Hans | |||
WR1433 022v 26 | 6.Feb | Ausgabe | 11lb 19ß 6dn | Klibi Ueli | |||
WR1433 022v 27 | 6.Feb | Ausgabe | Abgabe für Marktstand | 5lb 10ß | Klibi Ueli | ||
WR1433 022v 29 | 6.Feb | Ausgabe | 3lb | dem altten schriber | |||
WR1433 022v 30 | 6.Feb | Ausgabe | 6ß | Koch Hartmann | |||
WR1433 022v 31 | 6.Feb | Ausgabe | 11lb 1ß 6dn | Wikart Hans | |||
WR1433 022v 32 | 6.Feb | Ausgabe | 4ß 6dn | Seiler jun. | P | ||
WR1433 022v 33 | 6.Feb | Ausgabe | 1ß 6dn | Hüsler | |||
WR1433 022v 34 | 6.Feb | Ausgabe | 5lb | Kuntz w. | |||
WR1433 022v 35 | 6.Feb | Ausgabe | 2ß | Kel Walter | |||
WR1433 023r 01 | 6.Feb | Ausgabe | 4ß | Agris | |||
WR1433 023r 02 | 6.Feb | Ausgabe | Kanzlei | Für das gemeine Amt | 20lb | ||
WR1433 023r 04 | 6.Feb | Ausgabe | 9lb | Troeller Heinz | |||
WR1433 023r 07 | 6.Feb | Ausgabe | 8lb 3ß | dem sekler | |||
WR1433 023r 08 | 6.Feb | Ausgabe | Kirche | Seelenmesse | 2lb | ||
WR1433 023r 09 | 6.Feb | Ausgabe | Kirche | 7ß | dem lüppriester | ||
WR1433 023r 10 | 6.Feb | Ausgabe | Kanzlei | 11lb 2dn | Stocker Werner | P | |
WR1433 023r 12 | 6.Feb | Ausgabe | 11lb 2dn | Stocker Werner, Klein | |||
WR1433 023r 13 | 6.Feb | Struktur | Kirche | Zwischentitel | |||
WR1433 023r 15 | 6.Feb | Ausgabe | Kirche | Spende | 1lb | Peter im Spittal | |
WR1433 023r 16 | 6.Feb | Ausgabe | Kirche | Spende | 1lb | Den feldziechen | P |
WR1433 023r 17 | 6.Feb | Ausgabe | Kirche | Spende | 3ß | Schintz | |
WR1433 023r 18 | 6.Feb | Ausgabe | Kirche | Spende | 1ß 6dn | Jann | |
WR1433 023r 19 | 6.Feb | Ausgabe | Kirche | Spende | 3ß | Schön | |
WR1433 023r 20 | 6.Feb | Ausgabe | Kirche | Spende | 3ß | Dem arm man man mit den kruken | |
WR1433 023r 22 | 6.Feb | Ausgabe | Kirche | Spende | 3ß | Kesal w. | |
WR1433 023r 23 | 6.Feb | Ausgabe | Kanzlei | Darlehen | 346lb | Stocker Werner, Reding | |
WR1433 023r 25 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | Zwischentitel | des kilchheren seligen | ||
WR1433 023r 27 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | 2ß | Von Tan | ||
WR1433 023r 28 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | 3ß 6dn | Etter Götschi | ||
WR1433 023r 29 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | 1ß 6dn | Kible Ueli | ||
WR1433 023r 30 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | 6ß | Trachsler sen. | ||
WR1433 023r 30b | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | von der lewaren | 5ß | Trachsler sen. | P |
WR1433 023r 31 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | 15ß | Annen Ueli | P | |
WR1433 023r 32 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | für zwei fiertel kernen | 5ß | Annen Ueli | |
WR1433 023r 33 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | 9dn | Landtwing Walter | ||
WR1433 023r 34 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | 5ß 6dn | Arnold Hans | ||
WR1433 023r 35 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | 1ß | Hoes w. | ||
WR1433 023v 01 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | 5lb 15ß | Treier | ||
WR1433 023v 02 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | selgret | 15ß | Treier | |
WR1433 023v 03 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | 5ß | Engelhart | ||
WR1433 023v 04 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | 6ß 9dn | Schad (Schneider) | ||
WR1433 023v 05 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | 4lb | Von Lo Rudolf | ||
WR1433 023v 06 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | 5ß | Flader Jakob, Flader Günther | ||
WR1433 023v 07 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | 12ß | Müller Erni | ||
WR1433 023v 08 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | 16ß | Spielmann Heinrich | ||
WR1433 023v 09 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | wegen von langen matten | 1lb | Müller Heini | P |
WR1433 023v 11 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | 10ß | Moss | ||
WR1433 023v 12 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | Paffenneg | 1lb 5ß | Schweiger | |
WR1433 023v 14 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | 7ß | Metziner Heinrich | ||
WR1433 023v 15 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | 13ß | Verren kind | ||
WR1433 023v 16 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | 2ß | Stocker Werner | ||
WR1433 023v 17 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | von Bernnold | 4ß | Kolin, Bernold | |
WR1433 023v 18 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | für Biswicht | 10ß | Kolin, Biswicht | |
WR1433 023v 19 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | widmen | Seiler Ulrich | ||
WR1433 023v 21 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | widmen | 6ß | Schön Hans | |
WR1433 023v 22 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | widmen | 2ß | Koch Hartmann | |
WR1433 023v 23 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | widmen | 5ß | Oswald Hans | |
WR1433 023v 25 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | 2ß 3dn | Scherb | ||
WR1433 023v 26 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | widmen | 4ß | Frig Heini | |
WR1433 023v 28 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | widmen | 2ß | Annen Ueli | |
WR1433 023v 30 | 6.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | widmen | 8ß | Rüeger Clewi | |
WR1433 023v 32 | 9.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | widmen | 5ß | Hüsler Ammann | |
WR1433 023v 33 | 9.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | widmen | 3ß | Hüsler Ammann | |
WR1433 023v 34 | 9.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | widmen | 1ß | Fladrer Jakob | |
WR1433 023v 36 | 9.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | 6ß | Seiler jun. | ||
WR1433 023v 37 | 9.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | 5lb | Vatter Jans, Vatter Konrad, Vatter Ueli | ||
WR1433 023v 39 | 9.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | 12lb | Heermichel | P | |
WR1433 024r 02 | 9.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | 39lb 15ß | Edlibach | ||
WR1433 024r 05 | 9.Feb | Sonderrechnung | Nachlass des Pfarrers | Addition | 52lb 10ß | ||
WR1433 024r 07 | 9.Feb | Struktur | Jahres-Abschluss | 750lb 4ß | |||
WR1433 024r 12 | 9.Feb | Glosse | Burgrecht | Burgrecht | Angnese Walter, Hüsler Ammann | ||
WR1433 024r 14 | 9.Feb | Glosse | Burgrecht | Burgrecht | Andris Ernst, Graff Jenni | ||
WR1433 024r 15 | 9.Feb | Glosse | Burgrecht | Erneuerung | Dos Ueli, Hüssler Domen, Hüssler Werner |
Total Einträge: 156