Buchungen 1430
20. Januar 1430 - (betreffen das Jahr 1429)
Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
Saldo |
|
Buchung | Art | Abt. | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WR1430 013r 14 | 20.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 5lb | Der zinsmeijer | |
WR1430 014r 01 | 20.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung Vorseite | ||||
WR1430 014r 02 | 20.Jan | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | 40lb 17ß | die Einiger | |
WR1430 014r 03 | 20.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 9lb | die Einiger | |
WR1430 014r 05 | 20.Jan | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 70lb | Koch Hartmann | P |
WR1430 014r 08 | 20.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Jahres-Ertrag | 48lb | Jörig Hans | |
WR1430 014r 10 | 20.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Jörig Hans | |
WR1430 014r 11 | 20.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen | 100lb | Kibli Ueli | P |
WR1430 014r 13 | 20.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 5lb | Kibli Ueli | |
WR1430 014r 16 | 20.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 6lb | Der zoller in der suust | |
WR1430 014r 19 | 20.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | Dem bumeijster | |
WR1430 014r 20 | 20.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 6lb | Dem sekler | P |
WR1430 014v 01 | 20.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
WR1430 014v 06 | 20.Jan | Struktur | Titel: Ausgaben | ||||
WR1430 014v 07 | 20.Jan | Ausgabe | 7lb | Stötti w. | |||
WR1430 014v 08 | 20.Jan | Ausgabe | 9lb 4ß | Kolin | |||
WR1430 014v 10 | 20.Jan | Ausgabe | 11lb 12ß | Seiler sen. | |||
WR1430 014v 11 | 20.Jan | Ausgabe | 4lb 7ß | Mühleschwand Heinrich | |||
WR1430 014v 12 | 20.Jan | Ausgabe | 4lb 2ß | Spiller | |||
WR1430 014v 13 | 20.Jan | Ausgabe | 1lb | Kibli Ueli | |||
WR1430 014v 14 | 20.Jan | Ausgabe | 2lb | Cläwis Schniders wib | |||
WR1430 014v 15 | 20.Jan | Ausgabe | 5ß | Huntschüpfer | |||
WR1430 014v 16 | 20.Jan | Ausgabe | 11ß | Schell Ruedi | |||
WR1430 014v 18 | 20.Jan | Ausgabe | 2lb 1ß | Rubin | |||
WR1430 014v 19 | 20.Jan | Ausgabe | 8ß | Berkan | |||
WR1430 014v 20 | 20.Jan | Ausgabe | 12lb 4ß | Schmid Ueli | |||
WR1430 014v 22 | 20.Jan | Ausgabe | 5lb | Schifflin | |||
WR1430 014v 23 | 20.Jan | Ausgabe | Totenmesse | 2lb 7ß | |||
WR1430 014v 25 | 20.Jan | Ausgabe | 3lb | Janno | |||
WR1430 014v 26 | 20.Jan | Ausgabe | Gemeinsames Amt | 47lb 2ß | |||
WR1430 014v 28 | 20.Jan | Ausgabe | 2ß | Rüshalter | |||
WR1430 014v 29 | 20.Jan | Ausgabe | 5ß | Hösi | |||
WR1430 015r 01 | 20.Jan | Ausgabe | 6lb | Kech Hans | |||
WR1430 015r 02 | 20.Jan | Ausgabe | 44lb 5ß 6dn | Dem bumeister | |||
WR1430 015r 04 | 20.Jan | Ausgabe | 15ß 8dn | Rubin | |||
WR1430 015r 05 | 20.Jan | Ausgabe | 8lb 5ß | Becker | |||
WR1430 015r 07 | 20.Jan | Ausgabe | 16lb 2ß | Zenagel Ueli | |||
WR1430 015r 09 | 20.Jan | Ausgabe | Lohn | 8lb | Dem schriber | ||
WR1430 015r 10 | 20.Jan | Ausgabe | 1lb 3ß | Fischer Heini | |||
WR1430 015v 01 | 20.Jan | Struktur | Datum | ||||
WR1430 015v 02 | 20.Jan | Struktur | Titel: Einnahmen | ||||
WR1430 015v 04 | 20.Jan | Einnahme | Einiger | Jahres-Ertrag | 38lb 5ß | die Einiger | |
WR1430 015v 06 | 20.Jan | Einnahme | Umgeld | Jahres-Ertrag | 39lb | Koch Hartmann | |
WR1430 015v 08 | 20.Jan | Einnahme | 3lb 8dn | der Sekler | |||
WR1430 015v 10 | 20.Jan | Einnahme | Jahres-Ertrag | 32lb | |||
WR1430 015v 12 | 20.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen | 1lb | Der vogt von Cham | |
WR1430 015v 14 | 20.Jan | Einnahme | Umgeld | Umgeld aus dem Gemeinen A | 10lb | der Sekler | |
WR1430 015v 17 | 20.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | 2ß | der Sekler | ||
WR1430 015v 19 | 20.Jan | Einnahme | Finanzen | Zinsen | 132lb | Der zinsmeijer ze Cham | |
WR1430 015v 21 | 20.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Jahres-Ertrag | 40lb | Der zoller in der suust | |
WR1430 015v 23 | 20.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Jahres-Ertrag | 22lb 19ß 8dn | Der zoller in der suust | |
WR1430 015v 26 | 20.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Jahres-Ertrag | 40lb | ||
WR1430 015v 27 | 20.Jan | Einnahme | 4lb | Kech Ruedi | |||
WR1430 016r 01 | 20.Jan | Einnahme | Holzverkauf | 27lb 1ß 6dn | |||
WR1430 016r 03 | 20.Jan | Einnahme | Bau | 1lb 16ß | |||
WR1430 016r 05 | 20.Jan | Einnahme | Verkauf Streue | 23lb 1ß | |||
WR1430 016r 06 | 20.Jan | Einnahme | 1lb | Spiller | |||
WR1430 016r 08 | 20.Jan | Einnahme | 6lb | Roller Hans | |||
WR1430 016r 09 | 20.Jan | Einnahme | 20lb | Lub Heinrich | |||
WR1430 016r 10 | 20.Jan | Einnahme | 15lb 4ß 6dn | ||||
WR1430 016r 12 | 20.Jan | Einnahme | 13ß | Wulflinger | |||
WR1430 016r 13 | 20.Jan | Einnahme | 5lb | Krümbli Hans | |||
WR1430 016r 14 | 20.Jan | Einnahme | 9ß 6dn | Becker | |||
WR1430 016r 15 | 20.Jan | Einnahme | 2ß | Kech Hans | |||
WR1430 016r 16 | 20.Jan | Struktur | Metzgerei | Zwischentitel: Metzgerei | |||
WR1430 016r 17 | 20.Jan | Einnahme | Metzgerei | 30lb | Von Nüchen Heinrich | ||
WR1430 016r 18 | 20.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe für Metzgerei | 30lb | Wikart Hans | |
WR1430 016r 19 | 20.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe für Metzgerei | 7ß 6dn | Wikart Rudolf | |
WR1430 016r 20 | 20.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe für Metzgerei | 7ß 6dn | Tröller | |
WR1430 016r 21 | 20.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe für Metzgerei | 10ß | Kolin Bartel | |
WR1430 016r 22 | 20.Jan | Einnahme | Metzgerei | Abgabe für Metzgerei | 1lb | Lub Hans | |
WR1430 016r 23 | 20.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe für Brotbank | 1lb | Hediger Heinrich | |
WR1430 016r 25 | 20.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe für Brotbank | 1lb | Grotz | |
WR1430 016r 26 | 20.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe für Brotbank | 1lb | Töder | |
WR1430 016r 27 | 20.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe für Brotbank | 1lb | Zörnli | |
WR1430 016r 28 | 20.Jan | Einnahme | Bäckerei | Abgabe für Brotbank | 10ß | Rubin | |
WR1430 016v 01 | 20.Jan | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 13lb | die von Walchwil | |
WR1430 016v 03 | 20.Jan | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 3lb | Die von Frawental | |
WR1430 016v 04 | 20.Jan | Einnahme | Burgrecht | Burgrecht | 10ß | Die von Cappel | |
WR1430 016v 05 | 20.Jan | Einnahme | Fischerei | Pacht | 30lb | ||
WR1430 016v 07 | 20.Jan | Einnahme | Finanzen | Pacht | 16lb | ||
WR1430 016v 08 | 20.Jan | Einnahme | Finanzen | Zins | 5lb | Hess Heinrich | |
WR1430 016v 09 | 20.Jan | Einnahme | Finanzen | Zins | 6lb | Stocker | |
WR1430 016v 10 | 20.Jan | Einnahme | Finanzen | Zins | 13lb | Uttiger Rudolf | |
WR1430 016v 11 | 20.Jan | Einnahme | Finanzen | Zins | 4lb | Fladrer Jakob | |
WR1430 016v 12 | 20.Jan | Einnahme | Finanzen | Zins | 3ß | Rütschartz | |
WR1430 016v 14 | 20.Jan | Abschluss | Kanzlei | Jahres-Abschluss | 375lb | ||
WR1430 016v 20 | 20.Jan | Einnahme | Fischerei | Pacht für Fischereirechte |
Total Einträge: 88