Buchungen 1430
20. Januar 1430 - (betreffen das Jahr 1429)
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1430 013r 14 | 19.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 5lb | Der zinsmeijer | |
| WR1430 014r 01 | 19.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1430 014r 02 | 19.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 40lb 17ß | die Einiger | |
| WR1430 014r 03 | 19.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 9lb | die Einiger | |
| WR1430 014r 05 | 19.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 70lb | Koch Hartmann | P |
| WR1430 014r 07 | 19.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Koch Hartmann | |
| WR1430 014r 08 | 19.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 48lb | Jörig Hans | |
| WR1430 014r 10 | 19.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Jörig Hans | |
| WR1430 014r 11 | 19.Jan | Einnahme | Einiger | Bussen | 100lb | Kibli Ueli | P |
| WR1430 014r 13 | 19.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 5lb | Kibli Ueli | |
| WR1430 014r 14 | 19.Jan | Ausgabe | Zins | Lohn | 5lb | Der zinsmeijer | |
| WR1430 014r 16 | 19.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 68lb 19ß 8dn | Der zoller in der suust | |
| WR1430 014r 18 | 19.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 6lb | Der zoller in der suust | |
| WR1430 014r 19 | 19.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | Dem bumeijster | |
| WR1430 014r 20 | 19.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 6lb | Dem sekler | P |
| WR1430 014v 01 | 19.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1430 014v 06 | 19.Jan | Struktur | Titel Ausgaben | ||||
| WR1430 014v 07 | 19.Jan | Ausgabe | 7lb | Stötti w. | |||
| WR1430 014v 08 | 19.Jan | Ausgabe | 9lb 4ß | Kolin | |||
| WR1430 014v 10 | 19.Jan | Ausgabe | 11lb 12ß | Seiler sen. | |||
| WR1430 014v 11 | 19.Jan | Ausgabe | 4lb 7ß | Mühleschwand Heinrich | |||
| WR1430 014v 12 | 19.Jan | Ausgabe | 4lb 2ß | Spiller | |||
| WR1430 014v 13 | 19.Jan | Ausgabe | 1lb | Kibli Ueli | |||
| WR1430 014v 15 | 19.Jan | Ausgabe | 5ß | Huntschüpfer | |||
| WR1430 014v 16 | 19.Jan | Ausgabe | 11ß | Schell Ruedi | |||
| WR1430 014v 18 | 19.Jan | Ausgabe | 2lb 1ß | Rubin | |||
| WR1430 014v 19 | 19.Jan | Ausgabe | 8ß | Berkan | |||
| WR1430 014v 20 | 19.Jan | Ausgabe | 12lb 4ß | Schmid Ueli | |||
| WR1430 014v 22 | 19.Jan | Ausgabe | 5lb | Schifflin | |||
| WR1430 014v 23 | 19.Jan | Ausgabe | Totenmesse | 2lb 7ß | P | ||
| WR1430 014v 25 | 19.Jan | Ausgabe | 3lb | Janno | |||
| WR1430 014v 26 | 19.Jan | Ausgabe | Gemeinsames Amt | 47lb 2ß | |||
| WR1430 014v 28 | 19.Jan | Ausgabe | 2ß | Rüshalter | |||
| WR1430 014v 29 | 19.Jan | Ausgabe | 5ß | Hösi | |||
| WR1430 015r 01 | 19.Jan | Ausgabe | 6lb | Kech Hans | |||
| WR1430 015r 02 | 19.Jan | Ausgabe | Bau | 44lb 5ß 6dn | Dem bumeister | ||
| WR1430 015r 04 | 19.Jan | Ausgabe | 15ß 8dn | Rubin | |||
| WR1430 015r 05 | 19.Jan | Ausgabe | 8lb 4ß 6dn | Becker | |||
| WR1430 015r 07 | 19.Jan | Ausgabe | 16lb 2ß | Zenagel Ueli | |||
| WR1430 015r 09 | 19.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 8lb | Dem schriber |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|