Buchungen 1436
9. Februar 1436 - (betreffen das Jahr 1435)
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1436 031r 01 | 9.Feb | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1436 031r 04 | 9.Feb | Einnahme | Kornhaus | 106lb | Rölli Hans | ||
| WR1436 031r 05 | 9.Feb | Ausgabe | Kornhaus | Lohn | 6lb | Rölli Hans | |
| WR1436 031r 06 | 9.Feb | Einnahme | Ankenwaage | Ertrag | 42lb 10ß | Claus Ueli | P |
| WR1436 031r 07 | 9.Feb | Ausgabe | Ankenwaage | Lohn | 4lb | Claus Ueli | |
| WR1436 031r 08 | 9.Feb | Einnahme | Einiger | Bussen | 20lb | Die einiger | P |
| WR1436 031r 09 | 9.Feb | Ausgabe | Einiger | Lohn | 4lb | Die einiger | |
| WR1436 031r 10 | 9.Feb | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 61lb 2ß | der zoller under dem tor | |
| WR1436 031r 11 | 9.Feb | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | der zoller under dem tor | |
| WR1436 031r 12 | 9.Feb | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 130lb | der umgelter | |
| WR1436 031r 12b | 9.Feb | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | der umgelter | |
| WR1436 031r 13 | 9.Feb | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 5lb | Dem sekler | |
| WR1436 031r 14 | 9.Feb | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | Dem bumeijster | |
| WR1436 031v 01 | 9.Feb | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1436 031v 05 | 9.Feb | Ausgabe | 14lb | Claus Ueli | |||
| WR1436 031v 06 | 9.Feb | Ausgabe | 16ß | Rölli Hans | |||
| WR1436 031v 07 | 9.Feb | Ausgabe | 1ß 9dn | Koch Hartmann | |||
| WR1436 031v 08 | 9.Feb | Ausgabe | 6lb 1ß | Tröler | |||
| WR1436 031v 09 | 9.Feb | Ausgabe | 13lb 3ß 6dn | Fladrer Jakob | |||
| WR1436 031v 10 | 9.Feb | Ausgabe | 3lb 2ß | Schnewog | |||
| WR1436 031v 11 | 9.Feb | Ausgabe | Warenverkauf | Bäume | 2ß | Zimmermann Werner | |
| WR1436 031v 12 | 9.Feb | Ausgabe | 3ß 6dn | Eberhart Ernst | |||
| WR1436 031v 13 | 9.Feb | Ausgabe | 14lb 18ß | Schmid Ueli | |||
| WR1436 031v 14 | 9.Feb | Ausgabe | 7ß | Mathis | |||
| WR1436 031v 15 | 9.Feb | Ausgabe | 3ß | Rüsshalter | |||
| WR1436 031v 16 | 9.Feb | Ausgabe | 3lb 4ß | Seiler sen. | |||
| WR1436 031v 17 | 9.Feb | Ausgabe | 16ß | Dem Jörigen | |||
| WR1436 031v 18 | 9.Feb | Ausgabe | 4lb 4ß | Mühleschwand Heinrich | |||
| WR1436 031v 19 | 9.Feb | Ausgabe | 8ß | Ur | |||
| WR1436 031v 20 | 9.Feb | Ausgabe | 8ß | Luttinger | |||
| WR1436 031v 21 | 9.Feb | Ausgabe | 8ß | Tragmann | |||
| WR1436 031v 22 | 9.Feb | Ausgabe | 8ß | Sidler | |||
| WR1436 031v 23 | 9.Feb | Ausgabe | 30lb | Rubi Ueli | |||
| WR1436 031v 24 | 9.Feb | Ausgabe | Verpflegung | 7lb | Rubi Ueli | ||
| WR1436 031v 25 | 9.Feb | Ausgabe | 17ß | Kibli Ueli | |||
| WR1436 031v 26 | 9.Feb | Ausgabe | 4ß 10dn | Kündig | |||
| WR1436 031v 27 | 9.Feb | Ausgabe | 2ß | Tormann | |||
| WR1436 031v 28 | 9.Feb | Ausgabe | 1lb | Den alten einigern | |||
| WR1436 031v 29 | 9.Feb | Ausgabe | 70lb 3ß 6dn | Seiler jun. | P | ||
| WR1436 031v 30 | 9.Feb | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|