Buchungen 1427
9. Januar 1427 - (betreffen das Jahr 1426)
| Buchung | Art | Abt | Zweck | Betrag | Person(en) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WR1427 001r 01 | 9.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1427 001r 04 | 9.Jan | Struktur | Ämter-Liste | ||||
| WR1427 001r 09 | 9.Jan | Einnahme | Zoll am Tor | Ertrag | 49lb 19ß 10dn | Seiler jun. | |
| WR1427 001r 11 | 9.Jan | Ausgabe | Zoll am Tor | Lohn | 5lb | Seiler jun. | |
| WR1427 001r 13 | 9.Jan | Einnahme | Zoll Sust | Ertrag | 32lb | Riff Peter | |
| WR1427 001r 15 | 9.Jan | Ausgabe | Zoll Sust | Lohn | 3lb | Riff Peter | |
| WR1427 001r 16 | 9.Jan | Einnahme | Umgeld | Ertrag | 86lb 19ß | Koch Hartmann | |
| WR1427 001r 18 | 9.Jan | Ausgabe | Umgeld | Lohn | 6lb | Koch Hartmann | |
| WR1427 001r 19 | 9.Jan | Einnahme | Vogtei Cham | Ertrag | 28lb 10ß | Schell Ruedi | |
| WR1427 001r 21 | 9.Jan | Ausgabe | Vogtei Cham | Lohn | 5lb | Schell Ruedi | |
| WR1427 001v 01 | 9.Jan | Einnahme | Einiger | Ertrag | 45lb | Schuhmacher Wikart, Kolin Hans | |
| WR1427 001v 02 | 9.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 3lb | Kolin Hans | |
| WR1427 001v 03 | 9.Jan | Ausgabe | Einiger | Lohn | 3lb | Schuhmacher Wikart | |
| WR1427 001v 05 | 9.Jan | Ausgabe | Bau | Lohn | 5lb | Dem bumeijester | |
| WR1427 001v 07 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 6lb | Dem schriber | |
| WR1427 001v 08 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 5lb | Dem sekler | |
| WR1427 001v 09 | 9.Jan | Ausgabe | Ankenwaage | Lohn | 5lb | Heini Lub | |
| WR1427 001v 10 | 9.Jan | Ausgabe | Standen | Lohn | 3lb | ||
| WR1427 001v 11 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | Lohn | 3lb | zinsmeijer | |
| WR1427 002r 01 | 9.Jan | Struktur | Jahres-Eröffnung | ||||
| WR1427 002r 05 | 9.Jan | Struktur | Titel Ausgaben | ||||
| WR1427 002r 06 | 9.Jan | Ausgabe | Finanzen | Finanzen Gemeins. Amt | 121lb | ||
| WR1427 002r 08 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Uniform | 7lb | Zwimpfer | |
| WR1427 002r 09 | 9.Jan | Ausgabe | Allmend | 1lb | Zwimpfer | ||
| WR1427 002r 10 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Heizung | 8lb | Zwimpfer | |
| WR1427 002r 11 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Lohn | 3ß | Zwimpfer | P |
| WR1427 002r 12 | 9.Jan | Ausgabe | 6dn | Zwimpfer | |||
| WR1427 002r 13 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Bewirtung | 4lb 3ß | ||
| WR1427 002r 14 | 9.Jan | Ausgabe | Kanzlei | Uniform | 7lb | Becker | |
| WR1427 002r 15 | 9.Jan | Ausgabe | Allmend | 1lb | Becker | ||
| WR1427 002r 16 | 9.Jan | Ausgabe | 3lb 2ß | Landtwing sen. | |||
| WR1427 002r 18 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb 8ß | Rubin | |||
| WR1427 002r 19 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb | Schütz Bertschi | |||
| WR1427 002r 20 | 9.Jan | Ausgabe | 1lb | Höhn | |||
| WR1427 002r 21 | 9.Jan | Ausgabe | 3lb 19ß 6dn | Amann Hans | |||
| WR1427 002v 01 | 9.Jan | Ausgabe | 4lb | Schott | |||
| WR1427 002v 02 | 9.Jan | Ausgabe | 3lb 3dn | Huntschüpfer | |||
| WR1427 002v 03 | 9.Jan | Ausgabe | 11ß 6dn | Spiller | |||
| WR1427 002v 04 | 9.Jan | Ausgabe | 10lb 18ß | Spiller | |||
| WR1427 002v 05 | 9.Jan | Ausgabe | 5ß 6dn | Spiller | P |
| Einnahmen der Stadt |
| ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgaben der Stadt |
| ||||||||||
| Saldo |
|